2020 год Samsung объявил о начале производства изогнутых телевизоров 2020 года. Первая модель с изогнутым экраном это модель TU8300. Ели говорить о предшествующих моделях то TU8300, это реинкарнация модели RU7300 2019 года или модели NU7300 2018. Просто в 2020 году решили перенести эту модель в восьмую серию.
Экраны сериии TV Samsung TU8300
Несмотря на то, что в 2020 году экран в телевизоре стал называться Crystal UHD, это просто новое название, сама технология производства не изменилась, и экраны производятся на той же линии, по крайней мере с 2018 года. Экран LED, самая простая технология изготовления. Максимально поддерживаемая частота кадров, 60 кадров в секунду. Краевая подсветка, технология затемнения только большими участками.
Процессоры TU8300
Процессоры TU8300, название адаптировали под название линейки телевизоров и теперь это, процессор Crystal UHD. Но это маломощный процессор, незря Samsung не раскрывает настоящие технические параметры процессора.
Новое в TU8300 по сравнению с предыдущими моделями.
Что изменилось в TU8300, улучшено программное обеспечение. При первом появлении на официальном сайте самсунг было добавлено поддержку AirPlay 2, но с примечанием, что на момент покупки AirPlay2 может быть недоступно. Через несколько дней упоминание о AirPlay2 было убрано с сайтов Samsung, по крайней мере в США. А это говорит о том, что скорей всего, модель TU8300 так и не получит поддержку AirPlay2.
Игровой режим теперь с поддержкой ALLM (автоматическое определение подключения игровой консоли). Добавлен режим Ambient Mode. Поддерживается работа с домашним офисом.
Технические спецификации TU8300, RU7300, NU7300
| TU8300 (2020) | RU7300 (2019) | NU7300 (2018) | |
|---|---|---|---|
| Price | |||
| screen | |||
| Screen Size | 55, 65 | 55, 65 | 55, 65 |
| Style | Curved Panel | Curved Panel | Curved Panel |
| Resolution | 3,840 x 2,160 | 3,840 x 2,160 | 3,840 x 2,160 |
| screen bit | 10bit (8bits+FRC) | 10bit (8bits+FRC) | 10bit (8bits+FRC) |
| type screnn | |||
| screen technology | VA | VA | VA |
| Backlighting | Edge-LED | Edge-lit LED | Edge-lit LED |
| Dimming Technology | UHD Dimming | UHD Dimming (Edge) | UHD Dimming (Edge) |
| Stand Type (Color) | Slim Feet (Black) | Simple Luminus (Dark Gray) | Simple Luminus |
| Bezel Width | Slim | Slim | VNB |
| Video | |||
| Motion Rate | 120 | 120 | 120 |
| refresh rate | 60 | 60 | 60 |
| Color | PurColor | PurColor | PurColor |
| HDR (High-Dynamic Range) | HDR, HLG | HDR | HDR |
| Picture Engine | Crystal Processor 4K | 4K UHD Processor | UHD Engine |
| Audio | |||
| Dolby | Yes | Yes | Yes |
| Sound Output | 20W | 20W | 20W |
| Woofer | No | No | No |
| Speaker Type | 2.0CH | 2.0CH | 2.0CH |
| Multiroom Link | Yes | Yes | Yes |
| Features | |||
| OS | Tizen 5.5 | Tizen 5.0 | Tizen 4.0 |
| Wi-Fi | Yes | Yes | Yes |
| Bluetooth | Yes (ver.4.2) | Yes | No |
| Smart Hub | Yes (incl. Universal Guide and TV Plus) | Yes (incl. Sports, Music and TV Plus) | Yes (incl. Sports, Music and TV Plus) |
| Bixby | Yes | No | No |
| Digital Clean View | Yes | Yes | Yes |
| Ultra Black | No | No | No |
| ConnectShare | Yes | Yes | Yes |
| Closed Captioning | Yes | Yes | Yes |
| Game Mode | Yes | Yes | Yes |
| Eco Sensor | Yes | Yes | Yes |
| Mobile to TV - Mirroring, DLNA | Yes | Yes | Yes |
| Google Assistant | Yes | Yes | No |
| Alexa | Yes | Yes | No |
| AirPlay 2 | Yes (Depending on the region, OS update is required) | No | No |
| Auto Channel Search | Yes | Yes | Yes |
| InstaPort S (HDMI Quick Switch) | Yes | Yes | Yes |
| Channel Guide | Yes | Yes | Yes |
| Ambient Mode | Yes | No | No |
| Home office | Yes | No | No |
| Auto Power Off | Yes | Yes | Yes |
| AI Technology | No | No | No |
| Apps Platform | Smart TV Powered by TIZEN™ with Bixby Voice, Apps and Full Web Browser | Smart TV with Apps and Full Web Browser | Smart TV with Apps and Full Web Browser |
| Auto Motion Plus | Yes | Yes | Yes |
| Embedded POP | Yes | Yes | Yes |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Yes | Yes | Yes |
| V-Chip | Yes | Yes | Yes |
| TV to Mobile - Mirroring | No | No | No |
| USB HID Support | Yes | Yes | Yes |
| AI Upscale | No | No | No |
| Easy Pairing | No | No | No |
| Inputs & Outputs | |||
| HDMI | 3 | 3 | 3 |
| USB | 2 (ver 2.0) | 2 | 2 |
| Ethernet | Yes | Yes | Yes |
| RF In (Terrestrial/Cable | Yes | Yes | Yes |
| RF In (Satellite Input) | No US, Yes Europe | Yes | Yes |
| Digital Audio Out (Optical) | Yes | Yes | Yes |
| Audio Return Channel | Yes | Yes | Yes |
| One Connect | No | No | No |
| System | |||
| Digital Broadcasting US | ATSC/ClearQAM | ATSC/ClearQAM | ATSC/ClearQAM |
| Digital Broadcasting Europe | DVB T/T2/C/S/S2 | DVB T/T2/C/S/S2 | DVB T/T2/C/S/S2 |
| Analog Tuner | Yes | Yes | Yes |
| Accessories | Yes | ||
| Remote control | Standard Smart Remote (ready TM2050A) | TM1240A | TM1240A |
| Samsung OneRemote | Yes | No | No |




