Китайская компания Hisense продаёт телевизоры с таким же названием. Телевизоры Hisense отличаются по своим характеристикам для разных регионов.
Сравнительная таблица телевизоры Hisense.
Ознакомится с маркировкой телевизоров Hisense можно в статье Маркировка телевизоров Hisense.
Телевизоры Hisense продаются в разных регионах Европа, Австралия, Северная Африка, Центральная и Северная Америка, Япония. Телевизоры имеют Интернет подключение, Smart платформу.
Телевизоры Hisense Северная Америка США, Канада.
Телевизоры делятся на серии, причём в одной серии могут быть телевизоры с отличиями, например серия H9:
В ней есть подсерии:
Серия H9 plus — экран поддерживает частоту кадров 120 в секунду, индекс движения 240, Smart платформа с поддержкой Android с встроенным помощником управления умным домом Google, Google Assistant. В дизайне телевизора используется безрамочный дизайн, очень тонкая, практически незаметная рамка вокруг экрана. HDMI входы 4шт. два стандарта 2.0 и два 1.4, два USB порта стандарта 2.0 и 3.0
Серия H9— имеет одинаковые параметры но Smart платформа Android с поддержкой управления умным домом Amazon Alexa. Матрицы экрана 60Гц. Motion rate 120, HDMI входы 4шт. стандарта 2.0, USB аналогично серии H9 Plus.
Также есть серия R, отличие поддержка сервиса Roku TV.
Телевизоры Hisense Европа
В Европейских странах маркировка серии другая U9A, моделей телевизоров меньше но параметры аналогичны Северо Американским моделям телевизоров, кроме цифровых тюнеров в Европе принят стандарт DVB, реализована поддержка всех существующих в Европе стандартов цифрового телевидения, это унифицирует телевизоры и позволяет их использовать для просмотра эфирного цифрового вещания в разных странах.
Телевизоры Hisense Австралия
Если верить официальному сайту Hisense в Австралии одни из лучших телевизоров компании, 8 и 9 серия телевизоров установлены quantum dot дисплеи.
В сравнительной таблице можно ознакомится с основными параметрами телевизоров Hisense, а также используя фильтры, можно выбрать интересующие вас параметры телевизоров.
Модельный ряд телевизоров Hisense 2017-2018
Бренд | модель | регион | год | тип матрицы | размер экрана | серия | Refresh Rate Hz | Motion Rate | PCI | панель bit | разрешение | Smart platform | Processor core | тюнер | порты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hisense | H65U9A | Europe | 2018 | VA | 65 | U9 | 120 | 3200 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Hisense Smart | 4 | DVB | 2xHDMI(2.0);2xHDMI(1.4) 1xUSB(3.0);2xUSB(2.0) | |
Hisense | H75U9A | Europe | 2018 | VA | 75 | U9 | 120 | 3400 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Hisense Smart | 4 | DVB | 2xHDMI(2.0);2xHDMI(1.4) 1xUSB(3.0);2xUSB(2.0) | |
Hisense | H50U7A | Europe | 2018 | VA | 50 | U7 | 60 | 2300 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Hisense Smart | 4 | DVB | 4xHDMI(2.0) 1xUSB(3.0) 2xUSB(2.0) | |
Hisense | H55U7A | Europe | 2018 | VA | 55 | U7 | 60 | 2400 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Hisense Smart | 4 | DVB | 4xHDMI(2.0);1xUSB(3.0);2xUSB(2.0) | |
Hisense | H65U7A | Europe | 2018 | VA | 65 | U7 | 60 | 2400 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Hisense Smart | 4 | DVB | 2xHDMI(2.0) 2xHDMI (1.4) 1xUSB(3.0) 2xUSB(2.0) | |
Hisense | H75NEC6700 | Europe | 2018 | VA | 75 | NEC | 60 | 2400 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Hisense Smart | 4 | DVB | 2xHDMI(2.0) 2xHDMI (1.4) 1xUSB(3.0) 2xUSB(2.0) | |
Hisense | H65NEC5650 | Europe | 2018 | VA | 65 | NEC | 60 | 1400 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Hisense Smart | 4 | DVB | 3xHDMI(2.0) 1xUSB(3.0) 1xUSB(2.0) | |
Hisense | H43A6500 | Europe | 2018 | VA | 43 | A6 | 60 | 1500 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Hisense Smart | 4 | DVB | 2xHDMI(2.0) 1xHDMI (1.4) 3xUSB(3.0) | |
Hisense | H50A6500 | Europe | 2018 | VA | 50 | A6 | 60 | 1800 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Hisense Smart | 4 | DVB | 2xHDMI(2.0) 1xHDMI (1.4) 1xUSB(3.0) 1xUSB(2.0) | |
Hisense | H55A6500 | Europe | 2018 | VA | 55 | A6 | 60 | 1800 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Hisense Smart | 4 | DVB | 2xHDMI(2.0) 1xHDMI (1.4) 1xUSB(3.0) 1xUSB(2.0) | |
Hisense | H65A6500 | Europe | 2018 | VA | 65 | A6 | 60 | 1800 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Hisense Smart | 4 | DVB | 2xHDMI(2.0) 1xHDMI (1.4) 1xUSB(3.0) 1xUSB(2.0) | |
Hisense | H43A6200 | Europe | 2018 | VA | 43 | A6 | 60 | 1500 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Hisense Smart | 4 | DVB | 2xHDMI(2.0) 1xHDMI (1.4) 2xUSB(2.0) | |
Hisense | H50A6200 | Europe | 2018 | VA | 50 | A6 | 60 | 1500 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Hisense Smart | 4 | DVB | 2xHDMI(2.0) 1xHDMI (1.4) 2xUSB(2.0) | |
Hisense | H55A6200 | Europe | 2018 | VA | 55 | A6 | 60 | 1500 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Hisense Smart | 4 | DVB | 2xHDMI(2.0) 1xHDMI (1.4) 2xUSB(2.0) | |
Hisense | H65A6200 | Europe | 2018 | VA | 65 | A6 | 60 | 1600 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Hisense Smart | 4 | DVB | 2xHDMI(2.0) 1xHDMI (1.4) 2xUSB(2.0) | |
Hisense | H43A6100 | Europe | 2018 | VA | 43 | A6 | 60 | 1500 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Hisense Smart | 4 | DVB | 3xHDMI(2.0) 2xUSB(2.0) | |
Hisense | H50A6100 | Europe | 2018 | VA | 50 | A6 | 60 | 1500 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Hisense Smart | 4 | DVB | 3xHDMI(2.0) 2xUSB(2.0) | |
Hisense | H55A6100 | Europe | 2018 | VA | 55 | A6 | 60 | 1500 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Hisense Smart | 4 | DVB | 3xHDMI(2.0) 2xUSB(2.0) | |
Hisense | H65A6100 | Europe | 2018 | VA | 65 | A6 | 60 | 1600 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Hisense Smart | 4 | DVB | 3xHDMI(2.0) 2xUSB(2.0) | |
Hisense | H75N5800 | Europe | 2018 | VA | 75 | N5 | 60 | 2400 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Hisense Smart | 4 | DVB | 2xHDMI(2.0) 2xHDMI (1.4) 1xUSB(3.0) 2xUSB(2.0) | |
Hisense | 65H9E Plus | USA | 2018 | VA | 65 | H9 Plus | 120 | 240 | x | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Hisense+Android TV | 4 | ATSC | 2xHDMI(2.0) 2xHDMI (1.4) 1xUSB(3.0) 1xUSB(2.0) |
Hisense | 55H9E Plus | USA | 2018 | VA | 55 | H9 Plus | 120 | 240 | x | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Hisense+Android TV | 4 | ATSC | 2xHDMI(2.0) 2xHDMI (1.4) 1xUSB(3.0) 1xUSB(2.0) |
Hisense | 55H9080E Plus | USA | 2018 | VA | 55 | H9 Plus | 120 | 240 | x | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Hisense+Android TV | 4 | ATSC | 2xHDMI(2.0) 2xHDMI (1.4) 1xUSB(3.0) 1xUSB(2.0) |
Hisense | 65H9080E Plus | USA | 2018 | VA | 65 | H9 Plus | 120 | 240 | x | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Hisense+Android TV | 4 | ATSC | 2xHDMI(2.0) 2xHDMI (1.4) 1xUSB(3.0) 1xUSB(2.0) |
Hisense | 65H9908E | USA | 2018 | VA | 65 | H9 Plus | 120 | 240 | x | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Hisense+Android TV | 4 | ATSC | 2xHDMI(2.0) 2xHDMI (1.4) 1xUSB(3.0) 1xUSB(2.0) |
Hisense | 55H9908E | USA | 2018 | VA | 55 | H9 Plus | 120 | 240 | x | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Hisense+Android TV | 4 | ATSC | 2xHDMI(2.0) 2xHDMI (1.4) 1xUSB(3.0) 1xUSB(2.0) |
Hisense | 43R7E | USA | 2018 | VA | 43 | R7 | 60 | 120 | x | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Roku TV | 4 | ATSC | 3xHDMI(2.0) 1xUSB(2.0) |
Hisense | 50R7E | USA | 2018 | VA | 50 | R7 | 60 | 120 | x | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Roku TV | 4 | ATSC | 3xHDMI(2.0) 1xUSB(2.0) |
Hisense | 55R7E | USA | 2018 | VA | 55 | R7 | 60 | 120 | x | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Roku TV | 4 | ATSC | 3xHDMI(2.0) 1xUSB(2.0) |
Hisense | 65R7E | USA | 2018 | VA | 65 | R7 | 60 | 120 | x | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Roku TV | 4 | ATSC | 3xHDMI(2.0) 1xUSB(2.0) |
Hisense | 55H9100E | USA | 2018 | VA | 55 | H9 Plus | 120 | 240 | x | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Hisense+Android TV | 4 | ATSC | 2xHDMI(2.0) 1xHDMI (1.4) 1xUSB(3.0) 1xUSB(2.0) |
Hisense | 65H9100E | USA | 2018 | VA | 65 | H9 Plus | 120 | 240 | x | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Hisense+Android TV | 4 | ATSC | 2xHDMI(2.0) 1xHDMI (1.4) 1xUSB(3.0) 1xUSB(2.0) |
Hisense | 55H9E | USA | 2018 | VA | 55 | H9 | 60 | 120 | x | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Hisense+Amazon Alexa | 4 | ATSC | 4xHDMI(2.0) 1xUSB(3.0) 1xUSB(2.0) |
Hisense | 65H9E | USA | 2018 | VA | 65 | H9 | 60 | 120 | x | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Hisense+Amazon Alexa | 4 | ATSC | 4xHDMI(2.0) 1xUSB(3.0) 1xUSB(2.0) |
Hisense | 55H9080E | USA | 2018 | VA | 55 | H9 | 60 | 120 | x | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Hisense+Amazon Alexa | 4 | ATSC | 4xHDMI(2.0) 1xUSB(3.0) 1xUSB(2.0) |
Hisense | 65H9080E | USA | 2018 | VA | 65 | H9 | 60 | 120 | x | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Hisense+Amazon Alexa | 4 | ATSC | 4xHDMI(2.0) 1xUSB(3.0) 1xUSB(2.0) |
Hisense | 55H9050E | USA | 2018 | VA | 55 | H9 | 60 | 120 | x | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Hisense+Amazon Alexa | 4 | ATSC | 4xHDMI(2.0) 1xUSB(3.0) 1xUSB(2.0) |
Hisense | 65H9050E | USA | 2018 | VA | 65 | H9 | 60 | 120 | x | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Hisense+Amazon Alexa | 4 | ATSC | 4xHDMI(2.0) 1xUSB(3.0) 1xUSB(2.0) |
Hisense | 43H8E | USA | 2018 | VA | 43 | H8 | 60 | 120 | x | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Hisense Smart | 4 | ATSC | 3xHDMI(2.0) 1xUSB(2.0) |
Hisense | 50H8E | USA | 2018 | VA | 50 | H8 | 60 | 120 | x | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Hisense Smart | 4 | ATSC | 3xHDMI(2.0) 1xUSB(2.0) |
Hisense | 55H8E | USA | 2018 | VA | 55 | H8 | 60 | 120 | x | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Hisense Smart | 4 | ATSC | 3xHDMI(2.0) 1xUSB(2.0) |
Hisense | 65H8E | USA | 2018 | VA | 65 | H8 | 60 | 120 | x | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Hisense Smart | 4 | ATSC | 3xHDMI(2.0) 1xUSB(2.0) |
Hisense | 43H8080E | USA | 2018 | VA | 43 | H8 | 60 | 120 | x | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Hisense Smart | 4 | ATSC | 3xHDMI(2.0) 1xUSB(2.0) |
Hisense | 50H8080E | USA | 2018 | VA | 50 | H8 | 60 | 120 | x | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Hisense Smart | 4 | ATSC | 3xHDMI(2.0) 1xUSB(2.0) |
Hisense | 55H8080E | USA | 2018 | VA | 55 | H8 | 60 | 120 | x | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Hisense Smart | 4 | ATSC | 3xHDMI(2.0) 1xUSB(2.0) |
Hisense | 65H8080E | USA | 2018 | VA | 65 | H8 | 60 | 120 | x | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Hisense Smart | 4 | ATSC | 3xHDMI(2.0) 1xUSB(2.0) |
Hisense | 43H6E | USA | 2018 | VA | 43 | H6 | 60 | 120 | x | 8bit | UHD | Hisense Smart | 4 | ATSC | 3xHDMI(2.0) 1xUSB(2.0) |
Hisense | 49H6E | USA | 2018 | VA | 49 | H6 | 60 | 120 | x | 8bit | UHD | Hisense Smart | 4 | ATSC | 3xHDMI(2.0) 1xUSB(2.0) |
Hisense | 50H6E | USA | 2018 | VA | 50 | H6 | 60 | 120 | x | 8bit | UHD | Hisense Smart | 4 | ATSC | 3xHDMI(2.0) 1xUSB(2.0) |
Hisense | 55H6E | USA | 2018 | VA | 55 | H6 | 60 | 120 | x | 8bit | UHD | Hisense Smart | 4 | ATSC | 3xHDMI(2.0) 1xUSB(2.0) |
Hisense | 60H6E | USA | 2018 | VA | 60 | H6 | 60 | 120 | x | 8bit | UHD | Hisense Smart | 4 | ATSC | 3xHDMI(2.0) 1xUSB(2.0) |
Hisense | 65H6E | USA | 2018 | VA | 65 | H6 | 60 | 120 | x | 8bit | UHD | Hisense Smart | 4 | ATSC | 3xHDMI(2.0) 1xUSB(2.0) |
Hisense | 32H5 | USA | 2018 | VA | 32 | H5 | 60 | 120 | x | 8bit | HD | Hisense Smart | 4 | ATSC | 3xHDMI(2.0) 1xUSB(2.0) |
Hisense | 40H5 | USA | 2018 | VA | 40 | H5 | 60 | 120 | x | 8bit | Full HD | Hisense Smart | 4 | ATSC | 3xHDMI(2.0) 1xUSB(2.0) |
Hisense | 43H5 | USA | 2018 | VA | 43 | H5 | 60 | 120 | x | 8bit | Full HD | Hisense Smart | 4 | ATSC | 3xHDMI(2.0) 1xUSB(2.0) |
Hisense | 50H5 | USA | 2018 | VA | 50 | H5 | 60 | 120 | x | 8bit | Full HD | Hisense Smart | 4 | ATSC | 3xHDMI(2.0) 1xUSB(2.0) |
Hisense | 65P9 | Australia | 2018 | Quantum Dot | 65 | P9 | 100 | 200 | x | 10bit | UHD | Hisense Smart | 4 | DVB | 2xHDMI(2.0) 2xHDMI (1.4) 1xUSB(3.0) 2xUSB(2.0) |
Hisense | 75P9 | Australia | 2018 | Quantum Dot | 75 | P9 | 100 | 200 | x | 10bit | UHD | Hisense Smart | 4 | DVB | 2xHDMI(2.0) 2xHDMI (1.4) 1xUSB(3.0) 2xUSB(2.0) |
Hisense | 65P8 | Australia | 2018 | Quantum Dot | 65 | P8 | 100 | 200 | x | 10bit | UHD | Hisense Smart | 4 | DVB | 2xHDMI(2.0) 2xHDMI (1.4) 1xUSB(3.0) 2xUSB(2.0) |
Hisense | 75P8 | Australia | 2018 | Quantum Dot | 75 | P8 | 100 | 200 | x | 10bit | UHD | Hisense Smart | 4 | DVB | 2xHDMI(2.0) 2xHDMI (1.4) 1xUSB(3.0) 2xUSB(2.0) |
Hisense | 50P7 | Australia | 2018 | VA | 50 | P7 | 100 | 200 | x | 10bit | UHD | Hisense Smart | 4 | DVB | 2xHDMI(2.0) 2xHDMI (1.4) 1xUSB(3.0) 2xUSB(2.0) |
Hisense | 55P7 | Australia | 2018 | VA | 55 | P7 | 100 | 200 | x | 10bit | UHD | Hisense Smart | 4 | DVB | 2xHDMI(2.0) 2xHDMI (1.4) 1xUSB(3.0) 2xUSB(2.0) |
Hisense | 65P7 | Australia | 2018 | VA | 65 | P7 | 100 | 200 | x | 10bit | UHD | Hisense Smart | 4 | DVB | 2xHDMI(2.0) 2xHDMI (1.4) 1xUSB(3.0) 2xUSB(2.0) |
Hisense | 75P7 | Australia | 2018 | VA | 75 | P7 | 100 | 200 | x | 10bit | UHD | Hisense Smart | 4 | DVB | 2xHDMI(2.0) 2xHDMI (1.4) 1xUSB(3.0) 1xUSB(2.0) |
Hisense | 43P6 | Australia | 2018 | VA | 43 | P6 | 50 | 100 | x | 8bit | UHD | Hisense Smart | 4 | DVB | 2xHDMI(2.0) 2xHDMI (1.4) 1xUSB(3.0) 2xUSB(2.0) |
Hisense | 50P6 | Australia | 2018 | VA | 50 | P6 | 50 | 100 | x | 8bit | UHD | Hisense Smart | 4 | DVB | 2xHDMI(2.0) 2xHDMI (1.4) 1xUSB(3.0) 2xUSB(2.0) |
Hisense | 55P6 | Australia | 2018 | VA | 55 | P6 | 50 | 100 | x | 8bit | UHD | Hisense Smart | 4 | DVB | 2xHDMI(2.0) 2xHDMI (1.4) 1xUSB(3.0) 2xUSB(2.0) |
Hisense | 65P6 | Australia | 2018 | VA | 65 | P6 | 50 | 100 | x | 8bit | UHD | Hisense Smart | 4 | DVB | 2xHDMI(2.0) 2xHDMI (1.4) 1xUSB(3.0) 2xUSB(2.0) |
Hisense | 58P5 | Australia | 2018 | VA | 58 | P5 | 50 | 100 | x | 8bit | UHD | Hisense Smart | 4 | DVB | 2xHDMI(2.0) 1x(HDMI1.4) 1xUSB(2.0) 1xUSB(3.0) |
Hisense | 65P5 | Australia | 2018 | VA | 65 | P5 | 50 | 100 | x | 8bit | UHD | Hisense Smart | 4 | DVB | 2xHDMI(2.0) 1x(HDMI1.4) 1xUSB(2.0) 1xUSB(3.0) |
Hisense | 75P5 | Australia | 2018 | VA | 75 | P5 | 50 | 100 | x | 8bit | UHD | Hisense Smart | 4 | DVB | 3x(HDMI1.4) 1xUSB(2.0) 1xUSB(3.0) |
Hisense | 32P4 | Australia | 2018 | VA | 32 | P4 | 50 | 100 | x | 8bit | HD | Hisense Smart | 4 | DVB | 2xHDMI(2.0) 2xUSB(2.0) |
Hisense | 39P4 | Australia | 2018 | VA | 39 | P4 | 50 | 100 | x | 8bit | Full HD | Hisense Smart | 4 | DVB | 2xHDMI(2.0) 2xUSB(2.0) |
Hisense | 49P4 | Australia | 2018 | VA | 49 | P4 | 50 | 100 | x | 8bit | Full HD | Hisense Smart | 4 | DVB | 2xHDMI(2.0) 2xUSB(2.0) |
Hisense | 55P4 | Australia | 2018 | VA | 55 | P4 | 50 | 100 | x | 8bit | Full HD | Hisense Smart | 4 | DVB | 2xHDMI(2.0) 2xUSB(2.0) |
2xHDMI(2.0) 2xUSB(2.0) |
[…] © tab-tv […]