Технические характеристики RU8000 и NU8000 сравнить

Samsung телевизоры 8 серии относит к премиум серии телевизоров. Посмотрим на отличия в технических характеристиках телевизоров Samsung серии 8000 в 2019 по сравнению с 2018 годом.
Отличия между телевизорами Samsung 75RU8000 (2019) и 75NU8000 (2018)
- Основное отличие которое влияет на качество изображения тип матрицы экрана в телевизорах. Модель телевизора 2018 года NU8000 комплектовалась матрицей экрана с глубиной цвета в 8бит. а для увеличения количества оттенков использовалась система мерцания подсветки, что создавало дополнительные оттенки. В моделях RU8000 2019 года установлена матрица с глубиной цвета 10 бит. без мерцания. Тип матрицы значительно влияет на качество изображения.
- Подсветка разные названия Ultra Slim Array RU8000, Edge-lit LED NU8000 но это просто разные названия.
- Технология затемнения экрана, также разные названия, UHD Dimming RU8000, Supreme UHD Dimming NU8000. Небольшая разница может и есть, так как разные типы экранов, но не существенные.
- Звук как и в большинстве моделей 2019 году звук хуже по сравнению с 2018 годом. Модель RU8000 два динамика, а NU8000 два динамика и сабвуфер.
- Телевизоры 2019 года поддерживают Google assistant и Alexa.
- Остальные отличия такие как операционная система, другой пульт дистанционного управления не существенны.
Технические характеристики RU8000 сравнить с NU8000
Сравнение телевизоров Samsung RU8000 и NU8000
| UN75RU8000 (2019) | differences | UN75NU8000 (2018) | |
|---|---|---|---|
| screen | |||
| Screen Size | 74.5" | 74.5" | |
| Style | Flat Panel | Flat Panel | |
| Resolution | 3,840 x 2,160 | 3,840 x 2,160 | |
| screen bit | 10bit | ✅❗ | 10bit (8bits+FRC) |
| type screnn | premium | premium | |
| screen technology | VA | VA | |
| Backlighting | Ultra Slim Array (Edge) | ✅ | Edge-lit LED |
| Dimming Technology | UHD Dimming | ✅ | Supreme UHD Dimming |
| Stand Type (Color) | Flat Foot Simple | ✅ | T-Type Center Low |
| Bezel Width | SNB | ✅ | 3 Bezel-less |
| Video | |||
| Motion Rate | 240 | 240 | |
| refresh rate | 120 | 120 | |
| Color | Dynamic Crystal Color | Dynamic Crystal Color | |
| HDR (High-Dynamic Range) | HDR | ✅ | HDR Plus |
| Picture Engine | UHD Engine | UHD Engine | |
| Audio | |||
| Dolby | Yes | Yes | |
| Sound Output | 20W | 40W | |
| Woofer | No | Yes | |
| Speaker Type | 2CH | ✅❗ | 2.1CH |
| Multiroom Link | Yes | Yes | |
| Features | |||
| OS | Tizen 5.0 | ✅❗ | Tizen 4.0 |
| Wi-Fi | Yes | Yes | |
| Bluetooth | Yes | Yes | |
| Smart Hub | Yes (incl. Sports, Music and TV Plus) | Yes (incl. Sports, Music and TV Plus) | |
| Bixby | Yes | Yes | |
| Digital Clean View | Yes | Yes | |
| Ultra Black | No | No | |
| ConnectShare | Yes | Yes | |
| Closed Captioning | Yes | Yes | |
| Game Mode | Yes | Yes | |
| Eco Sensor | Yes | Yes | |
| Mobile to TV - Mirroring, DLNA | Yes | Yes | |
| Google Assistant | Yes | ✅❗ | No |
| Alexa | Yes | ✅❗ | No |
| Auto Channel Search | Yes | Yes | |
| InstaPort S (HDMI Quick Switch) | Yes | Yes | |
| Channel Guide | Yes | Yes | |
| Ambient Mode | No | No | |
| Auto Power Off | Yes | Yes | |
| AI Technology | No | No | |
| Apps Platform | Smart TV with Bixby Voice, Apps and Full Web Browser | Smart TV with Bixby Voice, Apps and Full Web Browser | |
| Auto Motion Plus | Yes | Yes | |
| Embedded POP | Yes | Yes | |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Yes | Yes | |
| V-Chip | Yes | Yes | |
| TV to Mobile - Mirroring | No | Yes | |
| USB HID Support | Yes | Yes | |
| AI Upscale | No | No | |
| Easy Pairing | No | ✅ | Yes |
| Inputs & Outputs | |||
| HDMI | 4 | 4 | |
| USB | 2 | 2 | |
| Ethernet | Yes | Yes | |
| RF In (Terrestrial/CableР’В | Yes | Yes | |
| RF In (Satellite Input) | Yes | Yes | |
| Digital Audio Out (Optical) | Yes | Yes | |
| Audio Return Channel SupportР’В | Yes | Yes | |
| One Connect | No | No | |
| Dimensions | |||
| Product Size (W x H x D) Without Stand | 66.3" x 38" x 2.4" | ✅ | 65.9" x 38" x 2.3" |
| Product Size (W x H x D) With Stand | 66.3" x 40.5" x 14.9" | ✅ | 65.9" x 41" x 14.5" |
| Product Weight With Stand | 87.7 lb. | ✅ | 87.3 lb |
| System | |||
| Digital Broadcasting | ATSC/ClearQAM | ATSC/ClearQAM | |
| Analog Tuner | Yes | Yes | |
| Accessories | |||
| Remote control | TM1950A | ✅❗ | TM1850A |



