Samsung Galaxy S Series
Серия Samsung Galaxy S — это флагманская линейка компании, в которой основное внимание уделяется высокой производительности и новейшим технологиям, доступным на момент выпуска. Эти смартфоны, как правило, оснащены новыми процессорами и ультрасовременными дисплеями, задавая стандарты для остальной части линейки.
| Model | Release Year | Display | Camera | Battery (mAh) | Memory (RAM/Storage) |
|---|---|---|---|---|---|
| S6 | 2015 | 5.1″ | 16 MP | 2550 | 3GB / 32–128GB |
| S6 Edge | 2015 | 5.1″ | 16 MP | 2600 | 3GB / 32–128GB |
| S6 Edge+ | 2015 | 5.7″ | 16 MP | 3000 | 4GB / 32–128GB |
| S7 | 2016 | 5.1″ | 12 MP | 3000 | 4GB / 32GB |
| S7 Edge | 2016 | 5.5″ | 12 MP | 3600 | 4GB / 32GB |
| S8 | 2017 | 5.8″ | 12 MP | 3000 | 4GB / 64GB |
| S8+ | 2017 | 6.2″ | 12 MP | 3500 | 4GB / 64GB |
| S9 | 2018 | 5.8″ | 12 MP | 3000 | 4GB / 64GB |
| S9+ | 2018 | 6.2″ | 12+12 MP | 3500 | 6GB / 64GB |
| S10e | 2019 | 5.8″ | 12+16 MP | 3100 | 6GB / 128GB |
| S10 | 2019 | 6.1″ | 12+16+12 MP | 3400 | 8GB / 128GB |
| S10+ | 2019 | 6.4″ | 12+16+12 MP | 4100 | 8GB / 128GB |
| S10 5G | 2019 | 6.7″ | 12+16+12+ToF | 4500 | 8GB / 256GB |
| S10 Lite | 2020 | 6.7″ | 48+12+5 MP | 4500 | 6GB / 128GB |
Samsung Galaxy Note Series
Серия Galaxy Note также позиционируется в премиум-сегменте, но отличается более крупными экранами. Ее отличительной особенностью является стилус S Pen.
| Model | Release Year | Display | Camera | Battery (mAh) | Memory (RAM/Storage) |
|---|---|---|---|---|---|
| Note 5 | 2015 | 5.7″ | 16 MP | 3000 | 4GB / 32GB |
| Note 7 | 2016 | 5.7″ | 12 MP | 3500 | 4GB / 64GB |
| Note FE | 2017 | 5.7″ | 12 MP | 3200 | 4GB / 64GB |
| Note 8 | 2017 | 6.3″ | 12+12 MP | 3300 | 6GB / 64GB |
| Note 9 | 2018 | 6.4″ | 12+12 MP | 4000 | 6GB / 128GB |
| Note 10 | 2019 | 6.3″ | 12+12+16 MP | 3500 | 8GB / 256GB |
| Note 10+ | 2019 | 6.8″ | 12+12+16 MP | 4300 | 12GB / 256GB |
| Note 10 Lite | 2020 | 6.7″ | 12+12+12 MP | 4500 | 6GB / 128GB |
Samsung Galaxy A Series (Merged Versions)
Серия Galaxy A — это бюджетная линейка, ориентированная на рынок среднего ценового диапазона. Она предлагает баланс между ценой и производительностью, а также множество вариантов каждой модели. Устройства этой серии варьируются от базовых до почти флагманских по своим возможностям.
| Model (All Versions) | Release Year | Display | Camera | Battery (mAh) | Memory (RAM/Storage) |
|---|---|---|---|---|---|
| A3 | 2015–2017 | 4.5–4.7″ | 8–13 MP | 1900–2350 | 1–2GB / 16GB |
| A5 | 2015–2017 | 5.0–5.2″ | 13–16 MP | 2300–3000 | 2–3GB / 16–32GB |
| A7 | 2015–2017 | 5.5–5.7″ | 13–16 MP | 2600–3600 | 2–3GB / 16–32GB |
| A8 / A8+ | 2018 | 5.6–6.0″ | 16 MP | 3000–3500 | 4GB / 32GB |
| A9 | 2018 | 6.3″ | up to 24 MP | 3800 | 6GB / 128GB |
| A10 / A10e / A10s | 2019 | 5.8–6.2″ | 8–13+2 MP | 3000–4000 | 2–3GB / 32GB |
| A20 / A20e / A20s | 2019 | 5.8–6.5″ | 13+5 → 13+8+5 MP | 3000–4000 | 3–4GB / 32–64GB |
| A30 / A30s | 2019 | 6.4″ | 16+5 → 25+8+5 MP | 4000 | 3–4GB / 32–64GB |
| A40 | 2019 | 5.9″ | 16+5 MP | 3100 | 4GB / 64GB |
| A50 / A50s | 2019 | 6.4″ | 25+8+5 → 48+8+5 MP | 4000 | 4–6GB / 64–128GB |
| A60 | 2019 | 6.3″ | 32 MP | 3500 | 6GB / 128GB |
| A70 / A70s | 2019 | 6.7″ | 32+8+5 → 64+8+5 MP | 4500 | 6GB / 128GB |
Samsung Galaxy J Series
Серия Galaxy J — это линейка начального уровня, ориентированная на пользователей, которые следят за своим бюджетом. Она обеспечивает базовые функции смартфона со скромными техническими характеристиками.
| Model | Release Year | Display | Camera | Battery (mAh) | Memory (RAM/Storage) |
|---|---|---|---|---|---|
| J3 | 2016 | 5.0″ | 8 MP | 2600 | 1.5GB / 16GB |
| J3 Pro | 2017 | 5.0″ | 8 MP | 2400 | 2GB / 16GB |
| J5 | 2016 | 5.2″ | 13 MP | 3100 | 2GB / 16GB |
| J5 Prime | 2016 | 5.0″ | 13 MP | 2400 | 2GB / 16GB |
| J7 | 2016 | 5.5″ | 13 MP | 3300 | 2GB / 16GB |
| J7 Prime | 2016 | 5.5″ | 13 MP | 3300 | 3GB / 32GB |
| J7 Pro | 2017 | 5.5″ | 13 MP | 3600 | 3GB / 32GB |
Core / Ace / Grand Series
Серии Core, Ace и Grand представляют собой одни из самых ранних поколений смартфонов Galaxy. Эти модели отличались более простым аппаратным обеспечением и меньшими дисплеями, и сегодня они в основном устарели.
| Model | Release Year | Display | Camera | Battery (mAh) | Memory (RAM/Storage) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ace | 2011 | 3.5″ | 5 MP | 1350 | 0.3GB / 4GB |
| Ace 2 | 2012 | 3.8″ | 5 MP | 1500 | 0.75GB / 4GB |
| Core | 2013 | 4.3″ | 5 MP | 1800 | 1GB / 8GB |
| Core 2 | 2014 | 4.5″ | 5 MP | 2000 | 1GB / 8GB |
| Grand | 2013 | 5.0″ | 8 MP | 2100 | 1GB / 8GB |
| Grand 2 | 2014 | 5.25″ | 8 MP | 2600 | 1.5GB / 8GB |




