Это телевизоры для Северо Американского рынка с цифровыми тюнерами стандарта ATSC/ClearQAM. Серии NanoCell, телевизоры с улучшенными матрицами экрана. Экраны изготовлены по IPS технологии но добавлено слой в котором используются современные материалы. А именно сверх малые кристаллы (нано кристаллы), применение этих материалов улучшает передачу цветовых тонов.
Особенности телевизоров SM9500PUA, SM9000PUA, SM9070PUA
Телевизоры отличаются техническим параметрами, а также дизайном. Более подробно о технических характеристиках можно ознакомиться в таблице.
SM9500PUA против SM9000PUA
Телевизор SM9500PUA представлен немного позже модели SM9000. Основное отличие в модели SM9500 экран с глубиной цвета 10bit. В модели телевизора SM9000 глубина цвета в 10 бит достигается применением дизеринга. Это означает, что в модели SM9000 установлена матрица с глубиной цвета менее 10 бит., а поскольку ниже классом экраны это с глубиной цвета в 8 бит. то в таких экранах глубина цвета близкая к 10бит достигается применением мерцающей подсветки FRC. В телевизоре SM9000 установлено экран 8 бит+FRC. Как следствие в телевизорах серии SM9500 выше яркость и контрастность. Дизайн телевизоров одинаковый.
Premium series SM9500 SM9000 SM9070.xls
| LG SM9500PUA | 65SM9000PUA | 75SM9070PUA | 86SM9070PUA | differences | |
|---|---|---|---|---|---|
| screen | |||||
| Screen Size inch | 65 | 55, 65 | 75 | 86 | |
| Screen Size real | 64.5" | 54.5" 64.5" | 74.5" | 85.6" | |
| Style | Flat Panel | Flat Panel | Flat Panel | Flat Panel | |
| Resolution | 3,840 x 2,160 | 3,840 x 2,160 | 3,840 x 2,160 | 3,840 x 2,160 | |
| screen bit | 10bit | 10bit (8bit+FRC) | 10bit (8bit+FRC) | 10bit (8bit+FRC) | !!!! |
| type screnn | IPS | IPS | IPS | IPS | |
| screen technology | LED | LED | LED | LED | |
| Backlighting | Slim Direct | Slim Direct | Slim Direct | Slim Direct | |
| Dimming Technology | Full Array Local Dimming Pro | Full Array Local Dimming | Full Array Local Dimming Pro | Full Array Local Dimming Pro | !! |
| Video | |||||
| refresh rate | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| TruMotion | 240 | 240 | 240 | 240 | |
| Color | Intense Color, Billion Rich Colors, Advanced Color Enhancer, True Color Accuracy Pro | Intense Color, Billion Rich Colors, Advanced Color Enhancer, True Color Accuracy Pro | Intense Color, Billion Rich Colors, Advanced Color Enhancer, True Color Accuracy Pro | Intense Color, Billion Rich Colors, Advanced Color Enhancer, True Color Accuracy Pro | |
| Contrast | Nano Color, Nano Accuracy, Bilion Rich Colors*, Advanced Color Enhancer | Object Depth Enhancer, Ultra Luminance Pro | Object Depth Enhancer, Ultra Luminance Pro | Object Depth Enhancer, Ultra Luminance Pro | |
| Clarity | Quad Step Noise Reduction, Frequency Based Sharpness Enhancer | Quad Step Noise Reduction, Frequency Based Sharpness Enhancer | Quad Step Noise Reduction, Frequency Based Sharpness Enhancer | Quad Step Noise Reduction, Frequency Based Sharpness Enhancer | |
| Recolution Upscaler | 4K Upscaler | 4K Upscaler | 4K Upscaler | 4K Upscaler | |
| HDR (High-Dynamic Range) | 4K Cinema HDR (Dolby Vision, HDR10, HLG), HDR Dynamic Tone Mapping Pro | 4K Cinema HDR (Dolby Vision, HDR10, HLG), HDR Dynamic Tone Mapping Pro | 4K Cinema HDR (Dolby Vision, HDR10, HLG), HDR Dynamic Tone Mapping Pro | 4K Cinema HDR (Dolby Vision, HDR10, HLG), HDR Dynamic Tone Mapping Pro | |
| Processor | |||||
| Picture Processor | a7 Gen 2 Intelligent Processor | a7 Gen 2 Intelligent Processor | a7 Gen 2 Intelligent Processor | a7 Gen 2 Intelligent Processor | |
| CPU cores | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| GPU cores | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| RAM Gb | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Storage Gb | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| AI TV | |||||
| LG ThinQ AI | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Alexa Built-In | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Google Assistant | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Amazon Alexa Compatible | Yes (Amazon Alexa device sold separately) | Yes (Amazon Alexa device sold separately) | Yes (Amazon Alexa device sold separately) | Yes (Amazon Alexa device sold separately) | |
| Google Home Compatible | Yes (Google Home device sold separately) | Yes (Google Home device sold separately) | Yes (Google Home device sold separately) | Yes (Google Home device sold separately) | |
| Intelligent Voice Recognition | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| SMART TV | |||||
| OS | Web OS 4.5 | Web OS 4.5 | Web OS 4.5 | Web OS 4.5 | |
| Remote control | Magic Remote Control | Magic Remote Control | Magic Remote Control | Magic Remote Control | |
| LG Content Store | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Web Browser | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Audio | |||||
| Dolby Atmos | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| DTS | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Sound Output | 40W (20W Woofer) | 40W (20W Woofer) | 40W (20W Woofer) | 40W (20W Woofer) | |
| Woofer | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Speaker Type | 2.2CH | 2.2CH | 2.2CH | 2.2CH | |
| WiSA Ready | Yes (Separate Dongle Purchase Required) | Yes (Separate Dongle Purchase Required) | Yes (Separate Dongle Purchase Required) | Yes (Separate Dongle Purchase Required) | |
| Bluetooth Audio Playback | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| LG Sound Sync | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Game Mode | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| CONNECTIVITY | |||||
| Wi-Fi | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Bluetooth | Yes Version 5.0 | Yes Version 5.0 | Yes Version 5.0 | Yes Version 5.0 | |
| IP Control | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| HDMI-CEC (Simplink) | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Smart Phone Connectivity | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| HDMI | 4 (version 2.1) | 4 (version 2.1) | 4 (version 2.1) | 4 (version 2.1) | |
| Audio Return Channel Support (ARC) | eARC (HDMI 2) | eARC (HDMI 2) | eARC (HDMI 2) | eARC (HDMI 2) | |
| USB | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | |
| RF In (Antenna/Cable) | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Digital Audio Out (Optical) | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| TV Tuner | ATSC/ClearQAM | ATSC/ClearQAM | ATSC/ClearQAM | ATSC/ClearQAM | |
| Analog Tuner | Yes | Yes | Yes | Yes |
Применение технологии FRC LG не рекламирует но на официальном сайте есть примечание о использовании для достижения глубины цвета в 10 бит технологии дизеринга.
SM9000PUA против SM9070PUA
По техническим параметрам эти телевизоры одинаковые, отличие только в дизайне. Но эти отличия очень не существенны. Отличаеться форма ножки подставки и расположение коннекторов на задней панели телевизора. Это модно увидеть на картинке ниже.

SM9000PUA back view







