
Рассмотрим какие отличия в телевизорах Samsung серии Q8 2018 года и серии Q80 2019 года.
Телевизоры на квантовых точках 8 серии, телевизоры премиум категории. Эти телевизоры имеют улучшенные экраны с глубиной цвета в 10 бит., могут показать более 1 миллиарда цветовых оттенков.
Отличия между телевизорами Q8 серии 2018 и 2019 года
Все технические характеристики телевизоров можно сравнить в таблице ниже. Отличия между телевизорами в следующем.
- телевизоры 2019 года поддерживают голосовые помощники от Google и Alexa.
- установлена новая версия операционной системы, Tizen 5.0 незначительные улучшения в основном для работы с голосовыми помощниками.
- Подсветка, производителем указаны различные технологии Direct Full Array 8X³ (2019) и Full Array Backlight (2018). Но это одинаковые технологии, название изменено в маркетинговых целях.
- Технология затемнения экрана Ultimate UHD Dimming (2019), Supreme UHD Dimming (2018). Отличий практически нет, они незаметны для зрителя. Просто сделано обновление операционной системы и возможно немного изменён алгоритм работы затемнения. Но опять таки это маркетинг для увеличения продаж.
- Технология передачи оттенков, 100% Color Volume with Quantum Dot¹ (2019) и Q Color (2018). Это одно и тоже, просто разные названия.
- HDR — Quantum HDR 12X⁸ (2019) и Q HDR Elite (2018). Это одна технология, технология HDR стандартизирована и не может отличаться. Изменение названия в маркетинговых целях.
Реальных отличий всего несколько, операционная система, поддержка голосовых помощников. Итак можно сделать вывод, что на 90% телевизоры идентичны и если вам не нужно голосовых помощников можно покупать модель 2018 года Q8.
сравнение телевизоров Samsung Q80R и Q8FN
| QN65Q80RAFXZA (2019) | QN65Q8FNBFXZA (2018) | |
|---|---|---|
| screen | ||
| Screen Size | 64.5" | 64.5" |
| Resolution | 3,840 x 2,160 | 3,840 x 2,160 |
| screen bit | 10bit | 10bit |
| type screnn | Quantum Dot | Quantum Dot |
| screen technology | VA | VA |
| Backlighting | Direct Full Array 8X³ | Full Array Backlight |
| Dimming Technology | Ultimate UHD Dimming | Supreme UHD Dimming |
| Stand Type (Color) | Flat Foot | Simple |
| Bezel Width | 4 Bezel-less | 4 Bezel-less |
| Video | ||
| Motion Rate | 240 | 240 |
| refresh rate | 120 | 120 |
| Color | 100% Color Volume with Quantum Dot¹ | Q Color |
| HDR (High-Dynamic Range) | Quantum HDR 12X⁸ | Q HDR Elite |
| Picture Engine | Quantum Processor 4K | Quantum Processor 4K |
| Audio | ||
| Dolby | Yes | Yes |
| Sound Output | 40W | 40W |
| Woofer | Yes | Yes |
| Speaker Type | 4.1CH | 4.1CH |
| Multiroom Link | Yes | Yes |
| Features | ||
| OS | Tizen 5.0 | Tizen 4.0 |
| Wi-Fi | Yes | Yes |
| Bluetooth | Yes | Yes |
| Smart Hub | Yes | Yes |
| Bixby | Yes | Yes |
| Digital Clean View | Yes | Yes |
| Ultra Black | Ultra Black Elite | Ultra Black Elite |
| ConnectShare | Yes | Yes |
| Closed Captioning | Yes | Yes |
| Game Mode | Yes | Yes |
| Eco Sensor | Yes | Yes |
| Mobile to TV - Mirroring, DLNA | Yes | Yes |
| Google Assistant | Yes | No |
| Alexa | Yes | No |
| Auto Channel Search | Yes | Yes |
| InstaPort S (HDMI Quick Switch) | Yes | Yes |
| Channel Guide | Yes | Yes |
| Ambient Mode | Yes | Yes |
| Auto Power Off | Yes | Yes |
| AI Technology | Yes | No |
| Apps Platform | Smart TV with Bixby Voice, Apps and Full Web Browser | Smart TV with Bixby Voice, Apps and Full Web Browser |
| Auto Motion Plus | Yes | Yes |
| Embedded POP | Yes | Yes |
| Anynet+™ (HDMI-CEC) | Yes | Yes |
| V-Chip | Yes | Yes |
| TV to Mobile - Mirroring | Yes | Yes |
| USB HID Support | Yes | Yes |
| AI Upscale | Yes | Yes |
| Easy Pairing | No | Yes |
| Inputs & Outputs | ||
| HDMI | 4 | 4 |
| USB | 2 | 2 |
| Ethernet | Yes | Yes |
| RF In (Terrestrial/Cable | Yes | Yes |
| RF In (Satellite Input) | Yes | Yes |
| Digital Audio Out (Optical) | Yes | Yes |
| Audio Return Channel Support | Yes | Yes |
| Dimensions | ||
| Product Size (W x H x D) Without Stand | 57.1" x 32.7" x 2.4" | 57.1" x 32.6" x 2.3" |
| Product Size (W x H x D) With Stand | 57.1" x 35.3" x 12.1" | 57.1" x 35.8" x 11.6" |
| Product Weight With Stand | 56.9 lb. | 59.7 lb |
| System | ||
| Digital Broadcasting | ATSC/ClearQAM | ATSC/ClearQAM |
| Analog Tuner | Yes | Yes |
| Accessories | ||
| Remote control | TM1950C | TM1850A |




