Телевизоры с размером экрана в 40 дюймов оптимальны для небольших комнат. Рассмотрим какие телевизоры с размером экрана в 40 дюймов предлагают ведущие производители телевизоров, такие как LG, Samsung, Sony, Panasonic в 2018году.
Размер экрана — LG и Sony предлагают телевизоры с размером экрана в 43 дюйма, в Samsung и Panasonic есть небольшое количество телевизоров с экранами в 40 дюймов.
Матрица экрана — традиционно LG использует в своих телевизорах матрицы изготовленные по IPS технологии в некоторых телевизорах установлены матрицы с RGBW, добавлен белый пиксель к стандартным (красным, зеленый, синий), Samsung использует матрицы VA, Panasonic и Sony, поскольку матрицы закупают в сторонних производителей, матрицы обоих типов. Но матрицы VA ставят в телевизоры 4-5 серии, IPS в 6-8 серию, это связано стем, что матрицы VA имеют немного хуже параметры (хуже вертикальные углы обзора).
Частота кадров — только 2 модели Sony и одна Panasonic поддерживают реальною частоту кадров в 120 в секунду. Но это не столь важно при просмотре видео, стандарт видео максимум 60 кадров в секунду, этот параметр более актуален тем кто будет использовать телевизор для игр. Большинство моделей поддерживают 60 кадров в секунду.
Экран глубина цвета — во все телевизоры установлены 8bit матрицы, более половины телевизоров имеют функцию мерцания (FRC), (уменьшения подсветки для достижения большего количества оттенков), в таких телевизорах заявлена глубина цвета в 10bit.
Разрешение экрана — большинство телевизоров имеют разрешение формата UHD, Full HD в телевизорах до 6 серии, только Sony ставит матрицы Full HD в телевизоры 7 и 8 серии. Последние два года наблюдается тенденция перехода на UHD матрицы, в телевизорах с большими экранами это хорошо, так как уменьшается размер пикселя изображение более приятно смотреть. Вторая причина, перевод производства матриц на разрешение UHD и постепенное сворачивание производства матриц с разрешением Full HD. Для масштабирования изображения до UHD разработаны программы которые по определённому алгоритму производят масштабирование изображения, у данных производителей качество масштабирования примерно одинаково.
Сравнение телевизоров 40-43 дюйма 2018 года
TV 40'-43' comparison LG, Samsung, Sony, Panasonic
Brand | Model | Year | Region | Panel Type | Screen size | Series | Motion | Refresh Rate Hz | PMI | Bit screen | screen resolution | Processor | Tuner | OS | audio | Ports | LAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LG | 43UK6950PLB | 2018 | IPS RGBW | 43 | 7 | 120 | 60 | 10 bits (8bits+FRC) | UHD | Quad | DVB | webOS 4.0 | 2x10W | 4xHDMI 2.0;2xUSB 2.0 | Yes | ||
LG | 43UK6500LLA | 2018 | IPS | 43 | 6 | 120 | 60 | 10 bits (8bits+FRC) | UHD | Quad | DVB | webOS 4.0 | 2x10W | 4xHDMI 2.0;2xUSB 2.0 | Yes | ||
LG | 43UK6500PLA | 2018 | IPS RGBW | 43 | 6 | 100 | 60 | 10 bits (8bits+FRC) | UHD | Quad | DVB | webOS 4.0 | 2x10W | 4xHDMI 2.0;2xUSB 2.0 | Yes | ||
LG | 43UK6500AUA | 2018 | VA RGBW | 43 | 6 | 120 | 60 | 10 bits (8bits+FRC) | UHD | Quad | ATSC, Clear QAM | webOS 4.0 | 2x10W | 4xHDMI 2.0;2xUSB 2.0 | Yes | ||
LG | 43UK6300LLB | 2018 | IPS RGBW | 43 | 6 | 120 | 60 | 10 bits (8bits+FRC) | UHD | Quad | DVB | webOS 4.0 | 2x10W | 3xHDMI 2.0;2xUSB 2.0 | Yes | ||
LG | 43UK6300PUE | 2018 | IPS RGBW | 43 | 6 | 120 | 60 | 10 bits (8bits+FRC) | UHD | Quad | ATSC, Clear QAM | webOS 4.0 | 2x10W | 3xHDMI 2.0;2xUSB 2.0 | Yes | ||
LG | 43UK6470PLC | 2018 | IPS RGBW | 43 | 6 | 120 | 60 | 1600 | 10 bits (8bits+FRC) | UHD | Quad | DVB | webOS 4.0 | 2x10W | 3xHDMI 2.0;2xUSB 2.0 | Yes | |
LG | 43UK6400PLF | 2018 | IPS RGBW | 43 | 6 | 120 | 60 | 1600 | 10 bits (8bits+FRC) | UHD | Quad | DVB | webOS 4.0 | 2x10W | 3xHDMI 2.0;2xUSB 2.0 | Yes | |
LG | 43LK6100PLB | 2018 | IPS | 43 | 6 | 120 | 60 | 8bits | Full HD | Quad | DVB | webOS 4.0 | 2x10W | 2xHDMI 1.4;1xUSB 2.0 | Yes | ||
LG | 43LK5900PLA | 2018 | IPS | 43 | 5 | 120 | 60 | 8bits | Full HD | Quad | DVB | webOS 4.0 | 2x5W | 2xHDMI 1.4;1xUSB 2.0 | Yes | ||
LG | 43LK5100PLA | 2018 | IPS | 43 | 5 | 120 | 60 | 8bits | Full HD | Quad | DVB | webOS 4.0 | 2x5W | 2xHDMI 1.4;1xUSB 2.0 | Yes | ||
LG | 43LK5000PLA | 2018 | IPS | 43 | 5 | 120 | 60 | 8bits | Full HD | 1 | X | 2x5W | 2xHDMI 1.4;1xUSB 2.0 | No | |||
Samsung | UN40NU7100 | 2018 | N | VA | 40 | 7 | 120 | 60 | 10 bit (8bit+FRC) | UHD | Quad | ATSC;ClearQAM | Tizen(4.0) | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB(2.0) | Yes | |
Samsung | UN43NU7100 | 2018 | N | VA | 43 | 7 | 120 | 60 | 10 bit (8bit+FRC) | UHD | Quad | ATSC;ClearQAM | Tizen(4.0) | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB(2.0) | Yes | |
Samsung | UA43NU7100 | 2018 | A | VA | 43 | 7 | 100 | 60 | 1300 | 10 bit (8bit+FRC) | UHD | Quad | DVB | Tizen(4.0) | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB(2.0) | Yes |
Samsung | UE40NU7120 | 2018 | E | VA | 40 | 7 | 100 | 60 | 1300 | 10 bit (8bit+FRC) | UHD | Quad | DVB | Tizen(4.0) | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB(2.0) | Yes |
Samsung | UE43NU7120 | 2018 | E | VA | 43 | 7 | 100 | 60 | 1300 | 10 bit (8bit+FRC) | UHD | Quad | DVB | Tizen(4.0) | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB(2.0) | Yes |
Samsung | UE40NU7190 | 2018 | E | VA | 40 | 7 | 100 | 60 | 1300 | 10 bit (8bit+FRC) | UHD | Quad | DVB | Tizen(4.0) | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB(2.0) | Yes |
Samsung | UE43NU7190 | 2018 | E | VA | 43 | 7 | 100 | 60 | 1300 | 10 bit (8bit+FRC) | UHD | Quad | DVB | Tizen(4.0) | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB(2.0) | Yes |
Samsung | UE43NU7400 | 2018 | E | VA | 43 | 7 | 100 | 60 | 1700 | 10 bit (8bit+FRC) | UHD | Quad | DVB | Tizen(4.0) | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB(2.0) | Yes |
Sony | KD-43XF8577 | 2018 | KD | IPS | 43 | 8 | 120 | 1000 | 10bit | UHD | Quad | DVB | 2x10W | 4xHDMI(2.0);2xUSB(2.0); 1xUSB(3.0) | Yes | ||
Sony | KD-43XF8596 | 2018 | KD | IPS | 43 | 8 | 120 | 1000 | 10bit | UHD | Quad | DVB | 2x10W | 4xHDMI(2.0);2xUSB(2.0);1xUSB(3.0) | Yes | ||
Sony | KD-43XF8096 | 2018 | KD | IPS | 43 | 8 | 60 | 400 | 10bit(8bit+FRS) | UHD | Quad | DVB | 2x10W | 4xHDMI(2.0);2xUSB(2.0);1xUSB(3.0) | Yes | ||
Sony | KD-43XF7596 | 2018 | KD | IPS | 43 | 7 | 60 | 400 | 10bit(8bit+FRS) | UHD | Quad | DVB | 2x10W | 4xHDMI(2.0);2xUSB(2.0);1xUSB(3.0) | Yes | ||
Sony | KD-43XF7096 | 2018 | KD | IPS | 43 | 7 | 60 | 400 | 10bit(8bit+FRS) | UHD | Quad | DVB | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB(2.0);1xUSB(3.0) | Yes | ||
Sony | KD-43XF7000 | 2018 | KD | IPS | 43 | 7 | 60 | 400 | 10bit(8bit+FRS) | UHD | Quad | DVB | 2x10W | 4xHDMI(2.0);2xUSB(2.0);1xUSB(3.0) | Yes | ||
Sony | KDL-43WF805 | 2018 | KD | IPS | 43 | 8 | 60 | 400 | 8bit | Full HD | DVB | 2x5W | 4xHDMI(1.4);3xUSB(2.0) | Yes | |||
Sony | KDL-43WF805 | 2018 | KD | IPS | 43 | 8 | 60 | 200 | 8bit | Full HD | DVB | 2x5W | 4xHDMI(1.4);3xUSB(2.0) | Yes | |||
Sony | KDL-43WF663 | 2018 | KD | VA | 43 | 6 | 60 | 400 | 8bit | Full HD | DVB | 2x5W | 2xHDMI(2.0) 2xUSB 2.0 | Yes | |||
Sony | KDL-43WF665 | 2018 | KD | VA | 43 | 6 | 60 | 400 | 8bit | Full HD | DVB | 2x5W | 2xHDMI(2.0) 2xUSB 2.0 | Yes | |||
Sony | KDL-43RF450 | 2018 | KD | VA | 43 | 4 | 60 | 400 | 8bit | Full HD | DVB | 2x5W | 2xHDMI(2.0) 2xUSB 2.0 | Yes | |||
Sony | KDL-43RF453 | 2018 | KD | VA | 43 | 4 | 60 | 400 | 8bit | Full HD | DVB | 2x5W | 2xHDMI(2.0) 2xUSB 2.0 | Yes | |||
Sony | KDL-43RF455 | 2018 | KD | VA | 43 | 4 | 60 | 400 | 8bit | Full HD | DVB | 2x5W | 2xHDMI(2.0) 2xUSB 2.0 | Yes | |||
Panasonic | TX-43FXW754 | 2018 | IPS | 43 | 7 | 120 | 1600 | 10bit | UHD | Quad | DVB | my Home Screen 3.0 | 2x10W | 4xHDMI(2.0);2xUSB 2.0;1xUSB 3.0 | Yes | ||
Panasonic | TX-40FXW724 | 2018 | IPS | 40 | 7 | 60 | 1600 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Quad | DVB | my Home Screen 3.0 | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB 2.0;1xUSB 3.0 | Yes | ||
Panasonic | TX-43FX650B | 2018 | IPS | 43 | 6 | 60 | 1300 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Quad | DVB | my Home Screen 3.0 | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB 2.0;1xUSB 3.0 | Yes | ||
Panasonic | TX-43FXW654 | 2018 | IPS | 43 | 6 | 60 | 1300 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Quad | DVB | my Home Screen 3.0 | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB 2.0;1xUSB 3.0 | Yes | ||
Panasonic | TX-43FX633 | 2018 | IPS | 43 | 6 | 60 | 1300 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Quad | DVB | my Home Screen 3.0 | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB 2.0;1xUSB 3.0 | Yes | ||
Panasonic | TX-43FX633E | 2018 | IPS | 43 | 6 | 60 | 1500 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Quad | DVB | my Home Screen 3.0 | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB 2.0;1xUSB 3.0 | Yes | ||
Panasonic | TX-43FX620 | 2018 | IPS | 43 | 6 | 60 | 1500 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Quad | DVB | my Home Screen 3.0 | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB 2.0;1xUSB 3.0 | Yes | ||
Panasonic | TX-43FX620E | 2018 | IPS | 43 | 6 | 60 | 1500 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Quad | DVB | my Home Screen 3.0 | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB 2.0;1xUSB 3.0 | Yes | ||
Panasonic | TX-43FX623 | 2018 | IPS | 43 | 6 | 60 | 1500 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Quad | DVB | my Home Screen 3.0 | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB 2.0;1xUSB 3.0 | Yes | ||
Panasonic | TX-43FX623E | 2018 | IPS | 43 | 6 | 60 | 1500 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Quad | DVB | my Home Screen 3.0 | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB 2.0;1xUSB 3.0 | Yes | ||
Panasonic | TX-43FX600 | 2018 | IPS | 43 | 6 | 60 | 1500 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Quad | DVB | my Home Screen 3.0 | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB 2.0;1xUSB 3.0 | Yes | ||
Panasonic | TX-43FX600B | 2018 | IPS | 43 | 6 | 60 | 1500 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Quad | DVB | my Home Screen 3.0 | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB 2.0;1xUSB 3.0 | Yes | ||
Panasonic | TX-43FX600E | 2018 | IPS | 43 | 6 | 60 | 1500 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Quad | DVB | my Home Screen 3.0 | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB 2.0;1xUSB 3.0 | Yes | ||
Panasonic | TX-43FX603 | 2018 | IPS | 43 | 6 | 60 | 1500 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Quad | DVB | my Home Screen 3.0 | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB 2.0;1xUSB 3.0 | Yes | ||
Panasonic | TX-43FX603E | 2018 | IPS | 43 | 6 | 60 | 1500 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Quad | DVB | my Home Screen 3.0 | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB 2.0;1xUSB 3.0 | Yes | ||
Panasonic | TX-40FS503 | 2018 | IPS | 40 | 5 | 60 | 800 | 8bit | Full HD | Quad | DVB | my Home Screen 3.0 | 2x10W | 2xHDMI(1.4);2xUSB 2.0; | Yes | ||
Panasonic | TX-40FS503E | 2018 | IPS | 40 | 5 | 60 | 800 | 8bit | Full HD | Quad | DVB | my Home Screen 3.0 | 2x10W | 2xHDMI(1.4);2xUSB 2.0; | Yes | ||
Panasonic | TX-40FS400 | 2018 | VA | 40 | 4 | 60 | 600 | 8bit | Full HD | Quad | DVB | my Home Screen 3.0 | 2x10W | 2xHDMI(1.4);2xUSB 2.0; | Yes | ||
Panasonic | TX-40FS400E | 2018 | VA | 40 | 4 | 60 | 600 | 8bit | Full HD | Quad | DVB | my Home Screen 3.0 | 2x10W | 2xHDMI(1.4);2xUSB 2.0; | Yes | ||
Panasonic | TX-40FS403 | 2018 | VA | 40 | 4 | 60 | 800 | 8bit | Full HD | Quad | DVB | my Home Screen 3.0 | 2x10W | 2xHDMI(1.4);2xUSB 2.0; | Yes | ||
Panasonic | TX-40FS403E | 2018 | VA | 40 | 4 | 60 | 800 | 8bit | Full HD | Quad | DVB | my Home Screen 3.0 | 2x10W | 2xHDMI(1.4);2xUSB 2.0; | Yes |
Звук — звук стандартный в основном два динамика по 10W.
Тюнеры — если ранее установленные цифровые тюнеры могли отличаться в разных моделях (в 5-7 серию устанавливали тюнеры с поддержкой только эфирных и кабельных стандартов, а в модели 8-9 серии дополнительно и спутниковые, то сейчас произошла унификация и в телевизоры устанавливают тюнеры всех стандартов. Обратите внимание, что в зависимости от типа стандарта тюнеры могут отличаться, например в Северной Америке принят стандарт ATSC, Европа DVB. Телевизор произведённый для Северной Америки не будет принимать телепередачи в Европе и наоборот.
Операционные системы — в каждого производителя свои OS но все они имеют практически одинаковый функционал, так , что особо на это не стоит обращать внимание.