Компанией представлено новую серию телевизоров S- серию, пока технические характеристики можно посмотреть на сайте Panasonic в США или глобальном сайте. Судя по информации представленной на сайте, эта серия телевизоров будет представлена только в северной Америке, для Европы она не предназначена, хотя так ли это покажет время.
Данная серия телевизоров характеризуется не большой стоимостью из-за отсутствия 3D но зато имеет все другие дополнительные функции, такие как сетевые подключения, доступ к smаrt платформам, wifi и разрешение экрана Full HD.
Характеристики
Display | |
| Panel | — |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Panel Drive | 600 Hz Sub-Field Drive |
| Picture Mode | Vivid/Standard/Home Theater/Cinema/Custom |
| Contrast | 1:4,000,000 |
| Filter | — |
| Shades of Gradation | 6,144 gradation steps |
| 1080 Pure Direct | — |
| DCI 98% Color Space | — |
| Super Clear Resolution | — |
| Dot Noise Reduction | — |
| THX Mode | — |
| isf Mode | — |
| 24p Playback (3:2)/24p Smooth Film | yes/— |
| Hexa-Processing Engine | — |
3D | |
| 3D Type | — |
| 3D 24p Cinema Smoother | — |
| 2D-3D Conversion | — |
| 3D Motion Remaster | — |
| Dedicated 3D Eyewear | — |
| Sound Quality | |
| Speakers | Full Range x 2 |
| Speaker Output | 20 W (10 + 10) |
| Surround Mode | V-Audio |
EASY OPERATION | |
| my Home Screen | — |
| Camera Integrated | — |
| Voice Interaction | — |
| Voice Guidance | — |
| Touch Pad Controller | — |
| Electronic Touch Pen | yes (Optional touch pen is required) |
| eHelp | yes |
| Product Support Center | — |
NETWORKING | |
| VIERA Remote2 | |
| VIERA Remote2 (Smartphone App) | yes |
| Swipe and Share2.0 | yes |
| Browse and Share | — |
| Remote Play | — |
| App Launcher | — |
| Smart Calibration | — |
| VIERA Connect | — |
| Online Movies | yes |
| Web Browser | — |
| Skype on TV | — |
| Media Player | |
| Media Player (Picture/Movie/Music) | yes |
| Support Format | MKV/MP4/M4v/FLV/3GPP/VRO/VOB/TS/PS, / MP3/AAC/FLAC/WAV, JPEG |
| DLNA | yes |
| Bluetooth Compatible* | — |
| VIERA Link | yes |
| Wireless LAN | yes |
| ECO | |
| Eco Navigation | yes |
| C.A.T.S. | yes |
| Energy Star | — |
| DESIGN | |
| Design Concept | Narrow Bezel |
TERMINAL | |
| HDMI | |
| HDMI Input | 2 (2 rear) |
| Support Feature | Audio Return Channel (Input 2) |
| Component Video Input shared with Composite | RCA phono type x 1 (rear) |
| USB2.0 | 2 |
| SD Card | — |
| Ethernet | 1 (rear) |
| Digital Audio Output (Optical) | 1 (rear) |
| Headphone Jack | — |
| Service Port | — |
GENERAL | |
| Power Supply 1 | AC 120 V, 60 Hz |
| Screen Size Diagonal (inches) | 41.9 |
| On mode Average Power Consumption | 109 W |
| Standby Power Consumption | 0.2 W |
| Display Resolution | 1,920 (W) x 1,080 (H) |
| Dimensions (W x H x D) (w/o stand) | 39.2″ x 23.5″ x 3.2″ (General depth: 2.5″) |
| Dimensions (W x H x D) (with stand) | 39.2″ x 25.6″ x 10.1″ |
| Weight (w/o stand) | 35.3 lbs. |
| Weight (with stand) | 40.8 lbs. |
| Swivel Angle | — |
| Wall Bracket | TY-WK4P1RW |
| Operating Temperature | 32°F — 104°F (0°C — 40°C) |
| Safety Standard | US: UL60065/FCC Parts15; CANADA: CSA C22,2/IC BETS-7 |
| VESA Compatible | — |
| Carton Dimensions (W x H x D) | 45.7″ x 27.5″ x 10.0″ |
| Gross Weight (with stand) | 50.7 lbs. |
| Warranty | yes (1 year) |









