После банкротства Grundig AG бренд был приобретён турецкой компанией Beko. Несмотря на смену владельца, название Grundig было сохранено благодаря высокой узнаваемости — особенно в Европе.
Сегодня телевизоры Grundig в основном продаются на европейском рынке. Однако, поскольку Beko выпускает телевизоры под несколькими брендами, позиционирование и качество моделей Grundig могут значительно различаться в зависимости от региона.
Например, такие модели, как 43GUW8860, широко продаваемые в Германии, ориентированы на более высокие требования. Эти телевизоры обычно оснащаются более качественными панелями, более производительными процессорами и в целом сопоставимы по качеству сборки с ведущими производителями. Сильная репутация бренда Grundig в Германии помогает поддерживать устойчивые продажи в этом сегменте.
В то же время на рынках, где бренд менее известен, применяется другая стратегия. Модели вроде 55VLX9772 рассчитаны на более чувствительных к цене покупателей. В таких телевизорах чаще используются более доступные компоненты — например, упрощённые панели и менее мощные процессоры. Это позволяет снизить себестоимость и эффективно конкурировать с другими бюджетными брендами.
Модели телевизоров Grundig (2017–2018)
| Бренд | Модель | Размеры (дюймы) | Год | Панель | Частота обновления | Разрешение | Смарт-платформа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundig | GUW8860 | 40, 43, 49, 55, 65 | 2018 | LED | 60 | UHD | Android TV |
| Grundig | GUT8860 | 40, 43, 49, 55, 65 | 2018 | LED | 60 | UHD | Android TV |
| Grundig | GUS8860 | 40, 43, 49, 55, 65 | 2018 | LED | 60 | UHD | Android TV |
| Grundig | GUB8860 | 40, 43, 49, 55, 65 | 2018 | LED | 60 | UHD | Android TV |
| Grundig | GOS9798 | 65 | 2017 | OLED | 120 | UHD | Android TV |
| Grundig | FOC9880 | 65 | 2018 | OLED | 120 | UHD | Android TV |
| Grundig | GUB9890 | 49, 55, 65 | 2018 | LED | 120 | UHD | Android TV |
| Grundig | GUS9890 | 49, 55, 65 | 2018 | LED | 120 | UHD | Android TV |
| Grundig | GUS9790 | 49 | 2017 | LED | 120 | UHD | Android TV |
| Grundig | GUB8768 | 55 | 2017 | LED | 60 | UHD | Android TV |
| Grundig | VLX7810 | 40, 43, 49, 55 | 2018 | LED | 60 | UHD | Android TV |
| Grundig | VLX7710 | 43, 49, 55 | 2017 | LED | 60 | UHD | Android TV |
| Grundig | VLE5740 | 32, 40, 43 | 2017 | LED | 60 | Full HD | Нет |
| Grundig | VLE5720 | 32 | 2017 | LED | 60 | HD | Нет |
| Grundig | VLE5700 | 32 | 2017 | LED | 60 | HD | Нет |
| Grundig | VLE5520 | 22 | 2017 | LED | 60 | Full HD | Нет |
| Grundig | VLE4720 | 24, 32, 40 | 2017 | LED | 60 | HD / Full HD | Нет |
| Grundig | VLO9795 | 65 | 2017 | OLED | 120 | UHD | Android TV |
| Grundig | VLX9772 | 49, 55, 65 | 2017 | LED | 60 | UHD | Android TV |
| Grundig | VLX9681 | 49, 55, 65 | 2017 | LED | 60 | UHD | Android TV |
| Grundig | VLX8720 | 40, 49, 55 | 2017 | LED | 60 | UHD | Android TV |
| Grundig | VLX8681 | 40, 55 | 2017 | LED | 60 | UHD | Android TV |
| Grundig | VLX7730 | 40, 43, 49, 55, 65 | 2017 | LED | 60 | UHD | Android TV |
| Grundig | VLE7630 | 40, 49, 55 | 2017 | LED IPS | 60 | Full HD | Android TV |
| Grundig | VLE7621 | 49 | 2017 | LED IPS | 60 | Full HD | Android TV |
| Grundig | VLE6730 | 32, 40, 43 | 2017 | LED IPS | 60 | Full HD | Android TV |
| Grundig | VLE6625 | 32, 43, 49, 55 | 2017 | LED IPS | 60 | Full HD | Android TV |
| Grundig | VLE6621 | 32, 43, 49, 55 | 2017 | LED IPS | 60 | Full HD | Android TV |
| Grundig | VLE5620 | 32, 43, 49, 55 | 2017 | LED | 60 | Full HD | Нет |




[…] © tab-tv […]