После банкротства немецкой компании Grundig AG, турецкий концерн Beko выкупил компанию и телевизоры Grundig сейчас производятся концерном Beko. Поскольку телевизоры Grundig были известны в Европе то было сохранено производство телевизоров под брендом Grundig.
Телевизоры Grundig продаются в Европе. Но так как Beko производит не только телевизоры под брендом Grundig но и под другими брендами, то модели телевизоров очень отличаются.
В продажу поступают телевизоры с маркировкой как пример 43GUW8860 такие телевизоры продают в Германии, эти телевизоры по качеству экранов, процессорах и изготовлению на уровне ведущих производителей. Поскольку бренд Grundig очень хорошо знают в Германии то и покупают телевизоры неплохо.
В других странах телевизоры Grundig менее известны, для завоевания рынка надо уменьшать стоимость товара, поэтому выпускаются телевизоры с маркировкой 55VLX9772. В телевизорах с такой маркировкой установлены более дешёвые матрицы и процессоры. Cтоимость телевизора уменьшена и он уже может конкурировать на рынке с другими брендами производящими дешёвые телевизоры.
Модельный ряд телевизоров представлен в таблице, в которой можно произвести сортировку телевизоров по основных параметрах и сравнить различные модели телевизоров.
Модельный ряд телевизоров Grundig 2017-2018
Brand | Model | Year | Color TV | Panel Type | Screen size | Series | Refresh Rate | VPI | Bit screen | screen resolution | Smart platform | speakers | Processor | Curved | tuner | Ports |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grundig | 40GUW8860 | 2018 | white | LED | 40 | 8 | 60 | 1200 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Smart inter@ctive TV 4.0 Plus | 2x20W | 4 | No | DVB | 3xHDMI(2.0);2xUSB(2.0) |
Grundig | 40GUT8860 | 2018 | anthracite-titan | LED | 40 | 8 | 60 | 1200 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Smart inter@ctive TV 4.0 Plus | 2x20W | 4 | No | DVB | 3xHDMI(2.0);2xUSB(2.0) |
Grundig | 40GUS8860 | 2018 | silver | LED | 40 | 8 | 60 | 1200 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Smart inter@ctive TV 4.0 Plus | 2x20W | 4 | No | DVB | 3xHDMI(2.0);2xUSB(2.0) |
Grundig | 40GUB8860 | 2018 | black | LED | 40 | 8 | 60 | 1200 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Smart inter@ctive TV 4.0 Plus | 2x20W | 4 | No | DVB | 3xHDMI(2.0);2xUSB(2.0) |
Grundig | 43GUW8860 | 2018 | white | LED | 43 | 8 | 60 | 1200 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Smart inter@ctive TV 4.0 Plus | 2x20W | 4 | No | DVB | 3xHDMI(2.0);2xUSB(2.0) |
Grundig | 43GUT8860 | 2018 | anthracite-titan | LED | 43 | 8 | 60 | 1200 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Smart inter@ctive TV 4.0 Plus | 2x20W | 4 | No | DVB | 3xHDMI(2.0);2xUSB(2.0) |
Grundig | 43GUS8860 | 2018 | silver | LED | 43 | 8 | 60 | 1200 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Smart inter@ctive TV 4.0 Plus | 2x20W | 4 | No | DVB | 3xHDMI(2.0);2xUSB(2.0) |
Grundig | 43GUB8860 | 2018 | black | LED | 43 | 8 | 60 | 1200 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Smart inter@ctive TV 4.0 Plus | 2x20W | 4 | No | DVB | 3xHDMI(2.0);2xUSB(2.0) |
Grundig | 49GUW8860 | 2018 | white | LED | 49 | 8 | 60 | 1200 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Smart inter@ctive TV 4.0 Plus | 2x20W | 4 | No | DVB | 3xHDMI(2.0);2xUSB(2.0) |
Grundig | 49GUT8860 | 2018 | anthracite-titan | LED | 49 | 8 | 60 | 1200 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Smart inter@ctive TV 4.0 Plus | 2x20W | 4 | No | DVB | 3xHDMI(2.0);2xUSB(2.0) |
Grundig | 49GUS8860 | 2018 | silver | LED | 49 | 8 | 60 | 1200 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Smart inter@ctive TV 4.0 Plus | 2x20W | 4 | No | DVB | 3xHDMI(2.0);2xUSB(2.0) |
Grundig | 49GUB8860 | 2018 | black | LED | 49 | 8 | 60 | 1200 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Smart inter@ctive TV 4.0 Plus | 2x20W | 4 | No | DVB | 3xHDMI(2.0);2xUSB(2.0) |
Grundig | 55GUW8860 | 2018 | white | LED | 55 | 8 | 60 | 1200 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Smart inter@ctive TV 4.0 Plus | 2x20W | 4 | No | DVB | 3xHDMI(2.0);2xUSB(2.0) |
Grundig | 55GUT8860 | 2018 | anthracite-titan | LED | 55 | 8 | 60 | 1200 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Smart inter@ctive TV 4.0 Plus | 2x20W | 4 | No | DVB | 3xHDMI(2.0);2xUSB(2.0) |
Grundig | 55GUS8860 | 2018 | silver | LED | 55 | 8 | 60 | 1200 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Smart inter@ctive TV 4.0 Plus | 2x20W | 4 | No | DVB | 3xHDMI(2.0);2xUSB(2.0) |
Grundig | 55GUB8860 | 2018 | black | LED | 55 | 8 | 60 | 1200 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Smart inter@ctive TV 4.0 Plus | 2x20W | 4 | No | DVB | 3xHDMI(2.0);2xUSB(2.0) |
Grundig | 65GUW8860 | 2018 | white | LED | 65 | 8 | 60 | 1200 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Smart inter@ctive TV 4.0 Plus | 2x20W | 4 | No | DVB | 3xHDMI(2.0);2xUSB(2.0) |
Grundig | 65GUT8860 | 2018 | anthracite-titan | LED | 65 | 8 | 60 | 1200 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Smart inter@ctive TV 4.0 Plus | 2x20W | 4 | No | DVB | 3xHDMI(2.0);2xUSB(2.0) |
Grundig | 65GUS8860 | 2018 | silver | LED | 65 | 8 | 60 | 1200 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Smart inter@ctive TV 4.0 Plus | 2x20W | 4 | No | DVB | 3xHDMI(2.0);2xUSB(2.0) |
Grundig | 65GUB8860 | 2018 | black | LED | 65 | 8 | 60 | 1200 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Smart inter@ctive TV 4.0 Plus | 2x20W | 4 | No | DVB | 3xHDMI(2.0);2xUSB(2.0) |
Grundig | 65GOS9798 | 2017 | silver | OLED | 65 | 9 | 120 | 2600 | 10bit | UHD | Smart inter@ctive TV 4.0 Plus | 4(woofer)+4=60W | 4 | No | DVB | 4xHDMI(2.0);2xUSB(2.0);1xUSB(3.0) |
Grundig | 65FOC9880 | 2018 | Aluminium | OLED | 65 | 9 | 120 | 2600 | 10bit | UHD | Smart inter@ctive TV 4.0 Plus | 4(woofer)+4=60W | 4 | No | DVB | 4xHDMI(2.0);2xUSB(2.0);1xUSB(3.0) |
Grundig | 65GUB9890 | 2018 | black | LED | 65 | 9 | 120 | 2000 | 10bit | UHD | Smart inter@ctive TV 4.0 Plus | 4(woofer)+4=60W | 4 | No | DVB | 4xHDMI(2.0);2xUSB(2.0);1xUSB(3.0) |
Grundig | 65GUS9890 | 2018 | silver | LED | 65 | 9 | 120 | 2000 | 10bit | UHD | Smart inter@ctive TV 4.0 Plus | 4(woofer)+4=60W | 4 | No | DVB | 4xHDMI(2.0);2xUSB(2.0);1xUSB(3.0) |
Grundig | 55GUB9890 | 2018 | black | LED | 65 | 9 | 120 | 2000 | 10bit | UHD | Smart inter@ctive TV 4.0 Plus | 4(woofer)+4=60W | 4 | No | DVB | 4xHDMI(2.0);2xUSB(2.0);1xUSB(3.0) |
Grundig | 55GUS9890 | 2018 | silver | LED | 65 | 9 | 120 | 2000 | 10bit | UHD | Smart inter@ctive TV 4.0 Plus | 4(woofer)+4=60W | 4 | No | DVB | 4xHDMI(2.0);2xUSB(2.0);1xUSB(3.0) |
Grundig | 49GUB9890 | 2018 | black | LED | 65 | 9 | 120 | 2000 | 10bit | UHD | Smart inter@ctive TV 4.0 Plus | 4(woofer)+4=60W | 4 | No | DVB | 4xHDMI(2.0);2xUSB(2.0);1xUSB(3.0) |
Grundig | 49GUS9890 | 2018 | silver | LED | 65 | 9 | 120 | 2000 | 10bit | UHD | Smart inter@ctive TV 4.0 Plus | 4(woofer)+4=60W | 4 | No | DVB | 4xHDMI(2.0);2xUSB(2.0);1xUSB(3.0) |
Grundig | 49GUS9790 | 2017 | silver | LED | 65 | 9 | 120 | 1900 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Smart inter@ctive TV 4.0 Plus | 4(woofer)+4=60W | 2 | No | DVB | 4xHDMI(2.0);2xUSB(2.0);1xUSB(3.0) |
Grundig | 55GUB8768 | 2017 | silver | LED | 55 | 8 | 60 | 1300 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Smart inter@ctive TV 4.0 Plus | 2(woofer)+4=60W | 2 | No | DVB | 4xHDMI(2.0);2xUSB(2.0);1xUSB(3.0) |
Grundig | 40VLX7810 | 2018 | LED | 40 | 7 | 60 | 1200 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Smart inter@ctive TV 4.0 Plus | 2x10W | 4 | No | DVB | 3xHDMI(2.0);1xUSB(2.0);1xUSB(3.0) | |
Grundig | 43VLX7810 | 2018 | LED | 43 | 7 | 60 | 1200 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Smart inter@ctive TV 4.0 Plus | 2x10W | 4 | No | DVB | 3xHDMI(2.0);1xUSB(2.0);1xUSB(3.0) | |
Grundig | 49VLX7810 | 2018 | LED | 49 | 7 | 60 | 1200 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Smart inter@ctive TV 4.0 Plus | 2x10W | 4 | No | DVB | 3xHDMI(2.0);1xUSB(2.0);1xUSB(3.0) | |
Grundig | 55VLX7810 | 2018 | LED | 55 | 7 | 60 | 1200 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Smart inter@ctive TV 4.0 Plus | 2x10W | 4 | No | DVB | 3xHDMI(2.0);1xUSB(2.0);1xUSB(3.0) | |
Grundig | 43VLX7710 | 2017 | LED | 43 | 7 | 60 | 1200 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Smart inter@ctive TV 4.0 Plus | 2x10W | 2 | No | DVB | 2xHDMI(2.0);1xUSB(2.0);1xUSB(3.0) | |
Grundig | 49VLX7710 | 2017 | LED | 49 | 7 | 60 | 1200 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Smart inter@ctive TV 4.0 Plus | 2x10W | 2 | No | DVB | 2xHDMI(2.0);1xUSB(2.0);1xUSB(3.0) | |
Grundig | 55VLX7710 | 2017 | LED | 55 | 7 | 60 | 1200 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Smart inter@ctive TV 4.0 Plus | 2x10W | 2 | No | DVB | 2xHDMI(2.0);1xUSB(2.0);1xUSB(3.0) | |
Grundig | 32VLE5740 | 2017 | LED | 32 | 7 | 60 | 600 | 8bit | Full HD | No | 2x10W | 1 | No | DVB | 3xHDMI(1.4);2xUSB(2.0) | |
Grundig | 40VLE5740 | 2017 | LED | 40 | 7 | 60 | 600 | 8bit | Full HD | No | 2x10W | 1 | No | DVB | 3xHDMI(1.4);2xUSB(2.0) | |
Grundig | 43VLE5740 | 2017 | LED | 43 | 7 | 60 | 600 | 8bit | Full HD | No | 2x10W | 1 | No | DVB | 3xHDMI(1.4);2xUSB(2.0) | |
Grundig | 32VLE5720 | 2017 | LED | 32 | 5 | 60 | 400 | 8bit | HD | No | 2x7W | 1 | No | DVB | 3xHDMI(1.4);2xUSB(2.0) | |
Grundig | 32VLE5700 | 2017 | LED | 32 | 5 | 60 | 600 | 8bit | HD | No | 2x7W | 1 | No | DVB | 3xHDMI(1.4);2xUSB(2.0) | |
Grundig | 22VLE5520 | 2017 | LED | 22 | 5 | 60 | 200 | 8bit | Full HD | No | 2x3W | 2 | No | DVB | 1xHDMI(1.4);1xUSB(2.0) | |
Grundig | 32VLE4720 | 2017 | LED | 32 | 4 | 60 | 400 | 8bit | HD | No | 2x6W | 1 | No | DVB | 3xHDMI(1.4);2xUSB(2.0) | |
Grundig | 65VLO9795 | 2017 | OLED | 65 | 9 | 120 | 2600 | 10bit | UHD | Smart inter@ctive TV 4.0 Plus | 2x30W | 4 | No | DVB | 4xHDMI(2.0);2xUSB(2.0);1xUSB(3.0) | |
Grundig | 49VLX9772 | 2017 | LED | 49 | 9 | 60 | 1900 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Smart inter@ctive TV 4.0 Plus | 2x30W | 4 | No | DVB | 4xHDMI(2.0);2xUSB(2.0);1xUSB(3.0) | |
Grundig | 55VLX9772 | 2017 | LED | 55 | 9 | 60 | 2000 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Smart inter@ctive TV 4.0 Plus | 2x30W | 4 | No | DVB | 4xHDMI(2.0);2xUSB(2.0);1xUSB(3.0) | |
Grundig | 65VLX9772 | 2017 | LED | 65 | 9 | 60 | 2000 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Smart inter@ctive TV 4.0 | 2x30W | 4 | No | DVB | 4xHDMI(2.0);2xUSB(2.0);1xUSB(3.0) | |
Grundig | 49VLX9681 | 2017 | LED | 49 | 9 | 60 | 1900 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Smart inter@ctive TV 4.0 | 2(woofer)+4=60W | 4 | No | DVB | 4xHDMI(2.0);1xUSB(2.0);2xUSB(3.0) | |
Grundig | 55VLX9681 | 2017 | LED | 55 | 9 | 60 | 1900 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Smart inter@ctive TV 4.0 | 2(woofer)+4=60W | 4 | No | DVB | 4xHDMI(2.0);1xUSB(2.0);2xUSB(3.0) | |
Grundig | 65VLX9681 | 2017 | LED | 65 | 9 | 60 | 1900 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Smart inter@ctive TV 4.0 | 2(woofer)+4=60W | 4 | No | DVB | 4xHDMI(2.0);1xUSB(2.0);2xUSB(3.0) | |
Grundig | 40VLX8720 | 2017 | LED | 40 | 8 | 60 | 1900 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Smart inter@ctive TV 4.0 Plus | 2(woofer)+4=60W | 4 | No | DVB | 4xHDMI(2.0);1xUSB(2.0);2xUSB(3.0) | |
Grundig | 49VLX8720 | 2017 | LED | 49 | 8 | 60 | 1900 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Smart inter@ctive TV 4.0 Plus | 2(woofer)+4=60W | 4 | No | DVB | 4xHDMI(2.0);1xUSB(2.0);2xUSB(3.0) | |
Grundig | 55VLX8720 | 2017 | LED | 55 | 8 | 60 | 1900 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Smart inter@ctive TV 4.0 Plus | 2(woofer)+4=60W | 4 | No | DVB | 4xHDMI(2.0);1xUSB(2.0);2xUSB(3.0) | |
Grundig | 40VLX8681 | 2017 | LED | 40 | 8 | 60 | 1900 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Smart inter@ctive TV 4.0 | 2(woofer)+4=60W | 4 | No | DVB | 4xHDMI(2.0);1xUSB(2.0);2xUSB(3.0) | |
Grundig | 55VLX8681 | 2017 | LED | 55 | 8 | 60 | 1500 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Smart inter@ctive TV 4.1 | 2(woofer)+4=60W | 4 | No | DVB | 4xHDMI(2.0);1xUSB(2.0);2xUSB(3.0) | |
Grundig | 40VLX7730 | 2017 | LED | 40 | 7 | 60 | 1300 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Smart inter@ctive TV 4.0 Plus | 2x10W | 2 | No | DVB | 4xHDMI(2.0);2xUSB(2.0);1xUSB(3.0) | |
Grundig | 43VLX7730 | 2017 | LED | 43 | 7 | 60 | 1300 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Smart inter@ctive TV 4.0 Plus | 2x10W | 2 | No | DVB | 4xHDMI(2.0);2xUSB(2.0);1xUSB(3.0) | |
Grundig | 49VLX7730 | 2017 | LED | 49 | 7 | 60 | 1300 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Smart inter@ctive TV 4.0 Plus | 2x10W | 2 | No | DVB | 4xHDMI(2.0);2xUSB(2.0);1xUSB(3.0) | |
Grundig | 55VLX7730 | 2017 | LED | 55 | 7 | 60 | 1300 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Smart inter@ctive TV 4.0 Plus | 2x10W | 2 | No | DVB | 4xHDMI(2.0);2xUSB(2.0);1xUSB(3.0) | |
Grundig | 65VLX7730 | 2017 | LED | 65 | 7 | 60 | 1300 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Smart inter@ctive TV 4.0 Plus | 2x10W | 2 | No | DVB | 4xHDMI(2.0);2xUSB(2.0);1xUSB(3.0) | |
Grundig | 40VLE7630 | 2017 | LED IPS | 40 | 7 | 60 | 900 | 8bit | Full HD | Smart inter@ctive TV 4.0 Plus | 2x30W | 2 | No | DVB | 3xHDMI(1.4);2xUSB(2.0) | |
Grundig | 49VLE7630 | 2017 | LED IPS | 49 | 7 | 60 | 1200 | 8bit | Full HD | Smart inter@ctive TV 4.0 Plus | 2x30W | 2 | No | DVB | 3xHDMI(1.4);2xUSB(2.0) | |
Grundig | 55VLE7630 | 2017 | LED IPS | 55 | 7 | 60 | 1200 | 8bit | Full HD | Smart inter@ctive TV 4.0 Plus | 2x30W | 2 | No | DVB | 3xHDMI(1.4);2xUSB(2.0) | |
Grundig | 49VLE7621 | 2017 | LED IPS | 49 | 7 | 60 | 1100 | 8bit | Full HD | Smart inter@ctive TV 4.0 Plus | 2x30W | 2 | No | DVB | 3xHDMI(1.4);2xUSB(2.0) | |
Grundig | 32VLE6730 | 2017 | LED IPS | 32 | 6 | 60 | 600 | 8bit | Full HD | SMART TV inter@ctive 4.0 | 2x14W | 2 | No | DVB | 3xHDMI(1.4);2xUSB(2.0) | |
Grundig | 43VLE6730 | 2017 | LED IPS | 43 | 6 | 60 | 600 | 8bit | Full HD | SMART TV inter@ctive 4.1 | 2x14W | 2 | No | DVB | 3xHDMI(1.4);2xUSB(2.0) | |
Grundig | 32VLE6625 | 2017 | LED IPS | 32 | 6 | 60 | 600 | 8bit | Full HD | Smart inter@ctive TV 4.0 Plus | 2x20W | 2 | No | DVB | 3xHDMI(1.4);2xUSB(2.0) | |
Grundig | 43VLE6625 | 2017 | LED IPS | 43 | 6 | 60 | 600 | 8bit | Full HD | Smart inter@ctive TV 4.0 Plus | 2x20W | 2 | No | DVB | 3xHDMI(1.4);2xUSB(2.0) | |
Grundig | 49VLE6625 | 2017 | LED IPS | 49 | 6 | 60 | 600 | 8bit | Full HD | Smart inter@ctive TV 4.0 Plus | 2x20W | 2 | No | DVB | 3xHDMI(1.4);2xUSB(2.0) | |
Grundig | 55VLE6625 | 2017 | LED IPS | 55 | 6 | 60 | 600 | 8bit | Full HD | Smart inter@ctive TV 4.0 Plus | 2x20W | 2 | No | DVB | 3xHDMI(1.4);2xUSB(2.0) | |
Grundig | 32VLE6621 | 2017 | LED IPS | 32 | 6 | 60 | 600 | 8bit | Full HD | Smart inter@ctive TV 4.0 Plus | 2x20W | 2 | No | DVB | 3xHDMI(1.4);2xUSB(2.0) | |
Grundig | 43VLE6621 | 2017 | LED IPS | 43 | 6 | 60 | 600 | 8bit | Full HD | Smart inter@ctive TV 4.0 Plus | 2x20W | 2 | No | DVB | 3xHDMI(1.4);2xUSB(2.0) | |
Grundig | 49VLE6621 | 2017 | LED IPS | 49 | 6 | 60 | 600 | 8bit | Full HD | Smart inter@ctive TV 4.0 Plus | 2x20W | 2 | No | DVB | 3xHDMI(1.4);2xUSB(2.0) | |
Grundig | 55VLE6621 | 2017 | LED IPS | 55 | 6 | 60 | 600 | 8bit | Full HD | Smart inter@ctive TV 4.0 Plus | 2x20W | 2 | No | DVB | 3xHDMI(1.4);2xUSB(2.0) | |
Grundig | 32VLE6730 | 2017 | LED IPS | 32 | 6 | 60 | 800 | 8bit | Full HD | Smart inter@ctive TV 4.0 Plus | 2x14W | 2 | No | DVB | 3xHDMI(1.4);2xUSB(2.0) | |
Grundig | 40VLE6730 | 2017 | LED IPS | 40 | 6 | 60 | 800 | 8bit | Full HD | Smart inter@ctive TV 4.0 Plus | 2x20W | 2 | No | DVB | 3xHDMI(1.4);2xUSB(2.0) | |
Grundig | 32VLE5620 | 2017 | LED | 32 | 5 | 60 | 400 | 8bit | Full HD | No | 2x20W | 2 | No | DVB | 3xHDMI(1.4);2xUSB(2.0) | |
Grundig | 43VLE5620 | 2017 | LED | 43 | 5 | 60 | 400 | 8bit | Full HD | No | 2x20W | 2 | No | DVB | 3xHDMI(1.4);2xUSB(2.0) | |
Grundig | 49VLE5620 | 2017 | LED | 49 | 5 | 60 | 400 | 8bit | Full HD | No | 2x20W | 2 | No | DVB | 3xHDMI(1.4);2xUSB(2.0) | |
Grundig | 55VLE5620 | 2017 | LED | 55 | 5 | 60 | 400 | 8bit | Full HD | No | 2x20W | 2 | No | DVB | 3xHDMI(1.4);2xUSB(2.0) | |
Grundig | 24VLE4720 | 2017 | LED | 24 | 4 | 60 | 100 | 8bit | Full HD | No | 2x6W | 1 | No | DVB | 1xHDMI(1.4);1xUSB(2.0) | |
Grundig | 32VLE4720 | 2017 | LED | 32 | 4 | 60 | 100 | 8bit | Full HD | No | 2x6W | 1 | No | DVB | 1xHDMI(1.4);1xUSB(2.0) | |
Grundig | 40VLE4720 | 2017 | LED | 40 | 4 | 60 | 100 | 8bit | Full HD | No | 2x6W | 1 | No | DVB | 1xHDMI(1.4);1xUSB(2.0) |
[…] © tab-tv […]