OLED LG TV GX против OLED LG TV G1
В то время как компания LG представила новые модели телевизоров на 2021 год, многие задаются вопросом о различиях между телевизорами GX и G1. Чтобы дать вам понять, серия LG OLED G1 (например, OLED65G1PUA) — это телевизоры 2021 года. Серия LG OLED GX (например, OLED77GXPUA) — это телевизоры 2020 года.
Телевизоры LG G1 имеют некоторые улучшения, поэтому они являются хорошим выбором для тех людей, которые ищут лучшее решение на рынке. С другой стороны, GX все еще актуальны, и они будут продаваться по более низкой цене, так что есть некоторые моменты, о которых стоит подумать.
LG G1 против GX: преимущества и сравнение
Новые OLED-дисплеи Evo в телевизорах G1
Основное различие между телевизорами GX и G1 заключается в их дисплеях. Новые телевизоры G1 будут иметь новые OLED-дисплеи (названные OLED Evo) с яркостью на 20% выше. Кстати, срок службы таких экранов останется прежним.
Вы также можете прочитать о новых OLED дисплеях LG OLED Evo в нашей статье.
Новый волшебный пульт 2021 года
Телевизоры G1 будут иметь новые интеллектуальные пульты дистанционного управления с некоторыми дополнительными функциями:
- Поддержка NFC, которая позволит вам передавать контент со смартфона на телевизор (все, что вам нужно, это просто поместить телефон рядом с пультом дистанционного управления на некоторое время);
- Новый дизайн, например, LG добавил дополнительные кнопки для быстрого доступа к сервисам видео-потока;
Новый Magic Remote получит номер, похожий на AN-MR21GA и его модификации (похожие на AN-MR21**).
Более подробно о LG Magic Remote 2021 можно прочитать в этой статье.
Новая версия WebOS 6.0
Операционная система новой версии 6.0 имеет слегка измененный дизайн. Операционная система визуально более адаптирована для потоковых услуг.
О новой версии WebOS 6.0 вы можете прочитать в этой статье.
| OLED65G1PUA (2021) | LG OLED77GXPUA (2020) | |
|---|---|---|
| screen | ||
| Screen Size inch | 55, 65, 77 | 55, 65, 77 |
| Style | Flat Panel | Flat Panel |
| Resolution | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) |
| screen bit | 10bit | 10bit |
| type screnn | WRGB | WRGB |
| screen technology | OLED evo Display | OLED |
| Backlighting | No | No |
| Dimming Technology | Pixel Level Dimming | Pixel Level Dimming |
| Video | ||
| refresh rate | 120 | 120 |
| Color | Intense Color, Billion Rich Colors, Advanced Color Enhancer, True Color Accuracy Pro | Intense Color, Billion Rich Colors, Advanced Color Enhancer, True Color Accuracy Pro |
| Contrast | TBD | Object Depth Enhancer, Ultra Luminance Pro |
| Clarity | TBD | Quad Step Noise Reduction, Frequency Based Sharpness Enhancer |
| Recolution Upscaler | AI 4K Upscaling | AI 4K Upscaling |
| Filmmaker Mode | Yes | |
| HDR (High-Dynamic Range) | Cinema HDR (Dolby Vision, HDR10, HLG) | Cinema HDR (Dolby Vision, HDR10, HLG), Dolby Vision IQ, HDR Dynamic Tone Mapping Pro |
| Picture Processor | ?9 Gen 4 AI Processor 4K | a9 Gen 3 Intelligent Processor |
| AI TV | ||
| LG ThinQ AI | Yes | Yes |
| Alexa | Alexa | Alexa Built-in "Works with" Alexa |
| Google Assistant | Google Assistant Built-in "Works with" Google Assistant | |
| Apple | Apple Airplay2, Apple Homekit | Apple Airplay2, Apple Homekit |
| Intelligent Voice Recognition | Yes | Yes |
| AI Picture Pro | ? | AI Picture Pro |
| Home Dashboard | Yes | Yes |
| Gallery Mode | Yes | Yes |
| SMART TV | ||
| OS | Web OS 6.0 | Web OS 5 |
| Remote control | Magic Remote Control with NFC | Magic Remote Control |
| LG Content Store | Yes | Yes |
| Web Browser | Yes | Yes |
| Audio | ||
| Dolby | Dolby Vision & Atmos Cinema | Dolby Vision & Atmos Cinema |
| DTS | ? | ? |
| Sound Output | 60W (20W Woofer) | 60W (20W Woofer) |
| Woofer | Yes | Yes |
| Speaker Type | 4.2CH | 4.2CH |
| Bluetooth Audio Playback | Yes | Yes |
| WiSA Ready | Yes (Separate Dongle Purchase Required) | Yes (Separate Dongle Purchase Required) |
| GAMING | ||
| G-SYNC Compatible | Yes | Yes |
| VRR (Variable Refresh Rate) | Yes | Yes |
| Response Time | >1 ms | >1 ms |
| FreeSyn | FreeSync Premium | Yes (May not be available at the time of purchase of this product) |
| ALLM (Auto Low Latency Mode) | Yes (ALLM (Auto Low Latency Mode) | Yes |
| HGiG | Yes | Yes |
| Game Optimizer | Yes | No |
| Cloud Gaming | Firmware update required | No |
| CONNECTIVITY | ||
| Wi-Fi | Yes WiFi 5 | Yes |
| Bluetooth | Yes Version 5.0 | Yes Version 5.0 |
| Screen Share | Yes | Yes |
| HDMI-CEC (Simplink) | Yes | Yes |
| Smart Phone Connectivity | Yes | Yes |
| HDMI | 4 (2.1) | 4 (2.1) |
| Audio Return Channel Support (ARC) | eARC | eARC |
| USB | 3 | 3 |
| Ethernet | Yes | Yes |
| RF In (Terrestrial/Cable) | Yes | Yes |
| RF In (Satellite Input) | No US, Yes Europe | No US, Yes Europe |
| Digital Audio Out (Optical) | Yes | Yes |
| Digital Broadcasting US | ATSC 1.0/ATSC 3.0/ClearQAM | ATSC/ClearQAM |
| Digital Broadcasting Europe | DVB T/T2/C/S/S2 | DVB T/T2/C/S/S2 |
| Analog Tuner | Yes | Yes |
| V Dimensions without Stand (WxHxD) | TBD | 67.8" x 39" x 0.9" |




