Для разных стран выпускаются практически одинаковые модели телевизоров, особенно если поставка происходит из одного завода. Поскольку для Европейского рынка телевизоры идут с одних и тех же заводов то большинство моделей практически одинаково, есть только небольшие отличия в обозначении например для рынка Великобритании выпускается телевизор J5200, а для Германии J5250.
В таблице приведены основные модели телевизоров представленные на рынке Европы.
В 2015 году произошло уменьшение моделей с 3D, но больше с экранами UHD. Также из нового, телевизоры с дисплеями произведёнными по технологии квантовых точек.
Сравнительная таблица телевизоров Samsung 2015 года 4-6 серии.
|
J4100
|
J5100 | J5200 |
J5500
|
J5600 | JU6000 |
J6300
|
JU6400
|
JU6500
|
JU6600 |
JU6700
|
JU6800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28″ | X | |||||||||||
| 32″ | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 40″ | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| 43″ | X | |||||||||||
| 48″ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 50″ | X | X | X | |||||||||
| 55″ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 60″ | X | X | ||||||||||
| 65″ | X | X | X | |||||||||
| 75″ | X | |||||||||||
| 78″ | ||||||||||||
| 85″ | ||||||||||||
| 88″ | ||||||||||||
| Resolution | 720p | 1080p | 1080p | 1080p | 1080p | 4k | 1080p | 4k | 4k | 4k | 4k | 4k |
| Refresh Rate | 60 | 60 | 60 | 60 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Picture Quality Index | 100 | 200 | 200 | 300 | 400 | 800 | 800 | 900 | 1100 | 1200 | 1200 | |
| Smart TV | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Backlight | ||||||||||||
| 3D Type | ||||||||||||
| Curved | • | • | • | • | ||||||||
| Motion Rate | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Screen Finish | Semi-Gloss | Semi-Gloss | Semi-Gloss | Semi-Gloss | Semi-Gloss | Semi-Gloss | Semi-Gloss | Semi-Gloss | Semi-Gloss | Semi-Gloss | Semi-Gloss | Semi-Gloss |
| Motion Interpolation | • | • | • | • | • | • | ||||||
| Processor | Dual-core | Dual-core | Dual-core | Quad-core | Quad-core | Quad-core | Quad-core | Quad-core | Quad-core | Quad-core | Quad-core | Quad-core |
| Local Dimming | • | pro | pro | pro | pro | pro | UHD | UHD | UHD | |||
| One Connect | ||||||||||||
| HDMI | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Remote | Smart Touch | Smart Touch | Smart Touch | Ready | ||||||||
| Quantum Dots | ||||||||||||
| Camera |
Сравнительная таблица телевизоров Samsung 7-9 серии
|
JU7000
|
JU7500
|
JS8500
|
JS9000
|
JS9500
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 28″ | |||||
| 32″ | |||||
| 40″ | X | ||||
| 43″ | |||||
| 48″ | X | X | X | X | |
| 50″ | |||||
| 55″ | X | X | X | X | |
| 60″ | |||||
| 65″ | X | X | X | X | X |
| 75″ | X | ||||
| 78″ | X | X | |||
| 85″ | X | ||||
| 88″ | X | ||||
| Resolution | 4k | 4k | 4k | 4k | 4k |
| Refresh Rate | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Picture Quality Index | 1300 | 1400 | 1900 | 2000 | 2400 |
| Smart TV | • | • | • | • | • |
| Backlight | Edge-lit | Edge-lit | Full Array | ||
| 3D Type | Active | Active | Active | Active | Active |
| Curved | • | • | • | • | |
| Motion Rate | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Screen Finish | Glossy | Glossy | Glossy | Glossy | Glossy |
| Motion Interpolation | • | • | • | • | • |
| Processor | Quad-core | Quad-core | Quad-core | Octa-core | Octa-core |
| Local Dimming | Precision Black | Precision Black | Precision Black | Precision Black• | Precision Black |
| One Connect | Mini | Mini | Mini | • | • |
| HDMI | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Remote | Smart Touch | Smart Touch | Smart Touch | Smart Touch | Smart Touch |
| Quantum Dots | • | • | • | ||
| Camera | • |




