OLED телевизоры LG 2019 года сравнить
2019 год компания LG расширила свою линейку OLED телевизоров. К традиционным моделям которые компания представляла последние 3 года, начиная с 2016 года, это модели (W, C, B, E). Выпущено новые модели телевизоров R9, Z9.
LG OLED R9
R9 OLED телевизор с разрешением 4K и дисплеем который можно сворачивать в рулон. Скажем так такую возможность OLED экранов давно обсуждали. Но к практическому решению LG пришла только в 2019 году. Но тем не менее пока, что не понятно, как зарекомендуют себя гибкие экраны телевизоров. Как известно все устройства в которых предусмотрено выполнение каких либо стандартных функций оговаривается количество циклов. Сколько LG гарантирует циклов по собиранию экрана в рулон не известно.
LG OLED Z9
Z9 OLED телевизор с разрешением экрана 8K, в какой то мере это просто реклама. Реальной необходимости в создании телевизоров с разрешением 8K нет. К тому же стоимость такого экрана довольно большая. Можем предположить, что ближайшие 5 лет рынок не будет требовать таких телевизоров. И вполне может быть, что телевизоры 8K повторят судьбу телевизоров с 3D изображением. Активное продвижение на протяжении 5 лет, а потом полный отказ от производства таких телевизоров.
Технические характеристики OLED телевизоров LG 2019 года
LG OLED TV 2019 сравнительная таблица
OLED 65R9 (2019) | OLED 88Z9 (2019) | LG OLED W9 (2019) | LG OLED C9 (2019) | LG OLED E9 (2019) | LG OLED B9 (2019) | |
---|---|---|---|---|---|---|
screen | ||||||
Screen Size inch | 65 | 88 | 65, 77 | 55, 65, 77 | 55 65 | 55, 65 |
Screen Size real | 64.5" | 87.6'' | 64.5", 76.5" | 54.6", 64.5", 76.5" | 54.6", 64.5" | 54,5" 64.5" |
Style | Flat Panel | Flat Panel | Flat Panel | Flat Panel | Flat Panel | Flat Panel |
Resolution | 3,840 x 2,160 | 7,680x4,320 | 3,840 x 2,160 | 3,840 x 2,160 | 3,840 x 2,160 | 3,840 x 2,160 |
screen bit | 10bit | 10bit | 10bit | 10bit | 10bit | 10bit |
type screnn | WRGB | WRGB | WRGB | WRGB | WRGB | WRGB |
screen technology | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED |
Backlighting | No | No | No | No | No | No |
Dimming Technology | Pixel Level Dimming | Pixel Level Dimming | Pixel Level Dimming | Pixel Level Dimming | Pixel Level Dimming | Pixel Dimming |
Video | ||||||
refresh rate | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Color | Intense Color, Billion Rich Colors, Advanced Color Enhancer, True Color Accuracy Pro | Intense Color, Billion Rich Colors, Advanced Color Enhancer, True Color Accuracy Pro | Intense Color, Billion Rich Colors, Advanced Color Enhancer, True Color Accuracy Pro | Intense Color, Billion Rich Colors, Advanced Color Enhancer, True Color Accuracy Pro | Intense Color, Billion Rich Colors, Advanced Color Enhancer, True Color Accuracy Pro | Intense Color, Billion Rich Colors, Advanced Color Enhancer, True Color Accuracy Pro |
Contrast | Object Depth Enhancer, Ultra Luminance Pro | Object Depth Enhancer, Ultra Luminance Pro | Object Depth Enhancer, Ultra Luminance Pro | Object Depth Enhancer, Ultra Luminance Pro | Object Depth Enhancer, Ultra Luminance Pro | Object Depth Enhancer, Ultra Luminance Pro |
Clarity | Quad Step Noise Reduction, Frequency Based Sharpness Enhancer | Quad Step Noise Reduction, Frequency Based Sharpness Enhancer | Quad Step Noise Reduction, Frequency Based Sharpness Enhancer | Quad Step Noise Reduction, Frequency Based Sharpness Enhancer | Quad Step Noise Reduction, Frequency Based Sharpness Enhancer | Quad Step Noise Reduction, Frequency Based Sharpness Enhancer |
Recolution Upscaler | 4K Upscaler | 4K Upscaler | 4K Upscaler | 4K Upscaler | 4K Upscaler | 4K Upscaler |
HDR (High-Dynamic Range) | 4K Cinema HDR (Dolby VisionР’В®, HDR10, HLG), HDR Dynamic Tone Mapping Pro, Advanced HDR by Technicolor | 4K Cinema HDR (Dolby VisionР’В®, HDR10, HLG), HDR Dynamic Tone Mapping Pro, Advanced HDR by Technicolor | 4K Cinema HDR (Dolby VisionР’В®, HDR10, HLG), HDR Dynamic Tone Mapping Pro, Advanced HDR by Technicolor | 4K Cinema HDR (Dolby Vision, HDR10, HLG), HDR Dynamic Tone Mapping Pro | 4K Cinema HDR (Dolby Vision, HDR10, HLG), HDR Dynamic Tone Mapping Pro | 4K Cinema HDR (Dolby Vision, HDR10, HLG), HDR Dynamic Tone Mapping Pro, Advanced HDR by Technicolor |
Picture Processor | a9 Gen 2 Intelligent Processor | a9 Gen 2 Intelligent Processor | a9 Gen 2 Intelligent Processor | a9 Gen 2 Intelligent Processor | a9 Gen 2 Intelligent Processor | a7 Gen 2 Intelligent Processor |
AI TV | ||||||
LG ThinQ AI | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Google Assistant | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Alexa | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Google Home Compatible | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Amazon Alexa Compatible | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Intelligent Voice Recognition | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
SMART TV | ||||||
OS | Web OS 4.5 | Web OS 4.5 | Web OS 4.5 | Web OS 4.5 | Web OS 4.5 | Web OS 4.5 |
Remote control | Magic Remote Control | Magic Remote Control | Magic Remote Control | Magic Remote Control | Magic Remote Control | Magic Remote Control |
LG Content Store | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Web Browser | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Audio | ||||||
Dolby | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
DTS | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Sound Output | 60W (20W Woofer) | 60W (20W Woofer) | 60W (20W Woofer) | 40W (20W Woofer) | 60W (20W Woofer) | 60W (20W Woofer) |
Woofer | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Speaker Type | 4.2CH | 4.2CH | 4.2CH | 2.2CH | 4.2CH | 4.2CH |
Bluetooth Audio Playback | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
LG Sound Sync | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Game Mode | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
CONNECTIVITY | ||||||
Wi-Fi | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Bluetooth | Yes Version 5.0 | Yes Version 5.0 | Yes Version 5.0 | Yes Version 5.0 | Yes Version 5.0 | Yes Version 5.0 |
IP Control | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
HDMI-CEC (Simplink) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Smart Phone Connectivity | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
HDMI | 4 (2.1) | 4 (2.1) | 4 (2.1) | 4 (ver 2.1) | 4 (ver 2.1) | 4 (ver 2.1) |
Audio Return Channel Support (ARC) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
USB | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Ethernet | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
RF In (Terrestrial/Cable) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
RF In (Satellite Input) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Digital Audio Out (Optical) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Digital Broadcasting US | ATSC/ClearQAM | ATSC/ClearQAM | ATSC/ClearQAM | ATSC/ClearQAM | ATSC/ClearQAM | ATSC/ClearQAM |
Digital Broadcasting Europe | DVB T/T2/C/S/S2 | DVB T/T2/C/S/S2 | DVB T/T2/C/S/S2 | DVB T/T2/C/S/S2 | DVB T/T2/C/S/S2 | DVB T/T2/C/S/S2 |
Analog Tuner | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
LG OLED серии W9, C9, B9, E9
Модели OLED телевизоров, W9, C9, B9, E9.
Тут как бы всё понятно:
- B9 телевизор с процессором a7, это самый дешёвый OLED телевизор.
- С9 процессор a9, мощностью динамиков 40W.
- E9 процессор a9, звук 60W
- W9 отличия в дизайне от E9 (главная плата телевизора размещаются в отдельном блоке), технические характеристики схожи с другими моделями.
Основное отличие дизайн телевизоров и размер экрана.