
Посмотрим какие модели телевизоров серии LM, LG предлагает на северо Американском рынке, США, Канада, Мексика.
Обратите внимание в 2012 году LG производила модели телевизоров с номерами моделей LM. Но само обозначение номера модели было немного другим. LM5300 (2012), LM5000PUA (2019).
В продажу поступили телевизоры 5 и 6 серии с следующими номерами моделей
- 43LM6300PUB
- 32LM630BPUB
- 32LM620BPUA
- 43LM5700PUA
- 32LM570BPUA
- 43LM5000PUA
- 32LM500BPUA
Эти телевизоры из бюджетной серии, самые дешёвые телевизоры и предлагаются с экранами 32, 43 дюйма. Разрешение экрана HD или Full HD в зависимости от номера модели телевизора.
Во всех телевизорах установлено матрицы с максимальной частотой 60Гц. Телевизоры не поддерживают локальное затемнение.
Модели телевизоров LM5000 и LM500B не имеют подключения к интернету. Другие модели имеют установленную операционную систему WebOS, и функции Smart TV. Такие модели поддерживают работу с пультом дистанционного управления Magic Remote. Но Magic remote надо приобретать дополнительно.
Более детально чем отличаются телевизоры моделей LM5000PUA, LM50070PUA, 32LM620BPUA, 43LM6300PUB можно в таблице, которая наведена ниже.
50-TV-LG серия LM 2019 US, Canada
| 43LM6300PUB | 32LM630BPUB | 32LM620BPUA | 43LM5700PUA | 32LM570BPUA | 43LM5000PUA | 32LM500BPUA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| screen | |||||||
| Screen Size inch | 43 | 32 | 32 | 43 | 32 | 43 | 32 |
| Style | Flat Panel | Flat Panel | Flat Panel | Flat Panel | Flat Panel | ||
| Resolution | 1,920 x 1,080 | 1,366 x 768 | 1,366 x 768 | 1,920 x 1,080 | 1,366 x 768 | 1,920 x 1,080 | 1,366 x 768 |
| screen bit | 8bit | 8bit | 8bit | 8bit | 8bit | 8bit | 8bit |
| type screnn | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS |
| screen technology | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Backlighting | Direct | Direct | Direct | Direct | Direct | Direct | Direct |
| Dimming Technology | No | No | No | No | No | No | No |
| Video | |||||||
| refresh rate | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| TruMotion | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| PMI (Picture Mastering Index) | No | No | No | No | No | No | No |
| Color | Dynamic Color | Dynamic Color | Dynamic Color | Dynamic Color | Dynamic Color | No | No |
| Contrast | No | No | No | No | No | No | No |
| Clarity | Noise Reduction | Noise Reduction | Noise Reduction | Noise Reduction | Noise Reduction | Noise Reduction | Noise Reduction |
| Recolution Upscaler | Upscaler | Upscaler | Upscaler | Upscaler | Upscaler | Upscaler | Upscaler |
| HDR (High-Dynamic Range) | Active HDR (HDR10, HLG), HDR Dynamic Tone Mapping | Active HDR (HDR10, HLG), HDR Dynamic Tone Mapping | Active HDR (HDR10, HLG), HDR Dynamic Tone Mapping | Active HDR (HDR10, HLG), HDR Dynamic Tone Mapping | Active HDR (HDR10, HLG), HDR Dynamic Tone Mapping | No | No |
| Processor | 4 core | 4 core | 4 core | 4 core | 4 core | 4 core | 4 core |
| RAM | No info | No info | No info | No info | No info | No info | No info |
| Storage | No info | No info | No info | No info | No info | No info | No info |
| AI TV | |||||||
| LG ThinQ AI | Yes | Yes | No | No | No | No | No |
| Google Assistant | No | No | No | No | No | No | No |
| Alexa | No | No | No | No | No | No | No |
| Google Home Compatible | No | No | Yes (Google Home device sold separately) | Yes (Google Home device sold separately) | Yes (Google Home device sold separately) | No | No |
| Amazon Alexa Compatible | No | No | Yes (Amazon Alexa device sold separately) | Yes (Amazon Alexa device sold separately) | Yes (Amazon Alexa device sold separately) | No | No |
| Intelligent Voice Recognition | Yes device sold separately | Yes device sold separately | No | No | No | No | No |
| SMART TV | |||||||
| OS | Web OS 4.5 | Web OS 4.5 | Web OS 4.5 | Web OS 4.5 | Web OS 4.5 | ||
| Remote control | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| LG Content Store | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Web Browser | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Audio | |||||||
| Dolby | Yes | Yes | No | No | No | No | No |
| DTS | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| WiSA Ready | No | No | No | No | No | ||
| Sound Output | 10W | 10W | 10W | 10W | 10W | 10W | 10W |
| Woofer | No | No | No | No | No | No | No |
| Speaker Type | 2.0CH | 2.0CH | 2.0CH | 2.0CH | 2.0CH | 2.0CH | 2.0CH |
| Bluetooth Audio Playback | No | No | No | No | No | No | No |
| LG Sound Sync | Yes | Yes | No | No | No | No | No |
| Game Mode | No | No | No | No | No | No | No |
| CONNECTIVITY | |||||||
| Wi-Fi | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Bluetooth | Yes version 5.0 | Yes version 5.0 | Yes version 5.0 | Yes version 5.0 | Yes version 5.0 | No | No |
| IP Control | No | No | No | No | No | No | No |
| HDMI-CEC (Simplink) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Mobile TV On | Yes | Yes | No | No | No | No | No |
| HDMI | 3 (version 1.4) | 3 (version 1.4) | 3 (version 2.0) | 2 (version 2.0) | 2 (version 2.0) | 2 (version 1.4) | 2 (version 1.4) |
| Audio Return Channel Support (ARC) | Yes | Yes | Yes | No | No | ||
| USB | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ethernet | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
| RF In (Terrestrial/Cable) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| RF In (Satellite Input) | No | No | No | No | No | No | No |
| Digital Audio Out (Optical) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| CI + (Common Interface) | No | No | No | No | No | No | No |
| Digital Broadcasting | ATSC, Clear QAM | ATSC, Clear QAM | ATSC, Clear QAM | ATSC, Clear QAM | ATSC, Clear QAM | ATSC, Clear QAM | ATSC, Clear QAM |
| Analog Tuner | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |



