Линейка телевизоров Fimlux 2015-2018
Finlux торговая марка которая принадлежит турецкой компании Vestel.
Так исторически сложилось, что она смогла предложив довольно конкурентные модели телевизоров по ценовой категории завоевать 25% рынка телевизоров Великобритании. В других странах торговая марка практически не известна, так как для других стран телевизоры выпускаются под брендами MAXWELL, Telefunken, Techwood.
Но последнее время качество телевизоров ухудшается, пользователи отмечают проблемы с масштабированием изображения в моделях телевизоров с UHD экранами. Если рассматривать телевизоры на официальном сайте, то пользователю предоставляется минимум информации о телевизоре. Отсутствует информация о типе установленной матрицы и битность матрицы. Эта информация не предоставляется пользователю возможно из нескольких причин.
- Параметры экрана хуже чем у других производителей.
- В телевизоры устанавливаются матрицы, которые закупаются у многих производителей и в одной серии телевизоров могут устанавливаться матрицы изготовленные по разным технологиям.
В линейке телевизоров Finlux отсутствует деление телевизоров на серии, если рассматривать предлагаемые модели, то в основном из маркировки можно понять только с каким размером экрана предлагается телевизор.
Но всё же посмотреть какие модели телевизоров предлагаются под брендом Finlux, можно в таблице в которой собраны для ознакомления модели телевизоров выпущенные в 2015-2018 годах
TV Finlux 2015-2018 сравнительная таблица
Brand | Model | year | features | screen size | series | Smart TV | Refresh Rate Hz | Motion Rate | screen bit | resolution | tuner | ports |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finlux | 65-UME249B-P | 2016 | x | 65 | ? | Yes | 50 | 50 | ? | UHD | DVB+freeview.. | 4xHDMI(2.0);3xUSB(2.0) |
Finlux | 65-FUB-8022 | 2017 | x | 65 | ? | Yes | 50 | 50 | ? | UHD | DVB+freeview | 4xHDMI(2.0);3xUSB(2.0) |
Finlux | 65FME249B-T | 2016 | x | 65 | ? | Yes | 100 | 100 | ? | Full HD | DVB+freeview | 4xHDMI(2.0);3xUSB(2.0) |
Finlux | 55UTD297B-P | 2016 | x | 55 | ? | Yes | 50 | 50 | ? | UHD | DVB+freeview | 2xHDMI(2.0);3xUSB(2.0) |
Finlux | 55-FUB-8022 | 2017 | x | 55 | ? | Yes | 50 | 50 | ? | UHD | DVB+freeview | 4xHDMI(2.0);3xUSB(2.0) |
Finlux | 55FME290B-P | 2017 | x | 55 | ? | Yes | 50 | 50 | ? | Full HD | DVB+freeview | 3xHDMI(1.4);2USB(2.0) |
Finlux | 55-FFA-5515 | 2017 | x | 55 | ? | Yes | 50 | 50 | ? | Full HD | DVB+freeview | 2xHDMI(1.4);1USB(2.0) |
Finlux | 50-FFB-5522 | 2017 | x | 50 | ? | Yes | 50 | 50 | ? | Full HD | DVB+freeview | 3xHDMI(1.4);1USB(2.0) |
Finlux | 50-FUB-5522 | 2017 | x | 50 | ? | Yes | 50 | 50 | ? | UHD | DVB+freeview | 4xHDMI(2.0);3xUSB(2.0) |
Finlux | 50FFA-5615 | 2016 | x | 50 | ? | Yes | 50 | 50 | ? | Full HD | DVB+freeview | 3xHDMI(1.4);1USB(2.0) |
Finlux | 49UTD297B-P | 2016 | x | 49 | ? | Yes | 50 | 50 | ? | UHD | DVB+freeview | 2xHDMI(1.4);2USB(2.0) |
Finlux | 49UT3E310B-T | 2015 | x | 49 | ? | Yes | 50 | 50 | ? | UHD | DVB+freeview | 4xHDMI(2.0);3xUSB(2.0) |
Finlux | 48UXE304B-P | 2016 | x | 48 | ? | Yes | 100 | 100 | ? | UHD | DVB+freeview | 4xHDMI(2.0);3xUSB(2.0) |
Finlux | 48FPE304S-T | 2016 | x | 48 | ? | Yes | 50 | 50 | ? | Full HD | DVB+freeview | 2xHDMI(1.4);2USB(2.0) |
Finlux | 48-FFB-5522 | 2017 | x | 48 | ? | Yes | 50 | 50 | ? | Full HD | DVB+freeview | 3xHDMI(1.4);2USB(2.0) |
Finlux | 43UTD297B-P | 2015 | x | 43 | ? | Yes | 50 | 50 | ? | UHD | DVB+freeview | 2xHDMI(2.0);2xUSB(2.0) |
Finlux | 43-FUB-8022 | 2016 | x | 43 | ? | Yes | 50 | 50 | ? | UHD | DVB+freeview | 2xHDMI(2.0);3xUSB(2.0) |
Finlux | 43FFB-5522 | 2017 | x | 43 | ? | Yes | 50 | 50 | ? | Full HD | DVB+freeview | 2xHDMI(1.4);1USB(2.0) |
Finlux | 43-FFA-5615 | 2016 | x | 43 | ? | Yes | 50 | 50 | ? | Full HD | DVB+freeview | 3xHDMI(1.4);1USB(2.0) |
Finlux | 42FME249S-T | 2015 | x | 42 | ? | Yes | 50 | 50 | ? | Full HD | DVB+freeview | 3xHDMI(1.4);1USB(2.0) |
Finlux | 40FMD294B-P | 2016 | x | 40 | ? | Yes | 50 | 50 | ? | Full HD | DVB+freeview | 2xHDMI(1.4);1USB(2.0) |
Finlux | 40FCD274B-T | 2015 | x | 40 | ? | No | 50 | 50 | ? | Full HD | DVB+freeview | 2xHDMI(1.4);1USB(2.0) |
Finlux | 32HME249S-T | 2015 | x | 32 | ? | Yes | 50 | 50 | ? | HD | DVB+freeview | 3xHDMI(1.4);1USB(2.0) |
Finlux | 32FMD290B-P | 2016 | x | 32 | ? | Yes | 50 | 50 | ? | Full HD | DVB+freeview | 2xHDMI(1.4);1USB(2.0) |
Finlux | 32-FHB-4210 | 2017 | x | 32 | ? | No | 50 | 50 | ? | HD | DVB+freeview | 2xHDMI(1.4);1USB(2.0) |
Finlux | 32-FDB-5522 | 2017 | With DVD | 32 | ? | Yes | 50 | 50 | ? | Full HD | DVB+freeview | 2xHDMI(1.4);1USB(2.0) |
Finlux | 22-FDMB-4200 | 2017 | With DVD | 22 | ? | No | 50 | 50 | ? | Full HD | DVB+freeview | 2xHDMI(1.4);1USB(2.0) |
Finlux | 22FCE274B-NC | 2015 | With DVD | 22 | ? | No | 50 | 50 | ? | Full HD | DVB+freeview | 1xHDMI(1.4);1USB(2.0) |
Finlux | 22FBE274B-NCM | 2014 | With DVD | 22 | ? | No | 50 | 50 | ? | Full HD | DVB+freeview | 2xHDMI(1.4);1USB(2.0) |
[…] © tab-tv […]