LG предлагает довольно скромную линейку телефонов, если не считать модификации то около 20 моделей телефонов находятся в производстве. Модели годичной давности сняты с производства и в магазинах распродаются остатки выпущенных ранее телефонов. Одной модели телефона может выпускаться несколько версий, для различных регионов, а также как брендовые модели для определённого оператора. Особенно много таких телефонов продаётся в США.
Линейка телефонов LG представлена в таблице, по состоянию на начало 2018 года.
В таблице можно отсортировать телефоны по размеру экрана, типу матрицы, объёму оперативной памяти, а также и по другим параметрам.
Телефоны LG 2017 сравнительная таблица
бренд | релиз | модель | артикул | цена $ | страна/оператор | сети | аккумул. mA | процессор | частота проц. | ядер | дисплей | разрешение | тип экрана | память встроенная Гб | оперативная память Гб | поддержка карт памяти Гб | камера Мп | фронтальная камера Мп | Тип USB | Версия Bluetooth | количество SIM карт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LG | Q3'17 | V30+ | H930DS | 800 | For Hong Kong, Russia | 2G 3G 4G | 3300 | Qualcomm® Snapdragon™ 835 | 2.45 | 8 | 6.0 | 2880×1440 | POLED | 128 | 4 | 2000 | dual 16 and 13 | 5 | C | 5 | 2 |
LG | Q3'17 | V30 | H930 | 800 | For Europe | 2G 3G 4G | 3300 | Qualcomm® Snapdragon™ 835 | 2.45 | 8 | 6.0 | 2880x1440 | POLED | 64 | 4 | 2000 | dual 16 and 13 | 5 | C | 5 | 1 |
LG | Q2317 | V30 | H931 | 800 | US/For AT&T | 2G 3G 4G | 3300 | Qualcomm® Snapdragon™ 835 | 2.45 | 8 | 6.0 | 2880x1440 | POLED | 64 | 4 | 2000 | dual 16 and 13 | 5 | C | 5 | 1 |
LG | Q3'17 | V30 | H932 | 800 | US/T-Mobile | 2G 3G 4G | 3300 | Qualcomm® Snapdragon™ 835 | 2.45 | 8 | 6.0 | 2880x1440 | POLED | 64 | 4 | 2000 | dual 16 and 13 | 5 | C | 5 | 1 |
LG | Q3'17 | V30 | H932 | 800 | For Canada | 2G 3G 4G | 3300 | Qualcomm® Snapdragon™ 835 | 2.45 | 8 | 6.0 | 2880x1440 | POLED | 64 | 4 | 2000 | dual 16 and 13 | 5 | C | 5 | 1 |
LG | Q3'17 | V30 | VS996 | 840 | US/Verison | 2G 3G 4G CDMA | 3300 | Qualcomm® Snapdragon™ 835 | 2.45 | 8 | 6.0 | 2880x1440 | POLED | 64 | 4 | 2000 | dual 16 and 13 | 5 | C | 5 | 1 |
LG | Q3'17 | V30+ | US998 | 800 | US/Cellular | 2G 3G 4G CDMA | 3300 | Qualcomm® Snapdragon™ 835 | 2.45 | 8 | 6.0 | 2880x1440 | POLED | 128 | 4 | 2000 | dual 16 and 13 | 5 | C | 5 | 1 |
LG | Q2'17 | V30+ | LS998U | 850 | US/Sprint | 2G 3G 4G CDMA | 3300 | Qualcomm® Snapdragon™ 835 | 2.45 | 8 | 6.0 | 2880x1440 | POLED | 128 | 4 | 2000 | dual 16 and 13 | 5 | C | 5 | 1 |
LG | Q2'17 | Q6+ | M700AN | 250 | Russia | 2G 3G 4G | 3000 | Qualcomm® Snapdragon™ 435 | 1.4 | 8 | 5.5 | 2160x1080 | IPS | 64 | 4 | 256 | 13 | 5 | B | 4.2 | 2 |
LG | Q2'17 | Q6+ | M700N | 250 | Europe | 2G 3G 4G | 3000 | Qualcomm® Snapdragon™ 435 | 1.4 | 8 | 5.5 | 2160x1080 | IPS | 64 | 4 | 256 | 13 | 5 | B | 4.2 | 1 |
LG | Q2'17 | Q6+ | M700A | 250 | Europe | 2G 3G 4G | 3000 | Qualcomm® Snapdragon™ 435 | 1.4 | 8 | 5.5 | 2160x1080 | IPS | 64 | 4 | 256 | 13 | 5 | B | 4.2 | 2 |
LG | Q2'17 | Q6+ | M700DSK | 250 | India | 2G 3G 4G | 3000 | Qualcomm® Snapdragon™ 435 | 1.4 | 8 | 5.5 | 2160x1080 | IPS | 64 | 4 | 256 | 13 | 5 | B | 4.2 | 2 |
LG | Q2'17 | G6 | H870S | 450 | Russia | 2G 3G 4G | 3300 | Qualcomm®Snapdragon™ 821 | 2.35 | 4 | 5.7 | 2880×1440 | IPS | 32 | 4 | 2000 | 13 | 5 | C | 4.2 | 2 |
LG | Q2'17 | G6 | H870DS | 450 | Russia | 2G 3G 4G | 3300 | Qualcomm® Snapdragon™ 821 | 2.35 | 4 | 5.7 | 2880×1440 | IPS | 64 | 4 | 2000 | 13 | 5 | C | 4.2 | 2 |
LG | Q2'17 | G6 | H870 | 450 | Europe | 2G 3G 4G | 3300 | Qualcomm® Snapdragon™ 821 | 2.35 | 4 | 5.7 | 2880×1440 | IPS | 64 | 4 | 2000 | 13 | 5 | C | 4.2 | 1 |
LG | Q2'17 | Q6 | M700AN | 250 | Global | 2G 3G 4G | 3000 | Qualcomm® Snapdragon™ 435 | 1.4 | 8 | 5.5 | 2160x1080 | IPS | 32 | 3 | 2000 | 13 | 5 | B | 4.2 | 2 |
LG | Q2'17 | Q6ᵅ | LGM700 | 250 | Global | 2G 3G 4G | 3000 | Qualcomm® Snapdragon™ 435 | 1.4 | 8 | 5.5 | 2160x1080 | IPS | 16 | 2 | 2000 | 13 | 5 | B | 4.2 | 2 |
LG | Q3'17 | X venture | M710DS | 400 | Russia | 2G 3G 4G | 4100 | Qualcomm® Snapdragon™ 435 | 1.4 | 8 | 5.2 | 1080×1920 | IPS | 32 | 2 | 2000 | 16 | 5 | B | 4.2 | 2 |
LG | Q3'17 | X power2 | LGM320 | 200 | Russia | 2G 3G 4G | 4500 | Mediatek MT6750 | 1.5 | 8 | 5.5 | 720x1280 | IPS | 16 | 2 | 2000 | 13 | 5 | B | 4.2 | 2 |
LG | Q4'16 | X power | K220DS | 170 | Russia | 2G 3G 4G | 4100 | MediaTek MT6735 | 1.3 | 4 | 5.3 | 1280x720 | IPS | 16 | 2 | 32 | 13 | 5 | B | 4.2 | 2 |
LG | 28.04.1900 | K10 | LGM250 | 180 | Russia | 2G 3G 4G | 2800 | Mediatek MT6750 | 1.5 | 8 | 5.3 | 1280x720 | IPS | 16 | 2 | 32 | 13 | 5 | B | 4.2 | 2 |
LG | Q4'16 | K10 LTE | K430DS | 130 | Russia | 2G 3G 4G | 2300 | MediaTek MT6753 | 1.14 | 8 | 5.3 | 1280x720 | IPS | 16 | 1.5 | 32 | 13 | 5 | B | 4.1 | 2 |
LG | Q2'17 | K8 | LGX240 | 170 | Russia | 2G 3G 4G | 2500 | MediaTek MT6737 | 1.3 | 4 | 5.0 | 1280x720 | IPS | 16 | 1.5 | 32 | 13 | 5 | B | 4.2 | 2 |
LG | Q3'17 | K8 LTE | K350E | 125 | Russia | 2G 3G 4G | 2125 | MediaTek MT6735 | 1.3 | 4 | 5.0 | 1280x720 | IPS | 16 | 1 | 32 | 8 | 5 | B | 4.1 | 2 |
LG | Q2'17 | K7 | LGX230 | 100 | Russia | 2G 3G 4G | 2500 | MediaTek MT6737M | 1.1 | 4 | 5.0 | 854 x 480 | TFT | 8 | 1 | 32 | 8 | 5 | B | 4.2 | 2 |
LG | K3 LTE | K100DS | Russia | 2G 3G 4G | 1940 | MediaTek MT6737M | 1.1 | 4 | 4.5 | 854 x 480 | TFT | 8 | 1 | 32 | 5 | 0.3 | B | 4.1 | 2 | ||
LG | Stylus 3 | M400DY | Russia | 2G 3G 4G | 3200 | Mediatek MT6750 | 1.5 | 8 | 5.7 | 1280 x 720 | IPS | 16 | 2 | 2000 | 13 | 8 | B | 4.2 | 2 |
Ребята! Сделайте, плиз, на 2020 год!
Только увидел, что это таблица за 2017 год. В таком случае все логично
Вот эта модель https://www.lg.com/ru/smartphones/lg-LMQ610NM Заранее благодарю!
Большая просьба дополнить обновить таблицу и включить модель Q7 для сравнения