Линейка стиральных машин Bosch
Группа компаний Bosch-Siemens производит стиральные машины Bosch. Заводы по производству стиральных машин расположены во многих странах. Так стиральные машины производятся в следующих странах на заводах Bosch.
В каких странах производятся стиральные машины Bosch
- Россия (произведённая продукция предназначена для реализации в России, Казахстане, Узбекистане и других странах бывшего СССР).
- Польша — в основном для Восточной Европы, также часть бытовой техники поставляется и в другие страны.
- Китай — для рынков Азии.
- Турция — стиральные машины поставляются в Африку, Ближний Восток.
- Германия — стиральные машины для Западной Европы.
- Словакия — стиральные машины для Восточной Европы.
- США — для рынков Северной Америки.
- Латинская Америка— страны Южной Америки.
Маркировка стиральных машин для различных регионов отличается. В таблице собраны стиральные машины произведённые в основном на заводе в России.
Отметим, что в линейке выпускаемых стиральных машин не происходит ежегодного обновления моделей. Одна модель стиральной машины производится 2-4 года. А также бывает, что модель стиральной машины сначала производиться в Европе (пример 2016 год), а через пару лет такую же модель начинают производить в России но релиз модели указывают (2018).
В сравнительной таблице указаны основные технические параметры и особенности, для более детального ознакомления с конкретной моделью рекомендуем воспользоваться сайтом производителя Bosch-home.ru
Сравнительная таблица стиральных машин Bosch
Глоссарий по таблице
- frontal — фронтальная загрузка белья.
- Top-loader — загрузка белья сверху.
- built-in — встраиваемая стиральная машина
- white — белая стиральная машина
- silver — серая стиральная машина
Стиральные машины Bosch 2016-2019 сравнительная таблица
№ п.п | модель | серия | год | тип | шир | выс | глуб | загр. кг. | отжим | цвет | мотор | кол. прогр. | дисплей | тип барабан | шум стирка | шум отжим | сушка | защита от протечек | технологии |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WAB20262 | 6 | 2017 | frontal | 60 | 85 | 55 | 6 | 1000 | white | standard | 15 | led | VarioSoft | 57 | 73 | No | Yes | 3D-AquaSpar |
2 | WAB24262 | 6 | 2016 | frontal | 60 | 85 | 55 | 6 | 1200 | white | standard | 15 | led | VarioSoft | 57 | 78 | No | Yes | 3D-AquaSpar |
3 | WAK20200 | 4 | 2018 | frontal | 60 | 85 | 55 | 7 | 1000 | white | standard | 15 | led | VarioSoft | 55 | 76 | No | Yes | 3D-AquaSpar |
4 | WAK20260 | 4 | 2018 | frontal | 60 | 85 | 55 | 8 | 1000 | white | standard | 15 | led | VarioDrum | 55 | 76 | No | AquaStop | ActiveWater plus,3D-AquaSpar |
5 | WAN20060 | 4 | 2016 | frontal | 60 | 85 | 55 | 8 | 1000 | white | inverter | 15 | led | 55 | 76 | No | Yes | WaterPerfect, | |
6 | WAN20160 | 4 | 2014 | frontal | 60 | 85 | 55 | 8 | 1000 | white | inverter | 15 | led | 55 | 76 | No | Yes | ||
7 | WAN24060 | 4 | 2016 | frontal | 60 | 85 | 55 | 8 | 1200 | white | inverter | 15 | led | 55 | 76 | No | Yes | WaterPerfect,3D-AquaSpar | |
8 | WAN24140 | 4 | 2016 | frontal | 60 | 85 | 55 | 8 | 1200 | white | inverter | 15 | led | 54 | 76 | No | AquaStop | WaterPerfect, | |
9 | WAN2416S | 4 | 2016 | frontal | 60 | 85 | 55 | 8 | 1200 | Silver | inverter | 15 | led | 55 | 76 | No | Yes | WaterPerfect,3D-AquaSpar | |
10 | WAN24260 | 4 | 2016 | frontal | 60 | 85 | 55 | 8 | 1200 | white | inverter | 15 | led | 55 | 76 | No | Yes | WaterPerfect, | |
11 | WAN281I7S | 4 | 2018 | frontal | 60 | 85 | 55 | 7 | 1400 | white | inverter | 15 | led | 54 | 75 | No | Yes | 3D-AquaSpar | |
12 | WAN28290 | 4 | 2016 | frontal | 60 | 85 | 55 | 8 | 1400 | white | inverter | 15 | led | 54 | 76 | No | AquaStop | WaterPerfect,3D-AquaSpar | |
13 | WAT20441 | 6 | 2016 | frontal | 60 | 85 | 59 | 9 | 1000 | white | inverter | 15 | led | 50 | 73 | No | AquaStop | WaterPerfect,3D-AquaSpar | |
14 | WAT24442 | 6 | 2016 | frontal | 60 | 85 | 59 | 9 | 1200 | white | inverter | 15 | led | VarioDrum | 48 | 74 | No | AquaStop | WaterPerfect,3D-AquaSpar |
15 | WAT2446E | 6 | 2018 | frontal | 60 | 85 | 59 | 9 | 1200 | white | inverter | 16 | led | VarioDrum | 51 | 75 | No | AquaStop | ActiveWater plus,3D-AquaSpar |
16 | WAT2446K | 6 | 2018 | frontal | 60 | 85 | 59 | 9 | 1200 | white | standard | 15 | led | VarioSoft | 51 | 75 | No | AquaStop | ActiveWater,3D-AquaSpar |
17 | WAT2446S | 6 | 2018 | frontal | 60 | 85 | 59 | 9 | 1200 | white | standard | 15 | led | VarioSoft | 52 | 76 | No | AquaStop | ActiveWater,3D-AquaSpar |
18 | WAT2466E | 6 | 2018 | frontal | 60 | 85 | 60 | 9 | 1200 | white | inverter | 14 | led | VarioDrum | 52 | 75 | No | AquaStop | ActiveWater plus,3D-AquaSpar,I-DOS |
19 | WAT2467K | 6 | 2018 | frontal | 60 | 85 | 60 | 9 | 1200 | white | standard | 14 | led | VarioDrum | 51 | 75 | No | AquaStop | ActiveWater plus,3D-AquaSpar,I-DOS |
20 | WAT2467S | 6 | 2018 | frontal | 60 | 85 | 60 | 9 | 1200 | white | inverter | 14 | led | VarioDrum | 51 | 75 | No | AquaStop | ActiveWater plus,3D-AquaSpar,I-DOS |
21 | WAT28461 | 6 | 2018 | frontal | 60 | 85 | 59 | 8 | 1400 | white | inverter | 15 | led | 50 | 74 | No | AquaStop | ActiveWater plus,3D-AquaSpar | |
22 | WAT28541 | 6 | 2017 | frontal | 60 | 85 | 59 | 9 | 1400 | white | inverter | 15 | led | 48 | 73 | No | AquaStop | WaterPerfect,3D-AquaSpar | |
23 | WAT286H0 | 6 | 2018 | frontal | 60 | 85 | 59 | 9 | 1400 | white | inverter | 14 | led | VarioDrum | 48 | 73 | No | AquaStop | ActiveWater plus,3D-AquaSpar,WI-FI |
24 | WAT2876E | 6 | 2018 | frontal | 60 | 85 | 59 | 9 | 1400 | white | standard | 15 | led | VarioDrum | 48 | 73 | No | AquaStop | ActiveWater plus,3D-AquaSpar,ActiveOxygen |
25 | WAT2876K | 6 | 2018 | frontal | 60 | 85 | 59 | 9 | 1400 | white | standard | 14 | led | VarioDrum | 48 | 73 | No | AquaStop | ActiveWater plus,3D-AquaSpar,ActiveOxygen |
26 | WAT2876S | 6 | 2018 | frontal | 60 | 85 | 59 | 9 | 1400 | white | inverter | 14 | led | VarioDrum | 48 | 73 | No | AquaStop | ActiveWater plus,3D-AquaSpar,ActiveOxygen |
27 | WAW28540 | 8 | 2014 | frontal | 60 | 85 | 59 | 9 | 1400 | white | inverter | 15 | led | 48 | 72 | No | AquaStop | WaterPerfect,3D-AquaSpar | |
28 | WAW28740 | 8 | 2016 | frontal | 60 | 85 | 59 | 9 | 1400 | white | inverter | 15 | led | 47 | 71 | No | AquaStop | WaterPerfect,3D-AquaSpar,ActiveOxygen | |
29 | WAW28740 | 8 | 2106 | frontal | 60 | 85 | 59 | 9 | 1400 | white | inverter | 15 | led | 48 | 72 | No | AquaStop | WaterPerfect,3D-AquaSpar,ActiveOxygen | |
30 | WAW326H1 | 8 | 2018 | frontal | 60 | 85 | 59 | 9 | 1600 | white | inverter | 14 | led | VarioDrum | 48 | 74 | No | AquaStop | ActiveWater,3D-AquaSpar,I-DOS,,WI-FI |
31 | WAY288H0 | Home Profes | 2018 | frontal | 60 | 85 | 59 | 9 | 1400 | white | standard | 15 | TFT | VarioDrum | 48 | 72 | No | AquaStop | ActiveWater plus,3D-AquaSpar,I-DOS,,WI-FI |
32 | WAY32742 | Home Profes | 2016 | frontal | 60 | 85 | 59 | 9 | 1600 | white | inverter | 15 | TFT | 51 | 74 | No | AquaStop | WaterPerfect,3D-AquaSpar | |
33 | WDU28540 | 6 | 2018 | frontal | 60 | 85 | 62 | 10 | 1400 | white | inverter | 14 | led | VarioDrum | 46 | 71 | Yes | AquaStop | ActiveWater plus,3D-AquaSpar |
34 | WDU28590 | 6 | 2018 | frontal | 60 | 85 | 65 | 10 | 1400 | white | standard | 15 | led | VarioDrum | 47 | 71 | Yes | AquaStop | ActiveWater plus,3D-AquaSpar,steam |
35 | WIW24340 | 6 | 2017 | built-in | 60 | 82 | 55 | 7 | 1200 | white | inverter | 14 | led | 42 | 65 | No | AquaStop | WaterPerfect,3D-AquaSpar | |
36 | WIW28540 | 8 | 2017 | built-in | 60 | 82 | 55 | 8 | 1400 | white | inverter | 14 | led | 41 | 67 | No | AquaStop | WaterPerfect,3D-AquaSpar | |
37 | WLK2027A | 6 | 2018 | frontal | 60 | 85 | 45 | 6 | 1000 | white | standard | 16 | led | VarioSoft | 56 | 75 | No | Yes | 3D-AquaSpar |
38 | WLK2426Z | 6 | 2018 | frontal | 60 | 85 | 45 | 7 | 1200 | white | standard | 15 | led | VarioSoft | 59 | 81 | No | AquaStop | ActiveWater plus,3D-AquaSpar |
39 | WLL20164 | 4 | 2018 | frontal | 60 | 85 | 45 | 6 | 1000 | white | inverter | 15 | led | VarioSoft | 51 | 75 | No | AquaStop | ActiveWater plus,3D-AquaSpar |
40 | WLL20166 | 4 | 2018 | frontal | 60 | 85 | 45 | 6 | 1000 | white | inverter | 15 | led | VarioSoft | 51 | 75 | No | AquaStop | ActiveWater plus,3D-AquaSpar |
41 | WLL24146 | 4 | 2018 | frontal | 60 | 85 | 45 | 7 | 1200 | white | inverter | 15 | led | VarioSoft | 51 | 75 | No | AquaStop | ActiveWater plus,3D-AquaSpar |
42 | WLL24163 | 4 | 2018 | frontal | 60 | 85 | 45 | 6 | 1200 | white | inverter | 15 | led | VarioSoft | 51 | 75 | No | Yes | 3D-AquaSpar |
43 | WLL24167 | 4 | 2018 | frontal | 60 | 85 | 45 | 6.5 | 1200 | white | inverter | 15 | led | VarioSoft | 52 | 75 | No | Yes | 3D-AquaSpar |
44 | WLL2416E | 4 | 2018 | frontal | 60 | 85 | 45 | 6 | 1200 | white | inverter | 16 | led | VarioSoft | 51 | 75 | No | Yes | 3D-AquaSpar |
45 | WLL2416M | 4 | 2018 | frontal | 60 | 85 | 45 | 6.5 | 1200 | white | inverter | 15 | led | VarioSoft | 52 | 75 | No | Yes | 3D-AquaSpar |
46 | WLL2416Y | 4 | 2018 | frontal | 60 | 85 | 45 | 6 | 1200 | white | inverter | 15 | led | VarioSoft | 51 | 75 | No | Yes | 3D-AquaSpar |
47 | WLL24240 | 6 | 2018 | frontal | 60 | 85 | 45 | 7 | 1200 | white | inverter | 15 | led | VarioSoft | 56 | 77 | No | AquaStop | 3D-AquaSpar |
48 | WLL24241 | 6 | 2018 | frontal | 60 | 85 | 45 | 7 | 1200 | white | inverter | 15 | led | VarioSoft | 56 | 77 | No | AquaStop | 3D-AquaSpar |
49 | WLL24242 | 6 | 2018 | frontal | 60 | 85 | 45 | 7 | 1200 | white | inverter | 15 | led | VarioSoft | 56 | 77 | No | AquaStop | 3D-AquaSpar |
50 | WLL24260 | 6 | 2018 | frontal | 60 | 85 | 45 | 7 | 1200 | white | inverter | 15 | led | VarioSoft | 56 | 77 | No | Yes | 3D-AquaSpar |
51 | WLL24261 | 6 | 2018 | frontal | 60 | 85 | 45 | 7 | 1200 | white | inverter | 15 | led | VarioSoft | 56 | 77 | No | Yes | 3D-AquaSpar |
52 | WLL24262 | 6 | 2018 | frontal | 60 | 85 | 45 | 7 | 1200 | white | inverter | 15 | led | VarioSoft | 56 | 77 | No | Yes | 3D-AquaSpar |
53 | WLL24266 | 6 | 2018 | frontal | 60 | 85 | 45 | 7 | 1200 | white | inverter | 15 | led | VarioSoft | 56 | 77 | No | Yes | 3D-AquaSpar |
54 | WLL24267 | 6 | 2018 | frontal | 60 | 85 | 45 | 7 | 1200 | white | inverter | 15 | led | VarioSoft | 56 | 77 | No | Yes | 3D-AquaSpar |
55 | WLL2426E | 6 | 2018 | frontal | 60 | 85 | 45 | 7 | 1200 | Silver | inverter | 15 | led | VarioSoft | 56 | 77 | No | Yes | 3D-AquaSpar |
56 | WLL2426M | 6 | 2018 | frontal | 60 | 85 | 45 | 7 | 1200 | white | inverter | 15 | led | VarioSoft | 56 | 77 | No | Yes | 3D-AquaSpar |
57 | WLL2426S | 6 | 2018 | frontal | 60 | 85 | 45 | 7 | 1200 | Silver | inverter | 15 | led | VarioSoft | 56 | 77 | No | Yes | 3D-AquaSpar |
58 | WLL24347 | 6 | 2018 | frontal | 60 | 85 | 45 | 7 | 1200 | white | inverter | 15 | led | VarioSoft | 56 | 77 | No | AquaStop | ActiveWater,3D-AquaSpar |
59 | WLL24360 | 6 | 2018 | frontal | 60 | 85 | 45 | 7 | 1200 | white | inverter | 15 | led | VarioSoft | 51 | 75 | No | Yes | 3D-AquaSpar |
60 | WLT24440 | 6 | 2016 | frontal | 60 | 85 | 45 | 7 | 1200 | white | inverter | 15 | led | 56 | 77 | No | AquaStop | ||
61 | WLT24460 | 6 | 2016 | frontal | 60 | 85 | 45 | 7 | 1200 | white | inverter | 15 | led | 56 | 77 | No | Yes | WaterPerfect, | |
62 | WLT2446S | 6 | 2016 | frontal | 60 | 85 | 45 | 7 | 1200 | Silver | inverter | 15 | led | 56 | 77 | No | Yes | ||
63 | WLT24540 | 6 | 2016 | frontal | 60 | 85 | 45 | 7 | 1200 | white | inverter | 15 | led | 56 | 77 | No | AquaStop | ||
64 | WLT24560 | 6 | 2016 | frontal | 60 | 85 | 45 | 7 | 1200 | white | inverter | 15 | led | VarioSoft | 56 | 77 | No | Yes | |
65 | WOT20255 | 4 | 2015 | Top-loader | 40 | 90 | 65 | 6.5 | 1000 | white | standard | 15 | led | 59 | 76 | No | Yes | ||
66 | WOT24255 | 4 | 2015 | Top-loader | 40 | 90 | 65 | 6.5 | 1200 | white | standard | 15 | led | 59 | 76 | No | Yes | ||
67 | WOT24455 | 6 | 2015 | Top-loader | 40 | 90 | 65 | 6.5 | 1200 | white | standard | 15 | led | 59 | 76 | No | Yes | AquaSpar | |
68 | WVG30460 | 6 | 2018 | frontal | 60 | 85 | 60 | 7 | 1500 | white | inverter | 14 | led | VarioSoft | 47 | 74 | Yes | AquaStop | ActiveWater plus,3D-AquaSpar |
69 | WVG30463 | 6 | 2018 | frontal | 60 | 85 | 60 | 8 | 1500 | white | inverter | 15 | led | VarioSoft | 51 | 75 | Yes | AquaStop | ActiveWater plus,3D-AquaSpar |
70 | WVH28420 | 6 | 2018 | frontal | 60 | 85 | 59 | 7 | 1400 | white | inverter | 16 | led | VarioSoft | 46 | 74 | Yes | AquaStop | ActiveWater plus,3D-AquaSpar,steam |
71 | WKD28541 | 6 | 2016 | built-in | 60 | 82 | 59 | 7 | 1354 | white | standard | 15 | led | 57 | 74 | Yes | x | AquaSpar |
У каждого производителя есть модели удачные, которые могут производиться до 5 лет. А бывают и проблемные, такие модели снимаются с производства довольно быстро. Средний срок производства одной модели стиральной машины около 2 лет.
[…] барабана VarioSoft от VarioDrum в стиральных машинах BoschСтиральные машины Bosch сравнительная таблица 2016-2019Маркировка стиральных машин Whirlpool 2015-2019Кому […]