Сейчас существует 8 поколений процессоров серии i, которая включает процессоры i3, i5, i7, i9 первые серии процессоров морально устарели и сняты с производства. Информация о них не актуальна так как по своим техническим характеристикам они не обеспечивают необходимо быстродействия компьютера. Хотя их используется довольно много в компьютерах выпущенных в 2010-2013 годах.
В сравнительной таблице представлено процессоры 4-8 поколения для настольных компьютеров, в таблице приведено основные параметры процессоров по которым можно найти интересующий Вас процессор.
В таблице процессоров более 100, часть строк скрыта, для просмотра используйте навигацию или фильтры.
Сравнение процессоров Intel I3, I5, I7 2014-2017 настольные компьютеры
Processor series | Processor Number | Launch Year | Socket | Frequency min Ghz | Turbo Boost | Cashe (MB) | Cores/Threads | Hyper Threading | Power Watts | Intel HD Graphics | Process Technology | Memory Speed (Mhz) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
i9 | I9-7940x | Q3'17 | LGA2066 | 3.1 | 4.4 | 19.25 | 16/32 | Yes | 165 | No | 14nm | DDR4-2666 |
i9 | I9-7920x | Q3'17 | LGA2066 | 2.9 | 4.4 | 16 | 14/28 | Yes | 165 | No | 14nm | DDR4-2666 |
i9 | I9-7900x | Q2'17 | LGA2066 | 3.3 | 4.5 | 13.75 | 12/24 | Yes | 140 | No | 14nm | DDR4-2666 |
i9 | I9-7960x | Q3'17 | LGA2066 | 2.8 | 4.4 | 22 | 16/32 | Yes | 140 | No | 14nm | DDR4-2666 |
i7 | I7-8700K | Q4'17 | LGA1151 | 3.7 | 4.7 | 12 | 6/12 | Yes | 95 | 630 | 14nm | DDR4-2400 |
i7 | I7-8700 | Q4'17 | LGA1151 | 3.2 | 4.6 | 12 | 6/12 | Yes | 65 | 630 | 14nm | DDR4-2400 |
i7 | I7-7700T | Q1'17 | LGA1151 | 2.9 | 3.8 | 8 | 4/8 | Yes | 35 | 630 | 14nm | DDR4-2400 DDR3L-1600 |
i7 | I7-7700K | Q1'17 | LGA1151 | 4.2 | 4.5 | 8 | 4/8 | Yes | 91 | 630 | 14nm | DDR4-2400 DDR3L-1600 |
i7 | I7-7700 | Q1'17 | LGA1151 | 3.6 | 4.2 | 8 | 4/8 | Yes | 65 | 630 | 14nm | DDR4-2400 DDR3L-1600 |
i7 | I7-6900K | Q2'16 | LGA2011V3 | 3.2 | 3.7 | 20 | 8/16 | Yes | 140 | No | 14nm | DDR4-2400 |
i7 | I7-6850K | Q2'16 | LGA2011V3 | 3.6 | 3.8 | 15 | 6/12 | Yes | 140 | No | 14nm | DDR4-2400 |
i7 | I7-6800K | Q2'16 | LGA2011V3 | 3.4 | 3.6 | 15 | 6/12 | Yes | 140 | No | 14nm | DDR4-2400 |
i7 | I7-6785R | Q2'16 | BGA1440 | 3.3 | 3.9 | 8 | 4/8 | Yes | 65 | 580 | 14nm | DDR4-2133 DDR3L-1600 |
i7 | I7-6700T | Q3'15 | LGA1151 | 2.8 | 3.6 | 8 | 4/8 | Yes | 35 | 530 | 14nm | DDR4-2133 DDR3L-1600 |
i7 | I7-6700K | Q3'15 | LGA1151 | 4 | 4..2 | 8 | 4/8 | Yes | 91 | 530 | 14nm | DDR4-2133 DDR3L-1600 |
i7 | I7-6700 | Q3'15 | LGA1151 | 3.4 | 4 | 8 | 4/8 | Yes | 65 | 530 | 14nm | DDR4-2133 DDR3L-1600 |
i7 | I7-5930K | Q3'14 | LGA2011V3 | 3.5 | 3.7 | 15 | 6/12 | Yes | 140 | No | 22nm | DDR4-2133 |
i7 | I7-5820K | Q3'14 | LGA2011V3 | 3.3 | 3.6 | 15 | 6/12 | Yes | 140 | No | 22nm | DDR4-2133 |
i7 | I7-5775R | Q2'15 | LGA1150 | 3.3 | 3.8 | 6 | 4/8 | Yes | 65 | 6200 | 14nm | DDR3L-1866 |
i7 | I7-5775C | Q2'15 | LGA1150 | 3.3 | 3.7 | 6 | 4/8 | Yes | 65 | 6200 | 14nm | DDR3L-1600 |
i7 | I7-4930K | Q3'13 | LGA2011 | 3.4 | 3.9 | 12 | 6/12 | Yes | 130 | No | 22nm | DDR3-1866 |
i7 | I7-4820K | Q3'13 | LGA2011 | 3.7 | 3.9 | 10 | 4/8 | Yes | 130 | No | 22nm | DDR3-1866 |
i7 | I7-4790T | Q2'14 | LGA1150 | 2.7 | 3.9 | 8 | 4/8 | Yes | 45 | 4600 | 22nm | DDR3L-1600 DDR3-1600 |
i7 | I7-4790S | Q2'14 | LGA1150 | 3.2 | 4 | 8 | 4/8 | Yes | 65 | 4600 | 22nm | DDR3L-1600 DDR3-1600 |
i7 | I7-4790K | Q2'14 | LGA1150 | 4 | 4.4 | 8 | 4/8 | Yes | 88 | 4600 | 22nm | DDR3L-1600 DDR3-1600 |
i7 | I7-4790 | Q2'14 | LGA1150 | 3.6 | 4 | 8 | 4/8 | Yes | 84 | 5200 | 22nm | DDR3L-1600 DDR3-1600 |
i7 | I7-4785T | Q2'14 | LGA1150 | 2.2 | 3.2 | 8 | 4/8 | Yes | 35 | 4600 | 22nm | DDR3L-1600 DDR3-1600 |
i7 | I7-4771 | Q3'13 | LGA1150 | 3.5 | 3.9 | 8 | 4/8 | Yes | 84 | 4600 | 22nm | DDR3L-1600 DDR3-1600 |
i7 | I7-4770T | Q2'13 | LGA1150 | 2.5 | 3.7 | 8 | 4/8 | Yes | 45 | 4600 | 22nm | DDR3L-1600 DDR3-1600 |
i7 | I7-4770S | Q2'13 | LGA1150 | 3.1 | 3.9 | 8 | 4/8 | Yes | 65 | 4600 | 22nm | DDR3L-1600 DDR3-1600 |
i7 | I7-4770R | Q2'13 | BGA1364 | 3.2 | 3.9 | 8 | 4/8 | Yes | 35 | 5200 | 22nm | DDR3L-1600 DDR3-1600 |
i7 | I7-4770K | Q2'13 | LGA1150 | 3.5 | 3.9 | 8 | 4/8 | Yes | 84 | 4600 | 22nm | DDR3L-1600 DDR3-1600 |
i7 | I7-4770 | Q2'13 | LGA1150 | 3.4 | 3.9 | 8 | 4/8 | Yes | 84 | 4600 | 22nm | DDR3L-1600 DDR3-1600 |
i7 | I7-4765T | Q2'13 | LGA1150 | 2 | 3 | 8 | 4/8 | Yes | 35 | 4600 | 22nm | DDR3L-1600 DDR3-1600 |
i9 | i9-7980XE | Q3'2017 | LGA2066 | 2.6 | 4.4 | 24.75 | 18/36 | Yes | 165 | No | 14nm | DDR4-2666 |
i7 | i7-6950X | Q2'2016 | LGA2011V3 | 3 | 3.5 | 25 | 10/20 | Yes | 140 | No | 14nm | DDR4-2400 |
i7 | i7-5960X | Q3'2014 | LGA2011V3 | 3 | 3.5 | 20 | 8/16 | Yes | 140 | No | 22nm | DDR4-2133 |
i7 | i7-4960X | Q3'2013 | LGA2011 | 3.6 | 4 | 15 | 6/12 | Yes | 130 | No | 22nm | DDR3-1866 |
i7 | i7-3970X | Q4'2012 | LGA2011 | 3.5 | 4 | 15 | 6/12 | Yes | 150 | No | 32nm | DDR3-1600 |
i7 | i7-3960X | Q4'2011 | LGA2011 | 3.3 | 3.9 | 15 | 6/12 | Yes | 130 | No | 32nm | DDR3-1600 |
i5 | i5-8600K | Q4'17 | LGA1151 | 3.6 | 4.3 | 9 | 6/6 | Yes | 95 | 630 | 14nm | DDR4-2400 |
i5 | i5-8400 | Q4'17 | LGA1151 | 2.8 | 4 | 9 | 6/6 | Yes | 65 | 630 | 14nm | DDR4-2400 |
i5 | i5-7600K | Q1'17 | LGA1151 | 3.8 | 4.2 | 6 | 4/4 | No | 91 | 630 | 14nm | DDR4-2400 DDR3L-1600 |
i5 | i5-7600 | Q1'17 | LGA1151 | 3.5 | 4.1 | 6 | 4/4 | No | 65 | 630 | 14nm | DDR4-2400 DDR3L-1600 |
i5 | i5-7500 | Q1'17 | LGA1151 | 3.4 | 3.8 | 6 | 4/4 | No | 65 | 630 | 14nm | DDR4-2400 DDR3L-1600 |
i5 | i5-7400 | Q1'17 | LGA1151 | 3 | 3.5 | 6 | 4/4 | No | 65 | 630 | 14nm | DDR4-2400 DDR3L-1600 |
i5 | i5-6600K | Q3'15 | LGA1151 | 3.5 | 3.9 | 6 | 4/4 | No | 91 | 530 | 14nm | DDR4-2133 DDR3L-1600 |
i5 | i5-6600 | Q3'15 | LGA1151 | 3.3 | 3.9 | 6 | 4/4 | No | 65 | 530 | 14nm | DDR4-2133 DDR3L-1600 |
i5 | i5-6500 | Q3'15 | LGA1151 | 3.2 | 3.6 | 6 | 4/4 | No | 65 | 530 | 14nm | DDR4-2133 DDR3L-1600 |
i5 | i5-6402P | Q4'1`5 | LGA1151 | 2.8 | 3.4 | 6 | 4/4 | No | 65 | 510 | 14nm | DDR4-2133 DDR3L-1600 |
i5 | i5-6400 | Q3'15 | LGA1151 | 2.7 | 3.3 | 6 | 4/4 | No | 65 | 530 | 14nm | DDR4-2133 DDR3L-1600 |
i5 | i5-5675C | Q2'15 | LGA1150 | 3.1 | 3.6 | 4 | 4/4 | No | 65 | 6200 | 14nm | DDR3L-1600 |
i5 | i5-4690K | Q2'14 | LGA1150 | 3.5 | 3.9 | 6 | 4/4 | No | 88 | 4600 | 22nm | DDR3L-1600 DDR3-1600 |
i5 | i5-4690 | Q2'14 | LGA1150 | 3.5 | 3.9 | 6 | 4/4 | No | 84 | 4600 | 22nm | DDR3L-1600 DDR3-1600 |
i5 | i5-4670K | Q2'13 | LGA1150 | 3.4 | 3.8 | 6 | 4/4 | No | 84 | 4600 | 22nm | DDR3L-1600 DDR3-1600 |
i5 | i5-4670 | Q2'13 | LGA1150 | 3.4 | 3.8 | 6 | 4/4 | No | 84 | 4600 | 22nm | DDR3L-1600 DDR3-1600 |
i5 | i5-4590 | Q2'14 | LGA1150 | 3.3 | 3.7 | 6 | 4/4 | No | 84 | 4600 | 22nm | DDR3L-1600 DDR3-1600 |
i5 | i5-4570 | Q2'13 | LGA1150 | 3.2 | 3.6 | 6 | 4/4 | No | 84 | 4600 | 22nm | DDR3L-1600 DDR3-1600 |
i5 | i5-4460 | Q2'14 | LGA1150 | 3.2 | 3.4 | 6 | 4/4 | No | 84 | 4600 | 22nm | DDR3L-1600 DDR3-1600 |
i5 | i5-4440 | Q2'13 | LGA1150 | 3.1 | 3.3 | 6 | 4/4 | No | 84 | 4600 | 22nm | DDR3L-1600 DDR3-1600 |
i5 | i5-4430 | Q2'13 | LGA1150 | 3 | 3.2 | 6 | 4/4 | No | 84 | 4600 | 22nm | DDR3L-1600 DDR3-1600 |
i5 | i5-7600T | Q1'17 | LGA1151 | 2.8 | 3.7 | 6 | 4/4 | No | 35 | 630 | 14nm | DDR4-2400 DDR3L-1600 |
iI5 | i5-7500T | Q1'17 | LGA1151 | 2.7 | 3.3 | 6 | 4/4 | No | 35 | 630 | 14nm | DDR4-2400 DDR3L-1600 |
i5 | i5-7400T | Q1'17 | LGA1151 | 2.4 | 3 | 6 | 4/4 | No | 35 | 630 | 14nm | DDR4-2400 DDR3L-1600 |
i5 | i5-6685R | Q2'16 | BGA1440 | 3.2 | 3.8 | 6 | 4/4 | No | 65 | 580 | 14nm | DDR4-2133 DDR3L-1600 |
i5 | i5-6585R | Q2'16 | BGA1440 | 2.8 | 3.6 | 6 | 4/4 | No | 65 | 580 | 14nm | DDR4-2133 DDR3L-1600 |
i5 | i5-6600T | Q3'15 | LGA1151 | 2.7 | 3.5 | 6 | 4/4 | No | 35 | 530 | 14nm | DDR4-2133 DDR3L-1600 |
i5 | i5-6500T | Q3'15 | LGA1151 | 2.5 | 3.1 | 6 | 4/4 | No | 35 | 530 | 14nm | DDR4-2133 DDR3L-1600 |
i5 | i5-6400T | Q3'15 | LGA1151 | 2.2 | 2.8 | 6 | 4/4 | No | 35 | 530 | 14nm | DDR4-2133 DDR3L-1600 |
i5 | i5-5675R | Q2'15 | BGA1364 | 3.1 | 3.6 | 4 | 4/4 | No | 65 | 6200 | 22nm | DDR3L-1866 |
i5 | i5-5575R | Q2'15 | BGA1364 | 2.8 | 3.3 | 4 | 4/4 | No | 65 | 6200 | 22nm | DDR3L-1866 |
i5 | i5-4690T | Q2'14 | LGA1150 | 2.5 | 3.5 | 6 | 4/4 | No | 45 | 4600 | 22nm | DDR3L-1600 DDR3-1600 |
i5 | i5-4690S | Q2'14 | LGA1150 | 3.2 | 3.9 | 6 | 4/4 | No | 65 | 4600 | 22nm | DDR3L-1600 DDR3-1600 |
i5 | i5-4670T | Q2'13 | LGA1150 | 2.3 | 3.3 | 6 | 4/4 | No | 45 | 4600 | 22nm | DDR3L-1600 DDR3-1600 |
i5 | i5-4670S | Q2'13 | LGA1150 | 3.1 | 3.8 | 6 | 4/4 | No | 65 | 4600 | 22nm | DDR3L-1600 DDR3-1600 |
i5 | i5-4670R | Q2'13 | BGA1364 | 3 | 3.7 | 6 | 4/4 | No | 65 | 5200 | 22nm | DDR3L-1600 DDR3-1600 |
i5 | i5-4590T | Q2'14 | LGA1150 | 2 | 3 | 6 | 4/4 | No | 35 | 4600 | 22nm | DDR3L-1600 DDR3-1600 |
i5 | i5-4590S | Q2'14 | LGA1150 | 3 | 3.7 | 6 | 4/4 | No | 65 | 4600 | 22nm | DDR3L-1600 DDR3-1600 |
i5 | i5-4570T | Q2'13 | LGA1150 | 2.9 | 3.6 | 4 | 2/4 | No | 35 | 4600 | 22nm | DDR3L-1600 DDR3-1600 |
i5 | i5-4570S | Q2'13 | LGA1150 | 2.9 | 3.6 | 6 | 4/4 | No | 65 | 4600 | 22nm | DDR3L-1600 DDR3-1600 |
i5 | i5-4570R | Q2'13 | BGA1364 | 2.7 | 3.2 | 6 | 4/4 | No | 65 | 5200 | 22nm | DDR3L-1600 DDR3-1600 |
i5 | i5-4460T | Q2'14 | LGA1150 | 1.9 | 2.7 | 6 | 4/4 | No | 35 | 4600 | 22nm | DDR3L-1600 DDR3-1600 |
i5 | i5-4460S | Q2'14 | LGA1150 | 2.9 | 3.4 | 6 | 4/4 | No | 65 | 4600 | 22nm | DDR3L-1600 DDR3-1600 |
i5 | i5-4440S | Q3'13 | LGA1150 | 2.8 | 3.3 | 6 | 4/4 | No | 65 | 4600 | 22nm | DDR3L-1600 DDR3-1600 |
i5 | i5-4430S | Q2'13 | LGA1150 | 2.7 | 3.2 | 6 | 4/4 | No | 65 | 4600 | 22nm | DDR3L-1600 DDR3-1600 |
i3 | i3-8350K | Q4'17 | LGA1151 | 4 | - | 8 | 4/4 | No | 91 | 630 | 14nm | DDR4-2400 |
i3 | i3-8100 | Q4'17 | LGA1151 | 3.6 | - | 6 | 4/4 | No | 65 | 630 | 14nm | DDR4-2400 |
i3 | i3-7350K | Q1'17 | LGA1151 | 4.2 | - | 4 | 2/4 | Yes | 60 | 630 | 14nm | DDR4-2400 DDR3L-1600 |
i3 | i3-7320 | Q1'17 | LGA1151 | 4.1 | - | 4 | 2/4 | Yes | 51 | 630 | 14nm | DDR4-2400 DDR3L-1600 |
i3 | i3-7300 | Q1'17 | LGA1151 | 4 | - | 4 | 2/4 | Yes | 51 | 630 | 14nm | DDR4-2400 DDR3L-1600 |
i3 | i3-7100 | Q1'17 | LGA1151 | 3.9 | - | 3 | 2/4 | Yes | 51 | 630 | 14nm | DDR4-2400 DDR3L-1600 |
i3 | i3-6320 | Q3'15 | LGA1151 | 3.9 | - | 4 | 2/4 | Yes | 65 | 530 | 14nm | DDR4-2133 DDR3L-1600 |
i3 | i3-6300 | Q3'15 | LGA1151 | 3.8 | - | 4 | 2/4 | Yes | 65 | 530 | 14nm | DDR4-2133 DDR3L-1600 |
i3 | i3-6100 | Q3'15 | LGA1151 | 3.7 | - | 3 | 2/4 | Yes | 65 | 530 | 14nm | DDR4-2133 DDR3L-1600 |
i3 | i3-6098P | Q4'15 | LGA1151 | 3.6 | - | 3 | 2/4 | Yes | 54 | 510 | 14nm | DDR4-2133 DDR3L-1600 |
i3 | i3-4370 | Q3'14 | LGA1150 | 3.8 | - | 4 | 2/4 | Yes | 54 | 4600 | 22nm | DDR3L-1600 DDR3-1600 |
i3 | i3-4360 | Q2'14 | LGA1150 | 3.7 | - | 4 | 2/4 | Yes | 54 | 4600 | 22nm | DDR3L-1600 DDR3-1600 |
i3 | i3-4350 | Q2'14 | LGA1150 | 3.6 | - | 4 | 2/4 | Yes | 54 | 4600 | 22nm | DDR3L-1600 DDR3-1600 |
i3 | i3-4340 | Q3'13 | LGA1150 | 3.6 | - | 4 | 2/4 | Yes | 54 | 4600 | 22nm | DDR3L-1600 DDR3-1600 |
i3 | i3-4330 | Q3'13 | LGA1150 | 3.5 | - | 4 | 2/4 | Yes | 54 | 4600 | 22nm | DDR3L-1600 DDR3-1600 |
i3 | i3-4170 | Q2'15 | LGA1150 | 3.7 | - | 3 | 2/4 | Yes | 54 | 4400 | 22nm | DDR3L-1600 DDR3-1600 |
i3 | i3-4160 | Q3'14 | LGA1150 | 3.6 | - | 3 | 2/4 | Yes | 54 | 4400 | 22nm | DDR3L-1600 DDR3-1600 |
i3 | i3-4150 | Q2'14 | LGA1150 | 3.5 | - | 3 | 2/4 | Yes | 54 | 4400 | 22nm | DDR3L-1600 DDR3-1600 |
i3 | i3-4130 | Q3'13 | LGA1150 | 3.4 | - | 3 | 2/4 | Yes | 54 | 4400 | 22nm | DDR3L-1600 DDR3-1600 |
i3 | i3-7300T | Q1'17 | LGA1151 | 3.5 | - | 4 | 2/4 | Yes | 35 | 630 | 14nm | DDR4-2400 DDR3L-1600 |
i3 | i3-7100T | Q1'17 | LGA1151 | 3.4 | - | 3 | 2/4 | Yes | 35 | 630 | 14nm | DDR4-2400 DDR3L-1600 |
i3 | i3-6300T | Q3'15 | LGA1151 | 3.3 | - | 4 | 2/4 | Yes | 35 | 530 | 14nm | DDR4-2133 DDR3L-1600 |
i3 | i3-6100T | Q3'15 | LGA1151 | 3.2 | - | 3 | 2/4 | Yes | 54 | 530 | 14nm | DDR4-2133 DDR3L-1600 |
i3 | i3-4370T | Q2'15 | LGA1150 | 3.3 | - | 4 | 2/4 | Yes | 35 | 4400 | 22nm | DDR3L-1600 DDR3-1600 |
i3 | i3-4360T | Q3'14 | LGA1150 | 3.2 | - | 4 | 2/4 | Yes | 35 | 4600 | 22nm | DDR3L-1600 DDR3-1600 |
i3 | i3-4350T | Q3'14 | LGA1150 | 3.2 | - | 4 | 2/4 | Yes | 35 | 4600 | 22nm | DDR3L-1600 DDR3-1600 |
i3 | i3-4330T | Q3'13 | LGA1150 | 3 | - | 4 | 2/4 | Yes | 35 | 4600 | 22nm | DDR3L-1600 DDR3-1600 |
i3 | i3-4170T | Q2'15 | LGA1150 | 3.2 | - | 3 | 2/4 | Yes | 35 | 4400 | 22nm | DDR3L-1600 DDR3-1600 |
i3 | i3-4160T | Q3'14 | LGA1150 | 3.1 | - | 3 | 2/4 | Yes | 35 | 4400 | 22nm | DDR3L-1600 DDR3-1600 |
i3 | i3-4150T | Q2'14 | LGA1150 | 3 | - | 3 | 2/4 | Yes | 35 | 4400 | 22nm | DDR3L-1600 DDR3-1600 |
i3 | i3-4130T | Q3'13 | LGA1150 | 2.9 | - | 3 | 2/4 | Yes | 35 | 4400 | 22nm | DDR3L-1600 DDR3-1600 |
моего i5 3570 даже нету в списке
i5 3570-это 3 поколение процессоров, а в таблице 4-9
i7-3770 имеется, а также i7 2-го поколения в ноутбуке. Разве они плохи и уступает многим современным? Оба работают с Windows 10. Хорошо работают! Самое узкое место сейчас — дисковые хранилища данных и не желание софтверных производителей оптимизировать программный код. Фактически это сговор производителей ПО и «железа» для повышения продаж и увеличения прибыли.
У меня i7-3770K — устаревшее старье ?
i7-3770K снят с производства, поддерживает память DDR3 1333/1600, графика Intel 4000
В свежих I3 поддерживается более быстрая память DDR4 и DDR3L, графика лучше.
Вполне возможно, что в быстродействии I3 нового поколения покажет более высокие результаты (за счёт быстрой памяти и видеокарты).