Некоторые модели мониторов выходят удачными, поэтому одна и та же модель может выпускаться на протяжении нескольких лет. Вариантов мониторов довольно много и выбрать монитор можно сравнив несколько параметров.
Для этого воспользуйтесь таблицей в ней можно отсортировать интересующий вас параметр. Сравнение произведено по основных параметрах.
Есть также много и других параметров например, время отклика матрицы, яркость, контрастность, но как правило они не отражают реальную картину работы монитора и практически во всех мониторах усреднённо имеют одинаковые параметры.
Мониторы LG 2018
LG в 2018 году довольно рано, в первом квартале 2108 представила свои новые мониторы.
Типы мониторов LG
На какой параметр надо обратить внимание в первую очередь. Обратите внимание на качество матрицы экрана, всего по качеству изображения можн оподелить мониторы на 4 категории
- мониторы с матрицей (6bit+FRC), такие мониторы заявлены как 8 битные мониторы. Не будем рассматривать действительно ли благодаря FRC получается 8 бит. Но понимаем, такие мониторы имеют самую простую матрицу, это мониторы для офиса. Для дома они не подходят.
- мониторы с реальной матрицей 8 бит неплохие мониторы бюджетный вариант для дома
- мониторы с реальной матрицей 8 бит +FRC в итоге 10 бит чуть лучше, но не сильно.
- 10 бит мониторы, а это уже проффесиональные или игровые мониторы высокого класса.
Мониторы LG 2015-2018
Type monitors | Release | Size screen inches | Type screen | Aspect Ratio | Panel bit depth | Gsync | Free Sync | Refresh Rate HZ | Resolution | Display Port | HDMI | USB/other | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27GK750F-B | 2017 | 27 | TN | 16x9 | 8bit | - | yes | 240 | 1920 x 1080 | 1 (1.2) | 2 (2.0) | USB 3.0 (1up/2down) |
2 | 27UD59-B | 2017 | 27 | IPS | 16x9 | 10bit (8bit+A-FRC) | - | yes | 60 | 3840 x 2160 | 1 (1.2) | 2 (2.0) | - |
3 | 32GK850G-B | 2017 | 31,5 | VA | 16x9 | 8bit | yes | - | 144 | 2560 x 1440 | 1 (1.2) | 1 (1.4) | USB 3.0 (1up/2down) |
4 | 34UC89G-B | 2017 | 34 | IPS | 21x9 | 8bit | yes | - | 166 | 2560 x 1080 | 1 (1.2) | 1 (1.4) | USB 3.0 (1up/2down) |
5 | 24MP59G-P | 2017 | 23,8 | IPS | 16x9 | 8bit (6bit+A-FRC) | - | yes | 75 | 1920 x 1080 | 1 (1.2) | 1 (1.4) | - |
6 | 24GM79G-B | 2017 | 24 | TN | 16x9 | 8bit | - | yes | 144 | 1920 x 1080 | 1 (1.2) | 2 (2.0) | USB 3.0 (1up/2down) |
7 | 34UM69G-B | 2017 | 34 | IPS | 21x9 | 8bit (6bit+A-FRC) | - | yes | 75 | 2560x1080 | 1 (1.2) | 1 (1.4) | USB 2.0 |
8 | 43UD79-B | 2017 | 42,5 | AH-IPS | 16x9 | 10bit (8bit + FRC) | - | - | 60 | 3840 x 2160 | 1 (1.2) | 4 (2x2.0: 2x1.4) | USB 3.0 (2down) USB 3.0 Type-C |
9 | 32UD99-W | 2017 | 31,5 | IPS | 16x9 | 10bit (8bit + FRC) | - | yes | 60 | 3840 x 2160 | 1 (1.2) | 2 (2.0) | USB 3.0 (2down) USB Type-C |
10 | 32UD59-B | 2017 | 31,5 | VA | 16x9 | 10bit (8bit + FRC) | - | yes | 60 | 3840 x 2160 | 1 (1.2) | 2 (2.0) | - |
11 | 34UC79G-B | 2017 | 34 | AH-IPS | 21x9 | 8bit | - | yes | 144 | 2560 x 1080 | 1 (1.2) | 2 (2.0) | USB 3.0 (1up/2down) |
12 | 27UD88-W | 2016 | 27 | AH-IPS | 16x9 | 10bit (8bit + FRC) | - | yes | 60 | 3840 x 2160 | 1 (1.2) | 2 (2.0) | USB 3.0 (2down) USB Type-C |
13 | 27UD68-P | 2016 | 27 | AH-IPS | 16x9 | 10bit (8bit + FRC) | - | yes | 60 | 3840 x 2160 | 1 (1.2) | 2 (2.0) | - |
14 | 24UD58-B | 2017 | 23,8 | AH-IPS | 16x9 | 10bit (8bit + FRC) | - | yes | 60 | 3840 x 2160 | 1 (1.2) | 2 (2.0) | - |
15 | 34UC98-W | 2015 | 34 | AH-IPS | 21x9 | 10bit (8bit + FRC) | - | - | 75 | 3440x1440 | 1 (1.2) | 2 (2.0) | USB 3.0 (1up/2down) 2 x Thunderbolt 2.0 |
16 | 34UC88-B | 2016 | 34 | AH-IPS | 21x9 | 10bit (8bit + FRC) | - | yes | 75 | 3440x1440 | 1 (1.2) | 2 (2.0) | USB 3.0 (1up/2down) |
17 | 32MA70HY-P | 2017 | 31,5 | IPS | 19x9 | 8bit | - | - | 65 | 1920 x 1080 | 1 (1.2) | 2 (2.0) | - |
18 | 34UM88-P | 2016 | 34 | IPS | 21x9 | 10bit (8bit + FRC) | - | yes | 60 | 3440x1440 | 1 (1.2) | 2 (2.0) | USB 3.0 (1up/2down) 2 x Thunderbolt 2.0 |
19 | 34UM88C-P | 2016 | 34 | IPS | 21x9 | 10bits (8bit+FRC) | - | yes | 60 | 3440x1440 | 1 (1.2) | 2 (2.0) | USB 3.0 (1up/2down) |
20 | 29UM68-P | 2016 | 29 | IPS | 21x9 | 8bit (6bit+FRC) | - | yes | 75 | 2560 x 1080 | 1 (1.2) | 2 (1.4) | - |
21 | 34UM68-P | 2016 | 34 | AH-IPS | 21x9 | 8bit | - | yes | 75 | 2560 x 1080 | 1 (1.2) | 2 (1.4) | - |
22 | 25UM58-P | 2016 | 25 | AH-IPS | 21x9 | 8bit | - | - | 75 | 2560 x 1080 | - | 2 (1.4) | - |
23 | 29UM58-P | 2016 | 29 | IPS | 21x9 | 8bit (6bit+FRC) | - | - | 75 | 2560 x 1080 | - | 2 (1.4) | - |
24 | 24MP88HV-S | 2016 | 23,8 | AH-IPS | 16x9 | 8bit (6bit+FRC) | - | - | 75 | 1920 x 1080 | - | 2 (2.0) | DVI-D |
25 | 32MP58HQ-P | 2016 | 31,5 | IPS | 16x9 | 8bit | - | - | 60 | 1920 x 1080 | - | 2 (1.4) | DVI-D |
26 | 22MP58VQ-P | 2016 | 21,5 | IPS | 16x9 | 8bit | - | - | 75 | 1920 x 1080 | - | 1 (2.0) | DVI-D D-Sub |
27 | 31MU97-B | 2015 | 31 | AH-IPS | 17x9 | 10bit | - | - | 60 | 4096x2160 | 1 (1.2) 1 (1.2) mini | 2 (1.4) | USB 3.0 (1up/2down) |
28 | 22MP48HQ-P | 2016 | 21,5 | IPS | 16x9 | 8bit (6bit+FRC) | - | - | 75 | 1920 x 1080 | - | 1 (1.4) | D-Sub |
29 | 23MP48HQ-P | 2016 | 23 | IPS | 16x9 | 8bit (6bit+FRC) | - | - | 75 | 1920 x 1080 | - | 1 (1.4) | D-Sub |
30 | 24MP48HQ-P | 2016 | 23,8 | IPS | 16x9 | 8bit | - | - | 75 | 1920 x 1080 | - | 1 (1.4) | D-Sub |
31 | 27MP48HQ-P | 2016 | 27 | AH-IPS | 16x9 | 8bit | - | - | 75 | 1920 x 1080 | - | 1 (1.4) | D-Sub |
32 | 29UM69G-B | 2017 | 29 | IPS | 21x9 | 8bit (6bit+FRC) | - | yes | 75 | 2560 x 1080 | 1 (1.2) | 1 (1.4) | USB Type-C |
33 | 32UD89-W | 2017 | 31,5 | IPS | 16x9 | 10bit (8bit + FRC) | - | yes | 60 | 3840 x 2160 | 1 (1.2) | 2 (2.0) | USB Type-C |
34 | 27UD69P-W | 2017 | 27 | AH-IPS | 16x9 | 10bit (8bit + FRC) | - | yes | 60 | 3840 x 2160 | 1 (1.2) | 2 (2.0) | - |
35 | 27UD60-B | 2017 | 27 | AH-IPS | 16x9 | 10bit (8bit + FRC) | - | yes | 60 | 3840 x 2160 | 1 (1.2) | 2 (2.0) | - |
36 | 27UD58P-B | 2016 | 27 | AH-IPS | 16x9 | 10bit (8bit + FRC) | - | yes | 60 | 3840 x 2160 | 1 (1.2) | 2 (2.0) | - |
37 | 27MD5KA | 2016 | 27 | AH-IPS | 16x9 | 10bit (8bit + FRC) | - | - | 60 | 5120 x 2880 | - | - | 3xUSB Type-C 1 x Thunderbolt 2.0 |
38 | 22MD4KA-B | 2016 | 21,5 | AH-IPS | 16x9 | 8bit | - | - | 60 | 4096 x 2304 | - | - | 3xUSB Type-C |
39 | 34UM61-P | 2016 | 34 | IPS | 21x9 | 8bit | - | yes | 75 | 2560 x 1080 | - | 2 (1.4) | - |
40 | 29UM60-P | 2017 | 29 | IPS | 21x9 | 8bit | - | yes | 75 | 2560 x 1080 | 1 (1.2) | 1 (1.4) | - |
41 | 34UM60-P | 2017 | 34 | AH-IPS | 21x9 | 8bit | - | yes | 75 | 2560 x 1080 | 1 (1.2) | 1 (1.4) | - |
42 | 34UM59-P | 2017 | 34 | AH-IPS | 21x9 | 8bit | - | yes | 75 | 2560 x 1080 | - | 2 (1.4) | - |
43 | 27MP59G-P | 2017 | 27 | IPS | 16x9 | 8bit (6bit+FRC) | - | yes | 75 | 1920 x 1080 | 1 (1.2) | 1 (1.4) | D-Sub |
44 | 38UC99-W | 2017 | 37,5 | AH-IPS | 21x9 | 10bit (8bit + FRC) | - | yes | 75 | 3840 x 1600 | 1 (1.2) | 1 (1.4) | USB 3.0 (1up/2down) USB Type-C |
45 | 24M47VQ-P | 2015 | 23,6 | TN | 16x9 | 8bit (6bit+FRC) | - | - | 60 | 1920 x 1080 | - | 1 (1.3) | D-Sub DVI-D |
46 | 27QD58P | 2018 | 27 | AH-IPS | 16x9 | 10bit (8bit + FRC) | - | yes | 60 | 2560 x 1440 | 1 (1.2) | 2 (1.4) | - |
47 | 34WK500 | 2018 | 34 | AH-IPS | 21x9 | 8bit (6bit+FRC) | - | yes | 75 | 2560 x 1080 | - | 3 (1.4) | - |
48 | 29WK500 | 2018 | 29 | AH-IPS | 21x9 | 8bit (6bit+FRC) | - | yes | 75 | 2560 x 1080 | - | 4 (1.4) | - |
49 | 27MK400H | 2018 | 27 | TN | 16x9 | 8bit | - | yes | 75 | 1920 x 1080 | - | 2 (1.4) | D-Sub |
50 | 25MB35PH | 2018 | 25 | TN | 16x9 | 8bit (6bit+FRC) | - | - | 75 | 1920 x 1080 | - | 1 (1.4) | D-Sub DVI-D |
51 | 32UD60 | 2018 | 32 | VA | 16x9 | 10bit (8bit + FRC) | - | yes | 60 | 3840 x 2160 | 1 (1.2) | 1 (2.0) | - |
52 | 24MK430H | 2018 | 24 | IPS | 16x9 | 8bit (6bit+FRC) | - | yes | 75 | 1920 x 1080 | - | 1 (1.4) | D-Sub |
53 | 22MK430H | 2018 | 22 | IPS | 16x9 | 8bit (6bit+FRC) | - | yes | 75 | 1920 x 1080 | - | 1 (1.4) | D-Sub |
54 | 38WK95C | 2018 | 38 | AH-IPS | 21x9 | 10bit (8bit + FRC) | - | yes | 75 | 3840 x 2160 | 1 (1.2) | 2 (2.0) | 3xUSB 3.0 |
55 | 32UK950 | 2018 | 32 | IPS | 16x9 | 10bit (8bit + FRC) | - | yes | 60 | 3840 x 2160 | 2 (1.2) | 3 (2.0) | 2xUSB 3.0 1xThunderbolt |
56 | 27UK850 | 2018 | 27 | AH-IPS | 16x9 | 10bit (8bit + FRC) | - | yes | 60 | 3840 x 2160 | 1 (1.2) | 2 (2.0) | 3xUSB 3.0 |
57 | 34CB88-A | 2018 | 34 | AH-IPS | 21x9 | 10bit (8bit + FRC) | - | yes | 75 | 3440 x 1440 | 1 (1.2) | 2 (2.0) | 3xUSB 3.0 |
58 | 34WK650 | 2018 | 34 | AH-IPS | 21x9 | 8bit (6bit+FRC) | - | yes | 75 | 2560 x 1080 | 1 (1.2) | 2 (2.0) | - |
59 | 27UK600 | 2018 | 27 | AH-IPS | 16x9 | 10bit (8bit + FRC) | - | yes | 60 | 3840 x 2160 | 1 (1.2) | 2 (2.0) | - |
60 | 27UK650 | 2018 | 27 | AH-IPS | 16x9 | 10bit (8bit + FRC) | - | yes | 60 | 3840 x 2160 | 1 (1.2) | 2 (2.0) | - |
61 | 29WK600 | 2018 | 29 | AH-IPS | 21x9 | 8bit (6bit+FRC) | - | yes | 60 | 2560 x 1080 | 1 (1.2) | 2 (2.0) | - |
Поддерживаемая частота смены кадров от 60 до 75 кадров секунду в зависимости от типа матрицы. Есть мониторы и счастотой 144 кадра в секунду, но как правило в таких мониторах быстрые но не сильно хорошие экраны.
а где же таблица? 🙂 Очень нужна 😉 Еще у вас на сайте для полноты картины не хватает таблицы Philips
Добавлена