Линейка NanoCell телевизоры LG 2019 год обзор сравнение технических характеристик
Линейка телевизоров LG с экранами по технологии NanoCell в 2019 году представлены несколькими моделями телевизоров. В эту линейку входят телевизоры 8 и 9 серии. На нашем сайте tab-tv.com рассмотрим линейки телевизоров для Европейского континента, а также модели для Американского континента.
И сразу дадим ответ на вопрос, какой телевизор лучше купить. Мы рекомендуем телевизор серии SM9xxx. Данная рекомендация основана на следующих факторах, качество экрана, 9 серия с матрицами с глубиной цвета в 10bit. Более подробно о технических характеристиках далее в статье.
Линейка телевизоров LG NanoCell 2019 Европа
Европа, модельный ряд телевизоров начинается от модели SM8000 и завершается телевизором SM9800. Отметим, что модель SM8000 предлагается не во всех странах. SM8000 имеет минимум функционала, установлены процессоры 4 ядерные, но не из серии альфа.
На какие технические параметры обратить внимание при выборе телевизора серии NanoCell в 2019 году.
- Экраны, в телевизорах установлены разные матрицы экранов, отличается тип подсветки EDGE и Direct. А также разное качество экранов, в моделях серии SM8xxx, установлены матрицы с глубиной цвета в 8bit, заявленные 10bit, это мерцание экрана (8bit+FRC). Реальные 10bit только в серии SM9000.
- Процессоры, в серии SM8000 и SM8200, процессоры предыдущего поколения и даже не из серии альфа.
- Объём установленной памяти, в большинстве моделей телевизоров процессоры a7, но разный объём памяти. 8 серия 4 Гб встроенной и 2 Гб оперативной. В моделях 9 серии для увеличения быстродействия установлено 8 Гб встроенной памяти и 3 Гб оперативной.
- HDMI порты, на это также надо обратить внимание в некоторых моделях телевизоров порты нового стандарта HDMI 2.1. Какие преимущества от новых портов. Возможность передачи видео с динамическим диапазоном HDR, возможность передачи видео с частотой до 240 кадров в секунду. Но не забываем, что для полноценного использования возможностей стандарта HDMI 2.1 надо другое устройство с таким портом и новый кабель. Иначе преимуществ вы не заметите.
- В некоторых моделях нет сабвуфера, это не критично.
По остальным параметрам особых отличий нет, в зависимости от типа подсветки меняется название технологии подсветки, но это и понятно, так как при разном типе подсветки затемнение работает по разному.
Сравнение технических характеристик LG серии NanoCell 2019 года
TV LG Premium серия NanoCell 2019 Европа
SM9800PLA | SM9010PLA | SM9000PLA | SM8610PLA | SM8600PLA | SM8500PLA | SM8200PLA | SM8000PLA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
screen | |||||||||
Screen Size inch | 55, 65 | 49, 55, 65, 75, 86 | 49, 55, 65, 75, 86 | 49, 55, 65,75 | 49, 55, 65 | 49, 55, 65 | 49, 55, 65 | 49, 55 | |
Style | Flat Panel | Flat Panel | Flat Panel | Flat Panel | Flat Panel | Flat Panel | Flat Panel | Flat Panel | |
Resolution | ✅ | 7,680 x 4,320 | 3,840 x 2,160 | 3,840 x 2,160 | 3,840 x 2,160 | 3,840 x 2,160 | 3,840 x 2,160 | 3,840 x 2,160 | 3,840 x 2,160 |
screen bit | ✅ | 10bit | 10bit | 10bit | 10bit (8bit+FRC) | 10bit (8bit+FRC) | 10bit (8bit+FRC) | 10bit (8bit+FRC) | 10bit (8bit+FRC) |
type screnn | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | |
screen technology | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
Backlighting | ✅ | Slim Direct | Slim Direct | Slim Direct | Edge | Edge | Slim Direct | Edge | Edge |
Dimming Technology | ✅ | Full Array Dimming Pro | Full Array Local Dimming Pro | Full Array Local Dimming Pro | Local Dimming | Local Dimming | Full Array Local Dimming Pro | Local Dimming | Local Dimming |
Video | |||||||||
refresh rate | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 60 | |
TruMotion | x | x | x | x | x | x | x | 200 | |
PMI (Picture Mastering Index) | ✅ | 4000 | 3800 | 3900 | 3300 | 3300 | 3300 | 2300 | x |
Color | Billion Rich Colors, True Colour Accuracy Pro, Nano Cell Colour Pro | Billion Rich Colors, True Colour Accuracy, Nano Cell Colour Pro | Billion Rich Colors, True Colour Accuracy, Nano Cell Colour | Billion Rich Colors, True Colour Accuracy, Nano Cell Colour | Billion Rich Colors, True Colour Accuracy, Nano Cell Colour | Billion Rich Colors, True Colour Accuracy, Nano Cell Colour Pro | Billion Rich Colors, True Colour Accuracy, Nano Cell Colour | Billion Rich Colors, True Colour Accuracy, Nano Cell Colour | |
Contrast | Object Depth Enhancer, Ultra Luminance Pro | Object Depth Enhancer, Ultra Luminance Pro | Object Depth Enhancer, Ultra Luminance Pro | Object Depth Enhancer, Ultra Luminance Pro | Object Depth Enhancer, Ultra Luminance Pro | Object Depth Enhancer, Ultra Luminance | Ultra Luminance | Ultra Luminance | |
Clarity | Quad Step NR, Frequency Based Sharpness Enhancer | Quad Step NR, Frequency Based Sharpness Enhancer | Quad Step NR, Frequency Based Sharpness Enhancer | Quad Step NR, Frequency Based Sharpness Enhancer | Quad Step NR, Frequency Based Sharpness Enhancer | Quad Step NR, Frequency Based Sharpness Enhancer | NR, Frequency Based Sharpness Enhancer | NR, Frequency Based Sharpness Enhancer | |
Recolution Upscaler | 4K Upscaler | 4K Upscaler | 4K Upscaler | 4K Upscaler | 4K Upscaler | 4K Upscaler | 4K Upscaler | 4K Upscaler | |
HDR (High-Dynamic Range) | 4K Cinema HDR (Dolby Vision, HDR10, HLG), HDR Dynamic Tone Mapping Pro | 4K Cinema HDR (Dolby Vision, HDR10, HLG), HDR Dynamic Tone Mapping Pro | 4K Cinema HDR (Dolby Vision, HDR10, HLG), HDR Dynamic Tone Mapping Pro | 4K Cinema HDR (Dolby Vision, HDR10, HLG), HDR Dynamic Tone Mapping Pro | 4K Cinema HDR (Dolby Vision, HDR10, HLG), HDR Dynamic Tone Mapping Pro | 4K Cinema HDR (Dolby Vision, HDR10, HLG), HDR Dynamic Tone Mapping Pro | 4K Cinema HDR (Dolby Vision, HDR10, HLG), HDR Dynamic Tone Mapping | 4K Cinema HDR (Dolby Vision, HDR10, HLG), HDR Dynamic Tone Mapping | |
Processor | ✅ | a7 Gen 2 Intelligent Processor | a7 Gen 2 Intelligent Processor | a7 Gen 2 Intelligent Processor | a7 Gen 2 Intelligent Processor | a7 Gen 2 Intelligent Processor | a7 Gen 2 Intelligent Processor | Quad Core Processor | Quad Core Processor |
RAM | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Storage | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
AI TV | |||||||||
LG ThinQ AI | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Google Assistant | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
Alexa | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
Google Home Compatible | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
Amazon Alexa Compatible | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
Intelligent Voice Recognition | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
SMART TV | |||||||||
OS | Web OS 4.5 | Web OS 4.5 | Web OS 4.5 | Web OS 4.5 | Web OS 4.5 | Web OS 4.5 | Web OS 4.5 | Web OS 4.5 | |
Remote control | Magic Remote Control AN-MR19 | Magic Remote Control MR19 | Magic Remote Control MR19 | Magic Remote Control AN-MR19 | Magic Remote Control AN-MR19 | Magic Remote Control AN-MR19 | Magic Remote Control AN-MR19 | Magic Remote Control AN-MR19 | |
LG Content Store | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Web Browser | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Audio | |||||||||
Dolby | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | |
DTS | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
WiSA Ready | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | |
Sound Output | 40W (20W Woofer) | 40W (20W Woofer) | 40W (20W Woofer) | 40W (20W Woofer) | 20W | 40W (20W Woofer) | 20W | 20W | |
Woofer | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | |
Speaker Type | 2.2CH | 2.2CH | 2.2CH | 2.2CH | 2.0CH | 2.2CH | 2.0CH | 2.0CH | |
Bluetooth Audio Playback | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
LG Sound Sync | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Game Mode | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
CONNECTIVITY | |||||||||
Wi-Fi | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Bluetooth | Yes Version 5.0 | Yes Version 5.0 | Yes Version 5.0 | Yes Version 5.0 | Yes Version 5.0 | Yes Version 5.0 | Yes Version 5.0 | Yes Version 5.0 | |
IP Control | No | No | No | No | No | No | No | No | |
HDMI-CEC (Simplink) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Mobile TV On | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
HDMI | ✅ | 4 (version 2.1) | 4 (version 2.1) | 4 (version 2.1) | 4 (version 2.0) | 4 (version 2.0) | 4 (version 2.1) | 4 (version 2.0) | 4 (version 2.0) |
Audio Return Channel Support (ARC) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
USB | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
Ethernet | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
RF In (Terrestrial/Cable) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
RF In (Satellite Input) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Digital Audio Out (Optical) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
CI + (Common Interface) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Digital Broadcasting Europe | DVB-T2/C/S2 | DVB-T2/C/S2 | DVB-T2/C/S2 Twin Tuner | DVB-T2/C/S2 | DVB-T2/C/S2 | DVB-T2/C/S2 | DVB-T2/C/S2 | DVB-T2/C/S2 | |
Analog Tuner | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Линейка телевизоров LG NanoCell 2019 Америка (США, Канада)
Для Северо Американского рынка, модели телевизоров немного другие. В линейке телевизоров есть модель SM9970 с разрешением 8K .
Также есть модели телевизоров с номером модели PUA и AUA они имеют некоторые не существенные отличия. Отличия в технологии WiSA Ready (возможность беспроводного подключения акустики)
Телевизоры 8 серии комплектуются экранами с подсветкой EDGE, это немного хуже чем Direct. Телевизоры 9 серии подсветка только Direct. Также в телевизорах 8 серии установлены матрицы с глубиной цвета в 8bit и дополнительно используется мерцание FRC подсветки для увеличения количества оттенков.
Процессоры, в телевизоре 8K процессор a9, в остальных моделях a7. Память 8 серия 4 Гб встроенной и 2Гб оперативной. 9 серия 8Гб встроенной и 3Гб оперативной. HDMI порты в 9 серии стандарта 2.1, 8 серия 2.0. О различиях описано выше.
TV LG Premium series NanoCell 2019
SM9970PUA | LG SM9500 | SM9070PUA | SM9000PUA | SM8670AUA | SM8670PUA | SM8600PUA | SM8600AUA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tab-tv.com | tab-tv.com | tab-tv.com | tab-tv.com | tab-tv.com | tab-tv.com | tab-tv.com | tab-tv.com | ||
screen | |||||||||
Screen Size inch | 75 | 65 | 75, 86 | 55, 65 | 75 | 75 | 49, 55, 65 | 65 | |
Style | Flat Panel | Flat Panel | Flat Panel | Flat Panel | Flat Panel | Flat Panel | Flat Panel | Flat Panel | |
Resolution | ✅ | 7,680 x 4,320 | 3,840 x 2,160 | 3,840 x 2,160 | 3,840 x 2,160 | 3,840 x 2,160 | 3,840 x 2,160 | 3,840 x 2,160 | 3,840 x 2,160 |
screen bit | ✅ | 10bit | 10bit | 10bit | 10bit | 10bit (8bit+FRC) | 10bit (8bit+FRC) | 10bit (8bit+FRC) | 10bit (8bit+FRC) |
type screnn | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | |
screen technology | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
Backlighting | Slim Direct | Slim Direct | Slim Direct | Slim Direct | Edge | Edge | Edge | Edge | |
Dimming Technology | ✅ | Full Array Dimming Pro | Full Array Local Dimming Pro | Full Array Local Dimming | Full Array Local Dimming | Local Dimming | Local Dimming | Local Dimming | Local Dimming |
Video | |||||||||
refresh rate | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
TruMotion | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
PMI (Picture Mastering Index) | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Color | Nano Color Pro, Nano Accuracy, Billion Rich Colors, Advanced Color Enhancer | Nano Color, Nano Accuracy, Billion Rich Colors, Advanced Color Enhancer | Nano Color, Nano Accuracy, Billion Rich Colors, Advanced Color Enhancer | Nano Color, Nano Accuracy, Billion Rich Colors, Advanced Color Enhancer | Nano Color, Nano Accuracy, Billion Rich Colors, Advanced Color Enhancer | Nano Color, Nano Accuracy, Billion Rich Colors, Advanced Color Enhancer | Nano Color, Nano Accuracy, Billion Rich Colors, Advanced Color Enhancer | Nano Color, Nano Accuracy, Billion Rich Colors, Advanced Color Enhancer | |
Contrast | Object Depth Enhancer, Ultra Luminance Pro | Object Depth Enhancer, Ultra Luminance Pro | Object Depth Enhancer, Ultra Luminance Pro | Object Depth Enhancer, Ultra Luminance Pro | Object Depth Enhancer, Ultra Luminance | Object Depth Enhancer, Ultra Luminance | Object Depth Enhancer, Ultra Luminance | Object Depth Enhancer, Ultra Luminance | |
Clarity | Hexa Step Noise Reduction, Frequency Based Sharpness Enhancer | Quad Step Noise Reduction, Frequency Based Sharpness Enhancer | Quad Step Noise Reduction, Frequency Based Sharpness Enhancer | Quad Step Noise Reduction, Frequency Based Sharpness Enhancer | Quad Step Noise Reduction, Frequency Based Sharpness Enhancer | Quad Step Noise Reduction, Frequency Based Sharpness Enhancer | Quad Step Noise Reduction, Frequency Based Sharpness Enhancer | Quad Step Noise Reduction, Frequency Based Sharpness Enhancer | |
Recolution Upscaler | 8K Upscaler | 4K Upscaler | 4K Upscaler | 4K Upscaler | 4K Upscaler | 4K Upscaler | 4K Upscaler | 4K Upscaler | |
HDR (High-Dynamic Range) | 4K Cinema HDR (Dolby Vision, HDR10, HLG), HDR Dynamic Tone Mapping Pro | 4K Cinema HDR (Dolby Vision, HDR10, HLG), HDR Dynamic Tone Mapping Pro | 4K Cinema HDR (Dolby Vision, HDR10, HLG), HDR Dynamic Tone Mapping Pro | 4K Cinema HDR (Dolby Vision, HDR10, HLG), HDR Dynamic Tone Mapping Pro | 4K Cinema HDR (Dolby Vision, HDR10, HLG), HDR Dynamic Tone Mapping Pro | 4K Cinema HDR (Dolby Vision, HDR10, HLG), HDR Dynamic Tone Mapping Pro | 4K Cinema HDR (Dolby Vision, HDR10, HLG), HDR Dynamic Tone Mapping Pro | 4K Cinema HDR (Dolby Vision, HDR10, HLG), HDR Dynamic Tone Mapping Pro | |
Processor | ✅ | a9, Gen 2, 8K | a7 Gen 2 Intelligent Processor | a7 Gen 2 Intelligent Processor | a7 Gen 2 Intelligent Processor | a7 Gen 2 Intelligent Processor | a7 Gen 2 Intelligent Processor | a7 Gen 2 Intelligent Processor | a7 Gen 2 Intelligent Processor |
RAM | ✅ | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Storage | ✅ | 4 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 |
AI TV | |||||||||
LG ThinQ AI | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Google Assistant | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Alexa | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Google Home Compatible | devise sold separately | devise sold separately | devise sold separately | devise sold separately | devise sold separately | devise sold separately | devise sold separately | devise sold separately | |
Amazon Alexa Compatible | devise sold separately | devise sold separately | devise sold separately | devise sold separately | devise sold separately | devise sold separately | devise sold separately | devise sold separately | |
Intelligent Voice Recognition | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
SMART TV | |||||||||
OS | Web OS 4.5 | Web OS 4.5 | Web OS 4.5 | Web OS 4.5 | Web OS 4.5 | Web OS 4.5 | Web OS 4.5 | Web OS 4.5 | |
Remote control | Magic Remote Control AN-MR19 | Magic Remote Control AN-MR19 | Magic Remote Control AN-MR19 | Magic Remote Control AN-MR19 | Magic Remote Control AN-MR19 | Magic Remote Control AN-MR19 | Magic Remote Control AN-MR19 | Magic Remote Control AN-MR19 | |
LG Content Store | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Web Browser | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Audio | |||||||||
Dolby | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
DTS | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
WiSA Ready | ✅ | No | Yes (Separate Dongle Purchase Required) | Yes (Separate Dongle Purchase Required) | Yes (Separate Dongle Purchase Required) | No | Yes (Separate Dongle Purchase Required) | Yes (Separate Dongle Purchase Required) | No |
Sound Output | ✅ | 40W (20W Woofer) | 40W (20W Woofer) | 40W (20W Woofer) | 40W (20W Woofer) | 40W (20W Woofer) | 40W (20W Woofer) | 20W | 20W |
Woofer | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | |
Speaker Type | 2.2CH | 2.2CH | 2.2CH | 2.2CH | 2.2CH | 2.2CH | 2.0CH | 2.0CH | |
Bluetooth Audio Playback | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
LG Sound Sync | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Game Mode | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
CONNECTIVITY | |||||||||
Wi-Fi | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Bluetooth | Yes Version 5.0 | Yes Version 5.0 | Yes Version 5.0 | Yes Version 5.0 | Yes Version 5.0 | Yes Version 5.0 | Yes Version 5.0 | Yes Version 5.0 | |
IP Control | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
HDMI-CEC (Simplink) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Smart Phone Connectivity | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
HDMI | ✅ | 4 (version 2.1) | 4 (version 2.1) | 4 (version 2.1) | 4 (version 2.1) | 4 (version 2.0) | 4 (version 2.0) | 4 (version 2.0) | 4 (version 2.0) |
Audio Return Channel Support (ARC) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
USB | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Ethernet | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
RF In (Terrestrial/Cable) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
RF In (Satellite Input) | no | no | no | no | no | no | no | no | |
Digital Audio Out (Optical) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Digital Broadcasting US | ATSC/ClearQAM | ATSC/ClearQAM | ATSC/ClearQAM | ATSC/ClearQAM | ATSC/ClearQAM | ATSC/ClearQAM | ATSC/ClearQAM | ATSC/ClearQAM | |
Digital Broadcasting Europe | |||||||||
Analog Tuner | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Добрый день. Можно ли прояснить ситуацию с битностью матрицы в 55sm 9010. У вас в одних обзорах это честные 10 бит, в других 8+.Сай эл джи такую информацию не предоставляет и все как-то покрыто мраком.Как узнать правду?
Вопрос весьма сложный и действительно много разной информации, LG сначала заявляли, что там 10бит потом эта информация была убрана из оф. сайтов.
Реально узнать можно только по номеру матрицы, но скорей всего там 8бит+FRC