2018 год компания Sony представила свою линейку телевизоров 2018 года. Как и в прошлом году одна модель телевизора серии A8 с экранном OLED. Остальные модели телевизоров с экранами VA и IPS.
В конце статьи размещена сравнительная таблица телевизоров Sony.
Линейка телевизоров Sony 2018 года
В отличие от других производителей телевизоров Sony, не скрывает какие применяются процессоры для обработки видео в телевизорах. в 2018 году в топовых моделях телевизоров установлены 4х ядерные процессоры X1 Extreme с частотой 1.1GHz. Сам чип кроме основного процессора имеет встроенный графический процессор который имеет 2 ядра и частоту 0.7Ghz. Также доступно 16GB встроенной памяти и 2GB оперативной памяти.
Телевизоры Sony OLED A8
В OLED телевизорах Sony установлены OLED экраны LG. Телевизоры имеют очень качественное изображение и звук. Поддерживается частота смены кадров 120 в секунду.
Телевизоры Sony 9 серия
Телевизоры 9 серии имеют качественный звук, экран изготовлен по технологии VA, этим телевизор и отличается от OLED серии.
Телевизоры Sony 8 серия
8 серия представлена несколькими моделями, серия 8500 имеет экран с поддержкой глубины цвета в 10bit, серия 8000 имитирует 10bit глубину цвета используя мерцание экрана (FRC). Это говорит о более низком качестве экрана в 8000 серии.
Отличие с 9 серией, нет поддержки Dolby Vision, реальная частота смены кадров в 8000 серии 60 в секунду, по остальным параметрам аналог 9 серии.
6 и 4 серия телевизоров Sony
В телевизорах этих серий установлены дешёвые матрицы, поддерживается глубина цвета в 8bit, разрешение экрана Full HD. Установлены маломощные процессоры не рассчитанные на обработку UHD изображения.
Модельный ряд телевизоров Sony 2018 сравнительная таблица
Бренд | модель | год | тип экрана | размер экрана | серия | Motionflow XR | Refresh Rate Hz | цвет | разрешение | Processor | тюнер | Audio | порты | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sony | KD-55AF8 | 2018 | KD | OLED (WRGB) | 55 | OLED | 1000 | 120 | 10bit | UHD | Quad | DVB | 4x10W+1x10W(woofer) | 4xHDMI(2.0);2xUSB(2.0); 1xUSB(3.0) |
Sony | XBR-55A8F | 2018 | XBR | OLED (WRGB) | 55 | OLED | 1000 | 120 | 10bit | UHD | Quad | ATSC;Clear QAM | 4x10W+1x10W(woofer) | 4xHDMI(2.0);2xUSB(2.0); 1xUSB(3.0) |
Sony | KD-65AF8 | 2018 | KD | OLED (WRGB) | 65 | OLED | 1000 | 120 | 10bit | UHD | Quad | DVB | 4x10W+1x10W(woofer) | 4xHDMI(2.0);2xUSB(2.0); 1xUSB(3.0) |
Sony | XB-65A8F | 2018 | XBR | OLED (WRGB) | 65 | OLED | 1000 | 120 | 10bit | UHD | Quad | ATSC;Clear QAM | 4x10W+1x10W(woofer) | 4xHDMI(2.0);2xUSB(2.0); 1xUSB(3.0) |
Sony | KD-49XF9005 | 2018 | KD | VA | 49 | 9 | 1000 | 120 | 10bit | UHD | Quad | DVB | 2x10W | 4xHDMI(2.0);2xUSB(2.0); 1xUSB(3.0) |
Sony | KD-55XF9005 | 2018 | KD | VA | 55 | 9 | 1000 | 120 | 10bit | UHD | Quad | DVB | 2x10W | 4xHDMI(2.0);2xUSB(2.0); 1xUSB(3.0) |
Sony | KD-65XF9005 | 2018 | KD | VA | 65 | 9 | 1000 | 120 | 10bit | UHD | Quad | DVB | 2x10W | 4xHDMI(2.0);2xUSB(2.0); 1xUSB(3.0) |
Sony | KD-75XF9005 | 2018 | KD | VA | 75 | 9 | 1000 | 120 | 10bit | UHD | Quad | DVB | 2x10W | 4xHDMI(2.0);2xUSB(2.0); 1xUSB(3.0) |
Sony | XBR-49X900F | 2018 | XBR | VA | 49 | 9 | 960 | 120 | 10bit | UHD | Quad | ATSC;Clear QAM | 2x10W | 4xHDMI(2.0);2xUSB(2.0); 1xUSB(3.0) |
Sony | XBR-55X900F | 2018 | XBR | VA | 55 | 9 | 960 | 120 | 10bit | UHD | Quad | ATSC;Clear QAM | 2x10W | 4xHDMI(2.0);2xUSB(2.0); 1xUSB(3.0) |
Sony | XBR-65X900F | 2018 | XBR | VA | 65 | 9 | 960 | 120 | 10bit | UHD | Quad | ATSC;Clear QAM | 2x10W | 4xHDMI(2.0);2xUSB(2.0); 1xUSB(3.0) |
Sony | XBR-75X900F | 2018 | XBR | VA | 75 | 9 | 960 | 120 | 10bit | UHD | Quad | ATSC;Clear QAM | 2x10W | 4xHDMI(2.0);2xUSB(2.0); 1xUSB(3.0) |
Sony | XBR-85X900F | 2018 | XBR | VA | 85 | 9 | 960 | 120 | 10bit | UHD | Quad | ATSC;Clear QAM | 2x10W | 4xHDMI(2.0);2xUSB(2.0); 1xUSB(3.0) |
Sony | KD-43XF8577 | 2018 | KD | IPS | 43 | 8 | 1000 | 120 | 10bit | UHD | Quad | DVB | 2x10W | 4xHDMI(2.0);2xUSB(2.0); 1xUSB(3.0) |
Sony | KD-49XF8577 | 2018 | KD | IPS | 49 | 8 | 1000 | 120 | 10bit | UHD | Quad | DVB | 2x10W | 4xHDMI(2.0);2xUSB(2.0); 1xUSB(3.0) |
Sony | KD-55XF8577 | 2018 | KD | IPS | 55 | 8 | 1000 | 120 | 10bit | UHD | Quad | DVB | 2x10W | 4xHDMI(2.0);2xUSB(2.0); 1xUSB(3.0) |
Sony | KD-65XF8577 | 2018 | KD | IPS | 65 | 8 | 1000 | 120 | 10bit | UHD | Quad | DVB | 2x10W | 4xHDMI(2.0);2xUSB(2.0);1xUSB(3.0) |
Sony | KD-43XF8596 | 2018 | KD | IPS | 43 | 8 | 1000 | 120 | 10bit | UHD | Quad | DVB | 2x10W | 4xHDMI(2.0);2xUSB(2.0);1xUSB(3.0) |
Sony | KD-49XF8596 | 2018 | KD | IPS | 49 | 8 | 1000 | 120 | 10bit | UHD | Quad | DVB | 2x10W | 4xHDMI(2.0);2xUSB(2.0);1xUSB(3.0) |
Sony | KD-55XF8596 | 2018 | KD | IPS | 55 | 8 | 1000 | 120 | 10bit | UHD | Quad | DVB | 2x10W | 4xHDMI(2.0);2xUSB(2.0);1xUSB(3.0) |
Sony | KD-65XF8596 | 2018 | KD | IPS | 65 | 8 | 1000 | 120 | 10bit | UHD | Quad | DVB | 2x10W | 4xHDMI(2.0);2xUSB(2.0);1xUSB(3.0) |
Sony | KD-75XF8596 | 2018 | KD | IPS | 75 | 8 | 1000 | 120 | 10bit | UHD | Quad | DVB | 2x10W | 4xHDMI(2.0);2xUSB(2.0);1xUSB(3.0) |
Sony | KD-85XF8596 | 2018 | KD | VA | 85 | 8 | 1000 | 120 | 10bit | UHD | Quad | DVB | 2x10W | 4xHDMI(2.0);2xUSB(2.0);1xUSB(3.0) |
Sony | XBR-65X850F | 2018 | XBR | IPS | 65 | 8 | 960 | 120 | 10bit | UHD | Quad | ATSC;Clear QAM | 2x10W | 4xHDMI(2.0);2xUSB(2.0);1xUSB(3.0) |
Sony | XBR-75X850F | 2018 | XBR | IPS | 75 | 8 | 960 | 120 | 10bit | UHD | Quad | ATSC;Clear QAM | 2x10W | 4xHDMI(2.0);2xUSB(2.0);1xUSB(3.0) |
Sony | XBR-85X850F | 2018 | XBR | VA | 85 | 8 | 960 | 120 | 10bit | UHD | Quad | ATSC;Clear QAM | 2x10W | 4xHDMI(2.0);2xUSB(2.0);1xUSB(3.0) |
Sony | KD-60XF8305 | 2018 | KD | VA | 60 | 8 | 800 | 120 | 10bit(8bit+FRS) | UHD | Quad | DVB | 2x10W | 4xHDMI(2.0);2xUSB(2.0);1xUSB(3.0) |
Sony | KD-70XF8305 | 2018 | KD | VA | 70 | 8 | 800 | 120 | 10bit(8bit+FRS) | UHD | Quad | DVB | 2x10W | 4xHDMI(2.0);2xUSB(2.0);1xUSB(3.0) |
Sony | XBR-60X830F | 2018 | XBR | VA | 60 | 8 | 960 | 120 | 10bit(8bit+FRS) | UHD | Quad | ATSC;Clear QAM | 2x10W | 4xHDMI(2.0);2xUSB(2.0);1xUSB(3.0) |
Sony | XBR-70X830F | 2018 | XBR | VA | 70 | 8 | 960 | 120 | 10bit(8bit+FRS) | UHD | Quad | ATSC;Clear QAM | 2x10W | 4xHDMI(2.0);2xUSB(2.0);1xUSB(3.0) |
Sony | KD-43XF8096 | 2018 | KD | IPS | 43 | 8 | 400 | 60 | 10bit(8bit+FRS) | UHD | Quad | DVB | 2x10W | 4xHDMI(2.0);2xUSB(2.0);1xUSB(3.0) |
Sony | KD-49XF8096 | 2018 | KD | IPS | 49 | 8 | 400 | 60 | 10bit(8bit+FRS) | UHD | Quad | DVB | 2x10W | 4xHDMI(2.0);2xUSB(2.0);1xUSB(3.0) |
Sony | KD-55XF8096 | 2018 | KD | IPS | 55 | 8 | 400 | 60 | 10bit(8bit+FRS) | UHD | Quad | DVB | 2x10W | 4xHDMI(2.0);2xUSB(2.0);1xUSB(3.0) |
Sony | KD-43XF7596 | 2018 | KD | IPS | 43 | 7 | 400 | 60 | 10bit(8bit+FRS) | UHD | Quad | DVB | 2x10W | 4xHDMI(2.0);2xUSB(2.0);1xUSB(3.0) |
Sony | KD-49XF7596 | 2018 | KD | IPS | 49 | 7 | 400 | 60 | 10bit(8bit+FRS) | UHD | Quad | DVB | 2x10W | 4xHDMI(2.0);2xUSB(2.0);1xUSB(3.0) |
Sony | KD-55XF7596 | 2018 | KD | IPS | 55 | 7 | 400 | 60 | 10bit(8bit+FRS) | UHD | Quad | DVB | 2x10W | 4xHDMI(2.0);2xUSB(2.0);1xUSB(3.0) |
Sony | KD-65XF7596 | 2018 | KD | IPS | 65 | 7 | 400 | 60 | 10bit(8bit+FRS) | UHD | Quad | DVB | 2x10W | 4xHDMI(2.0);2xUSB(2.0);1xUSB(3.0) |
Sony | KD-43XF7096 | 2018 | KD | IPS | 43 | 7 | 400 | 60 | 10bit(8bit+FRS) | UHD | Quad | DVB | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB(2.0);1xUSB(3.0) |
Sony | KD-49XF7096 | 2018 | KD | IPS | 49 | 7 | 400 | 60 | 10bit(8bit+FRS) | UHD | Quad | DVB | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB(2.0);1xUSB(3.0) |
Sony | KD-55XF7096 | 2018 | KD | IPS | 55 | 7 | 400 | 60 | 10bit(8bit+FRS) | UHD | Quad | DVB | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB(2.0);1xUSB(3.0) |
Sony | KD-65XF7096 | 2018 | KD | IPS | 65 | 7 | 400 | 60 | 10bit(8bit+FRS) | UHD | Quad | DVB | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB(2.0);1xUSB(3.0) |
Sony | KD-43XF7077 | 2018 | KD | IPS | 65 | 7 | 400 | 60 | 10bit(8bit+FRS) | UHD | Quad | DVB | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB(2.0);1xUSB(3.0) |
Sony | KD-49XF7077 | 2018 | KD | IPS | 65 | 7 | 400 | 60 | 10bit(8bit+FRS) | UHD | Quad | DVB | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB(2.0);1xUSB(3.0) |
Sony | KD-55XF7077 | 2018 | KD | IPS | 65 | 7 | 400 | 60 | 10bit(8bit+FRS) | UHD | Quad | DVB | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB(2.0);1xUSB(3.0) |
Sony | KD-43XF7005 | 2018 | KD | IPS | 65 | 7 | 200 | 60 | 10bit(8bit+FRS) | UHD | Quad | DVB | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB(2.0);1xUSB(3.0) |
Sony | KD-49XF7005 | 2018 | KD | IPS | 65 | 7 | 200 | 60 | 10bit(8bit+FRS) | UHD | Quad | DVB | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB(2.0);1xUSB(3.0) |
Sony | KD-55XF7005 | 2018 | KD | IPS | 65 | 7 | 200 | 60 | 10bit(8bit+FRS) | UHD | Quad | DVB | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB(2.0);1xUSB(3.0) |
Sony | KD-65XF7005 | 2018 | KD | IPS | 65 | 7 | 200 | 60 | 10bit(8bit+FRS) | UHD | Quad | DVB | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB(2.0);1xUSB(3.0) |
Sony | KD-43XF7004 | 2018 | KD | IPS | 65 | 7 | 100 | 60 | 10bit(8bit+FRS) | UHD | Quad | DVB | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB(2.0);1xUSB(3.0) |
Sony | KD-49XF7004 | 2018 | KD | IPS | 65 | 7 | 100 | 60 | 10bit(8bit+FRS) | UHD | Quad | DVB | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB(2.0);1xUSB(3.0) |
Sony | KD-55XF7004 | 2018 | KD | IPS | 65 | 7 | 100 | 60 | 10bit(8bit+FRS) | UHD | Quad | DVB | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB(2.0);1xUSB(3.0) |
Sony | KD-65XF7004 | 2018 | KD | IPS | 65 | 7 | 100 | 60 | 10bit(8bit+FRS) | UHD | Quad | DVB | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB(2.0);1xUSB(3.0) |
Sony | KD-43XF7000 | 2018 | KD | IPS | 43 | 7 | 400 | 60 | 10bit(8bit+FRS) | UHD | Quad | DVB | 2x10W | 4xHDMI(2.0);2xUSB(2.0);1xUSB(3.0) |
Sony | KD-49XF7000 | 2018 | KD | IPS | 49 | 7 | 400 | 60 | 10bit(8bit+FRS) | UHD | Quad | DVB | 2x10W | 4xHDMI(2.0);2xUSB(2.0);1xUSB(3.0) |
Sony | KD-55XF7000 | 2018 | KD | IPS | 55 | 7 | 400 | 60 | 10bit(8bit+FRS) | UHD | Quad | DVB | 2x10W | 4xHDMI(2.0);2xUSB(2.0);1xUSB(3.0) |
Sony | KD-65XF7000 | 2018 | KD | IPS | 65 | 7 | 400 | 60 | 10bit(8bit+FRS) | UHD | Quad | DVB | 2x10W | 4xHDMI(2.0);2xUSB(2.0);1xUSB(3.0) |
Sony | KDL-43WF805 | 2018 | KD | IPS | 43 | 8 | 400 | 60 | 8bit | Full HD | DVB | 2x5W | 4xHDMI(1.4);3xUSB(2.0) | |
Sony | KDL-49WF805 | 2018 | KD | IPS | 49 | 8 | 400 | 60 | 8bit | Full HD | DVB | 2x5W | 4xHDMI(1.4);3xUSB(2.0) | |
Sony | KDL-43WF805 | 2018 | KD | IPS | 43 | 8 | 200 | 60 | 8bit | Full HD | DVB | 2x5W | 4xHDMI(1.4);3xUSB(2.0) | |
Sony | KDL-49WF805 | 2018 | KD | IPS | 49 | 8 | 200 | 60 | 8bit | Full HD | DVB | 2x5W | 4xHDMI(1.4);3xUSB(2.0) | |
Sony | KDL-43WF663 | 2018 | KD | VA | 43 | 6 | 400 | 60 | 8bit | Full HD | DVB | 2x5W | 2xHDMI(2.0);2xUSB(2.0) | |
Sony | KDL-50WF663 | 2018 | KD | VA | 50 | 6 | 400 | 60 | 8bit | Full HD | DVB | 2x5W | 2xHDMI(2.0);2xUSB(2.0) | |
Sony | KDL-43WF665 | 2018 | KD | VA | 43 | 6 | 400 | 60 | 8bit | Full HD | DVB | 2x5W | 2xHDMI(2.0);2xUSB(2.0) | |
Sony | KDL-50WF665 | 2018 | KD | VA | 50 | 6 | 400 | 60 | 8bit | Full HD | DVB | 2x5W | 2xHDMI(2.0);2xUSB(2.0) | |
Sony | KDL-43RF450 | 2018 | KD | VA | 43 | 4 | 400 | 60 | 8bit | Full HD | DVB | 2x5W | 2xHDMI(2.0);2xUSB(2.0) | |
Sony | KDL-43RF453 | 2018 | KD | VA | 43 | 4 | 400 | 60 | 8bit | Full HD | DVB | 2x5W | 2xHD2xHDMI(2.0);2xUSB(2.0) | |
Sony | KDL-43RF455 | 2018 | KD | VA | 43 | 4 | 400 | 60 | 8bit | Full HD | DVB | 2x5W | 2xHDMI(2.0);2xUSB(2.0) |
Добрый день ,в чем отличия SONY KD-55XF7596 и KD-55XF8096, цена на порядок выше 8096,,,,какой купить ???
СПАСИБО!!! ОЧЕНЬ ПОНЯТНО!!!