Графических процессоров производиться довольно много, в частности графика от Intel интегрируется в центральные процессоры и как правило такие процессоры устанавливаются в ноутбуки и настольные компьютеры не предназначенные для игр. Такие процессоры называю центральными процессорами с интегрированной графикой.
Но давайте посмотрим, что же стоит за названиями графических карт от Intel.
Перечень графических карт в процесcорах Intel
Intel Graphics | год разработки | Execution units | Direct X | Performance |
---|---|---|---|---|
Intel HD 2000 | 2011 | 6 | 10.1 | 1.0 |
Intel HD 2500 | 2011 | 6 | 11.0 | 1.2 |
Intel HD 3000 | 2011 | 12 | 10.1 | 1.5 |
Intel HD 4000 | 2011 | 16 | 11.0 | 2.5 |
Intel HD 4400 | 2012 | 20 | 11.1 | 2.8 |
Intel HD 4600 | 2013 | 20 | 11.1 | 3.0 |
Intel HD 5000 | 2013 | 40 | 11.1 | 3.0 |
Intel Iris 5100 | 2013 | 40 | 11.1 | 3.2 |
Intel HD 5300 | 2013 | 24 | 11.2 | 2.4 |
Intel HD 5500 | 2013 | 24 | 11.2 | 3.1 |
Intel HD 5600 | 2013 | 24 | 11.2 | 3.5 |
Intel HD 6000 | 2014 | 48 | 11.2 | 3.7 |
Intel Iris 6100 | 2014 | 48 | 11.2 | 4.0 |
Intel HD 515 | 2015 | 24 | 12.0 | 2.8 |
Intel HD 520 | 2015 | 24 | 12.0 | 3.8 |
Intel HD 530 | 2015 | 24 | 12.0 | 4.5 |
Iris Pro P580 | 2016 | 72 | 12.0 | 6.5 |
Intel HD 610 | 2016 | 24 | 12.0 | 3.2 |
Intel HD 630 | 2016 | 48 | 12.0 | 3.5 |
Iris Plus Graphics 650 | 2016 | 48 | 12.0 | 4.0 |
Получается, что хоть и выходят новые графические процессоры но по быстродействию они могут быть хуже предшествующих моделей, например Intel HD 610 менее производительна чем Intel HD 530.
Какие факторы влияют на производительность графических карт
На производительность графического процессора влияет несколько факторов, поскольку это интегрированная графика то на производительность влияет следующее:
- С каким центральным процессором используется графический процессор, например, совершенно ненужно интегрировать графику Iris Plus Graphics 650 с процессором Core i3. Из-за маломощного процессора видеокарта не будет работать в полную мощность.
- Тактовая частота работы графического процессора. Сейчас практически все графические процессоры выпускаются с плавающей тактовой частотой. При отсутствии задач по выводу графики например при просмотре страниц в интернете тактовая частота уменьшается до 350МГЦ, а при включении видео или необходимости вывода на экран часто сменяющихся кадров, вырастает до 1.1Ггц. Этим достигается экономия энергопотребления, что не мало важно для ноутбука.
- Количество исполняемых блоков, чем их больше тем более быстрый процессор.
Но особо не нужно вникать в то какие установлены графические процессоры производитель сам комплектует сборку центральный+графический процессор, что бы удовлетворить любого покупателя. Выпускаются Pentium процессоры они ставятся в очень дешёвые ноутбуки предназначенные для просмотра интернета и дорогие процессоры Core i7 для работы с большими программами
По состоянию на начало Января 2017года выпущены следующие графические процессоры.
Обратите внимание в некоторых процессорах указано отсутствие поддержки некоторых версий Windows, но это не означает, что если установить на компьютер не поддерживаемую операционную систему она не будет работать. Просто при разработке процессора Intel не разрабатывала драйвера для некоторых ОС. Разработкой драйвером занимались производители ОС.
Графические карты в процессорах Core i3, i5, i7
Intel® Core™ Processors | Launch date | Linux | Windows 7 | Windows 8 | Windows 8.1 | Windows® 10 | Formerly codenamed |
Intel® HD Graphics 610 | Jan 2017 | Yes | No | No | No | Yes (64-bit only) | Kaby Lake |
Intel® HD Graphics 630 | Jan 2017 | Yes | No | No | No | Yes (64-bit only) | Kaby Lake |
Intel® HD Graphics P630 | Jan 2017 | Yes | No | No | No | Yes (64-bit only) | Kaby Lake |
Intel® Iris™ Plus Graphics 640 | Jan 2017 | Yes | No | No | No | Yes (64-bit only) | Kaby Lake |
Intel® Iris™ Plus Graphics 650 | Jan 2017 | Yes | No | No | No | Yes (64-bit only) | Kaby Lake |
Intel® HD Graphics 620 | Aug 2016 | Yes | No | No | No | Yes (64-bit only) | Kaby Lake |
Intel® HD Graphics 615 | Aug 2016 | Yes | No | No | No | Yes (64-bit only) | Kaby Lake |
Intel® Iris Pro Graphics P580 | Jan 2016 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes (64-bit only) | Skylake |
Intel® HD Graphics P530 | Sept 2015 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes (64-bit only) | Skylake |
Intel® Iris™ Pro Graphics 580 | Jan 2016 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes (64-bit only) | Skylake |
Intel® Iris™ Graphics 550 | Sept 2015 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes (64-bit only) | Skylake |
Intel® Iris™ Graphics 540 | Sept 2015 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes (64-bit only) | Skylake |
Intel® HD Graphics 530 | Sept 2015 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes (64-bit only) | Skylake |
Intel® HD Graphics 520 | Sept 2015 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes (64-bit only) | Skylake |
Intel® HD Graphics 515 | June 2015 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes (64-bit only) | Skylake |
Intel® Iris™ Pro Graphics 6200 | June 2015 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes (64-bit only) | Broadwell |
Intel® Iris™ Graphics 6100 | January 2015 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes (64-bit only) | Broadwell |
Intel® HD Graphics 6000 | January 2015 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes (64-bit only) | Broadwell |
Intel® HD Graphics 5500 | January 2015 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes (64-bit only) | Broadwell |
Intel® HD Graphics 5300 | September 2014 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes (64-bit only) | Broadwell |
Intel® Iris™ Pro Graphics 5200 | June 2013 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes (64-bit only) | Haswell |
Intel® Iris™ Graphics 5100 | June 2013 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes (64-bit only) | Haswell |
Intel® HD Graphics 5000 | June 2013 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes (64-bit only) | Haswell |
Intel® HD Graphics 4600 | June 2013 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes (64-bit only) | Haswell |
Intel® HD Graphics 4400 | June 2013 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes (64-bit only) | Haswell |
Intel® HD Graphics 4200 | June 2013 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes (64-bit only) | Haswell |
Intel® HD Graphics 4000 | April 2012 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Ivy Bridge |
Intel® HD Graphics 2500 | April 2012 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Ivy Bridge |
Intel® HD Graphics 3000 | January 2011 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Sandy Bridge |
Intel® HD Graphics 2000 | January 2011 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Sandy Bridge |
Графические карты в процессорах Pentium
Intel® Pentium® Processors | Launch date | Linux | Windows 7 | Windows 8 | Windows 8.1 | Windows 10 | Formerly codenamed |
Intel® HD Graphics 505 | Aug 2016 | Yes | No | No | No | Yes(64-bit only) | Apollo Lake |
Intel® HD Graphics 510 | Dec 2015 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes(64-bit only) | Skylake |
Intel® HD Graphics for Intel® Celeron® Processor N3000 Series | January 2015 | Yes | No | No | No | Yes | Braswell |
Intel® Pentium® Processor G3460, G3450T, G3250, G3250T with Intel® HD Graphics | July 2014 | Yes | Yes (64-bit only) | Yes | Yes | Yes | Bay Trail M/D |
Intel® Pentium® Processor J2000/N3000 Series with Intel® HD Graphics | September 2013 | Yes | Yes (64-bit only) | Yes | Yes | Yes | Bay Trail M/D |
Intel® Pentium® Processor 3000/G3000 Series with Intel® HD Graphics | September 2013 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes (64-bit only) | Haswell |
Intel® Pentium® Processor 2000/G2000/G2100 Series with Intel® HD Graphics | January 2013 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Ivy Bridge |
Intel® Pentium® Processor 900/B900/G600/G800 Series with Intel® HD Graphics | May 2011 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Sandy Bridge |
Графические карты в процессорах Celeron
Intel® Celeron® Processors | Launch date | Linux | Windows 7 | Windows 8 | Windows 8.1 | Windows 10 | Formerly codenamed |
Intel® Celeron® N3450/N3350 Processors with Intel® HD Graphics 500 | Aug 2016 | Yes | No | No | No | Yes (64-bit only) | Apollo Lake |
Intel® Celeron® Processor N3000, N3050, N3150 | January 2015 | Yes | No | No | No | Yes | Braswell |
Intel® Celeron® Processor N3540, N2940, N2840, N2808 with Intel® HD Graphics | July 2014 | Yes | Yes (64-bit only) | Yes | Yes | Yes | Bay Trail M/D |
Intel® Celeron® Processor J1000/N2000 Series with Intel® HD Graphics | September 2013 | Yes | Yes (64-bit only) | Yes | Yes | Yes | Bay Trail M/D |
Intel® Celeron® Processor 2000 Series with Intel® HD Graphics | September 2013 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes (64-bit only) | Haswell |
Intel® Celeron® Processor 900/1000/G1000 Series with Intel® HD Graphics | January 2013 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Ivy Bridge |
Intel® Celeron® Processor 700/800/B700/B800/G400/G500 Series with Intel® HD Graphics | March 2011 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Sandy Bridge |
Графические карты в процессорах Atom
Intel® Atom™ Processors | Launch date | Linux | Windows 7 | Windows 8 | Windows 8.1 | Windows 10 | Formerly codenamed |
Intel® Atom™ Processor N3000, N3050, N3150, N3700 with Intel® HD Graphics | January 2015 | Yes4 | No | No | No | Yes | Braswell |
Intel® Atom™ Processor E3800/Z3700 Series with Intel® HD Graphics | September 2013 | Yes4 | No | Yes | Yes | Yes | Bay Trail |
Intel® Atom™ Processor Z2700 Series with Intel® Graphics Media Accelerator | September 2012 | No | No | Yes | Yes | No | Cloverview |
Intel® Atom™ Processor D2500/D2700/N2600/N2800 Series with Intel® Graphics Media Accelerator 3600/3650 | November 2011 | No | Yes (32-bit only) | No | No | No | Cedarview |
Intel® Atom™ Processor Z7600 with Intel® Graphics Media Accelerator 600 | May 2010 | No | Yes (32-bit only) | No | No | No | Lincroft |
Intel® Atom™ Processor D400/D500/N400/N500 Series with Intel® Graphics Media Accelerator 3150 | January 2010 | Yes4 | Yes | No | No | No | Pineview |
Intel® Atom™ Processor Z500 Series with Intel® Graphics Media Accelerator 500 | June 2008 | No | No | No | No | No | Silverthorne |
Графические карты в старых процессорах intel
Legacy Intel® Graphics Products | Launch date | Linux | OS/2 Warp 3.0 & 4.0 | Windows 3.1x | Windows 95 | Windows NT 4.0 | Windows 98 SE | Windows 98 SE | Windows 2000 | Windows XP | Windows Vista | Windows 7 | Windows 8 | Windows 8.1 | Windows 10 | Formerly codenamed |
Intel® Pentium® Processor P4000/U3000 Series with Intel® HD Graphics | January 2010 | Yes4 | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Clarkdale/Arrandale |
Mobile Intel® 4 Series Express Chipset Family | July 2008 | Yes4 | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Cantiga |
Intel® Q45 Express Chipset | August 2008 | Yes4 | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Eaglelake |
Intel® Q43 Express Chipset | August 2008 | Yes4 | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Eaglelake |
Intel® G45 Express Chipset | June 2008 | Yes4 | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes3 | No | No | Eaglelake |
Intel® G43 Express Chipset | June 2008 | Yes4 | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Eaglelake |
Intel® G41 Express Chipset | September 2008 | Yes4 | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Eaglelake |
Intel® B43 Express Chipset | December 2008 | Yes4 | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Eaglelake |
Intel® Q35 Express Chipset | June 2007 | Yes4 | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Bearlake |
Intel® Q33 Express Chipset | June 2007 | Yes4 | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Bearlake |
Intel® G35 Express Chipset | August 2007 | Yes4 | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Bearlake |
Intel® G33 Express Chipset | June 2007 | Yes4 | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Bearlake |
Intel® G31 Express Chipset | August 2007 | Yes4 | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Bearlake |
Intel® 82Q965 Graphics and Memory Controller Hub (GMCH) | July 2006 | Yes4 | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Broadwater |
Intel® 82Q963 Graphics and Memory Controller Hub (GMCH) | July 2006 | Yes4 | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Broadwater |
Intel® 82G965 Graphics and Memory Controller Hub (GMCH) | July 2006 | Yes4 | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Broadwater |
Intel® 82946GZ Graphics Controller | July 2006 | Yes4 | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Broadwater |
Mobile Intel® 945GM Express Chipset Family | January 2006 | Yes4 | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Calistoga |
Intel® 82945G Express Chipset | May 2005 | Yes4 | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | Lakeport |
Mobile Intel® 915GM/GMS, 910GML Express Chipset Family | January 2005 | Yes4 | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Alviso |
Intel® 82915G/82910GL Express Chipset Family | June 2004 | Yes4 | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Alviso |
Intel® 82865G Graphics and Memory Controller Hub (GMCH) | May 2003 | Yes4 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Springdale |
Intel® 82852/82855 Graphics Controller Family | March 2003 | Yes4 | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Montara |
Intel® 82845G Graphics Controller | January 2002 | Yes4 | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Brookdale |
Intel® 82830M Graphics and Memory Controller Hub (GMCH) | June 2000 | Yes4 | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Almador |
Intel® 82815 Graphics Controller | April 1999 | Yes4 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Solano |
Intel® 82810 Graphics and Memory Controller Hub (GMCH) | April 1999 | Yes4 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Whitney |
Отсутствие поддержки в более современных процессорах предыдущих версий Windows, отнюдь не означает, что на таком процессоре не будет работать предыдущая версия, просто Intel не осуществляет поддержку драйверов для совместимости, но они встроены в Windows и у пользователя не будет ни каких проблем.
Не знаю, сюда писать или нет…
История со встроенным видео i7-7700K и Windows 8.1×64: как это было.
Опущу все предыстории, сухой остаток:
1) Качаем актуальный официальный драйвер от Intel для встроенной графики в *.zip формате (в моем случае это Intel hd 630): https://downloadcenter.intel.com/ru/search?keyword=Intel+hd+630
2) Редактируем имеющийся в папке Graphics файл igdlh64.inf (если хватит ума), если ума не хватает (как у меня), качаем драйвер из драйверпака.
3) Я выбрал DRP: https://drp.su/ru/hwids/PCI%5CVEN_8086%26DEV_5912?os=windows-8.1-x64
Ищем по PCIVEN (у i7-7700K hd 630 имеет PCIVEN_8086&DEV_5912), у других CPU может быть другое значение, посмотреть его можно в диспетчере устройств: свойства устройства-сведения-ИД оборудования.
4) Из скачанного драйверпака нам требуется все тот же файл igdlh64.inf из Graphics, копируем его в папку с оригинальными драйверами тоже в Graphics.
5) Через диспетчер устройств обновляем драйвер для встроенного графического адаптера (обновить драйверы-выполнить поиск на этом ПК-выбрать из списка уже установленных-установить с диска). Выбираем наш igdlh64.inf из папки Graphics с оригинальными драйверам Intel.
6) Если установщик ругнется на неподписанный драйвер, жмем все равно установить. Этого пугаться не стоит, потому что любое изменение файла igdlh64.inf убивает подпись (пробовал вручную поменять оригинальный файлик, происходит то же самое). Да и сам файл, ни что иное, как инструкция для установщика, в нем ничего вредоносного содержаться не может, по-сути драйвера ставятся оригинальные.
7) Если начнет ругаться про хэш и еще что-то, надо отключить проверку подписи драйверов в Windows, как это сделать, а потом вернуть обратно, можно узнать тут: http://winitpro.ru/index.php/2013/01/17/ustanovka-nepodpisannogo-drajvera-v-windows-8/
8) В сухом остатке встроенная графика работает. Проверено на оригинальной Windows 8.1 Профессиональная x64. Будет возможность проверить еще на CPU G4400 и G4560, если интересно — отпишусь.
Почему решил это написать, день убил, чтоб найти что-то подобное. На форумах много попыток, многокилометровые темы, а результат — качать какие-то левые драйвера, что не есть тру. Надеюсь, что кому-то помог.